2021知识产权统计年报 


2-7 分地区分专利权人类型国内外观设计专利授权量
Patent Grants for Industrial Design Originated from Home by Origin and Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2021年
合计
Total
高等院校Universities and Colleges 科研机构 Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位
 Public Institutions
个人 Individuals 合计
Total
高等院校Universities and Colleges 科研机构 Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位
 PublicInstitutions
个人 Individuals
国内总计Total 6771304 161652 15286 3466685 41736 3085945 768460 20945 1543 443551 2331 300090
北京  Beijing 184754 2283 2572 139208 1555 39136 23490 627 314 20018 172 2359
天津  Tianjin 55462 3570 460 35885 446 15101 5458 468 34 4035 15 906
河北  Hebei 109399 3082 210 42336 254 63517 18810 475 52 7756 58 10469
山西  Shanxi 21465 643 172 9700 153 10797 2856 217 2 1492 17 1128
内蒙古  Inner Mongolia 16847 405 56 7802 96 8488 1974 120 7 1121 14 712
辽宁  Liaoning 53522 6957 259 17173 335 28798 5305 706 42 2087 27 2443
吉林  Jilin 21773 871 113 9258 103 11428 2929 211 17 1434 10 1257
黑龙江  Heilongjiang 45287 4107 210 9335 167 31468 3849 602 18 929 11 2289
上海  Shanghai 253777 7002 1158 203825 13215 28577 25600 740 150 22644 184 1882
江苏  Jiangsu 1179773 23051 1537 666582 6776 481827 56169 2169 109 41911 285 11695
浙江  Zhejiang 1172635 27748 944 587271 2796 553876 115728 1618 84 69400 221 44405
安徽  Anhui 129405 4826 235 68279 1016 55049 15436 712 35 8397 154 6138
福建  Fujian 273671 3485 636 139726 1053 128771 35986 566 33 20242 60 15085
江西  Jiangxi 139323 6189 201 38630 313 93990 26410 673 45 7209 22 18461
山东  Shandong 228018 3880 1126 127064 878 95070 29421 795 86 18492 60 9988
河南  Henan 136194 3915 681 61349 1038 69211 18025 464 35 7916 203 9407
湖北  Hubei 98386 7907 411 44847 656 44565 14490 1512 69 5479 77 7353
湖南  Hunan 131820 4236 222 45245 372 81745 19501 808 2 5586 74 13031
广东  Guangdong 1812772 16856 1941 858360 5710 929905 285039 2111 191 166959 159 115619
广西  Guangxi 47412 3170 167 13221 347 30507 8098 557 14 1677 79 5771
海南  Hainan 8276 231 111 3574 83 4277 1117 87 9 659 7 355
重庆  Chongqing 96034 2558 258 63147 693 29378 8383 390 14 5324 50 2605
四川  Sichuan 271871 6914 465 139440 1406 123646 22272 1145 71 11751 136 9169
贵州  Guizhou 42435 4264 298 20324 262 17287 5777 1209 31 1821 36 2680
云南  Yunnan 31570 2728 253 15251 412 12926 3624 604 31 1759 72 1158
西藏  Tibet 2509 6 20 1803 24 656 296 2 0 234 6 54
陕西  Shaanxi 87852 8146 308 27856 339 51203 5745 694 18 3342 63 1628
甘肃  Gansu 16757 1972 121 6843 166 7655 1828 457 14 687 27 643
青海  Qinghai 3605 86 15 1995 82 1427 363 16 3 177 13 154
宁夏  Ningxia 5325 220 56 3030 31 1988 641 90 6 415 4 126
新疆  Xinjiang 16863 311 30 6850 137 9535 1334 97 6 668 11 552
台湾   Taiwan 42098 18 31 24028 760 17261 1124 0 0 813 0 311
香港  Hong Kong 33781 15 9 27059 38 6660 1346 2 1 1112 2 229
澳门 Macao 633 2 0 468 4 159 36 1 0 5 2 28
广州  Guangzhou 314703 7387 734 155335 1300 149947 58569 1199 98 28570 49 28653
长春  Changchun 11125 560 80 6274 38 4173 1737 161 16 1121 6 433
武汉  Wuhan 41657 6214 286 25562 448 9147 6279 1152 60 3607 53 1407
南京  Nanjing 64402 9883 400 37802 291 16026 5976 777 27 4338 62 772
杭州  Hangzhou 177301 19616 228 116357 1105 39995 19082 668 25 15827 69 2493
西安  Xi'an 63586 6593 191 19289 161 37352 4077 502 16 2700 46 813
济南  Jinan 25389 1429 114 14832 166 8848 3775 205 28 2771 21 750
沈阳  Shenyang 20077 3257 113 6626 137 9944 1977 297 22 906 2 750
成都  Chengdu 194825 4103 285 109304 752 80381 12825 748 46 9065 78 2888
大连  Dalian 12310 2074 112 5344 51 4729 1210 196 19 568 10 417
厦门  Xiamen 56310 552 14 44187 26 11531 8570 108 2 7516 6 938
哈尔滨  Harbin 21958 3312 168 5370 83 13025 1945 428 15 560 6 936
深圳  Shenzhen 434782 767 429 310718 329 122539 79155 178 36 68601 24 10316
青岛  Qingdao 48931 783 668 37783 270 9427 6611 182 32 5402 8 987
宁波  Ningbo 277057 1703 139 153361 366 121488 22561 175 25 15012 61 7288
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 698 41 7 305 3 342 112 12 1 40 0 59



打  印 下  载

返 回>>>