2021知识产权统计年报 


2-6 分地区分专利权人类型国内实用新型专利授权量
Patent Grants for Utility Model Originated from Home by Origin and Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2021年
合计
 Total
高等院校Universities and Colleges 科研机构 Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位
Public Institutions
个人 Individuals 合计
  Total
高等院校Universities and Colleges 科研机构 Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位
Public Institutions
个人 Individuals
国内总计Total 15318075 996378 224183 10728634 275812 3093068 3112795 189420 30772 2446252 77218 369133
北京  Beijing 654846 30520 38195 459045 16144 110942 96078 5364 4356 74779 4062 7517
天津  Tianjin 432782 17371 7809 362398 4855 40349 85076 2250 988 77271 939 3628
河北  Hebei 392549 23810 4681 245490 5234 113334 92603 4145 803 67357 1500 18798
山西  Shanxi 133755 11095 4949 73847 1594 42270 30608 2668 489 19482 392 7577
内蒙古  Inner Mongolia 82419 7559 2257 38612 1859 32132 20737 2086 455 11084 830 6282
辽宁  Liaoning 358550 32967 8110 188662 6159 122652 64406 6379 868 44745 1146 11268
吉林  Jilin 117501 21045 3417 50489 1999 40551 21220 3694 322 12566 285 4353
黑龙江  Heilongjiang 189886 36837 6544 56604 1800 88101 28698 4031 928 13251 224 10264
上海  Shanghai 647704 32329 13282 528608 17932 55553 120857 4693 1481 108120 2449 4114
江苏  Jiangsu 2203577 124951 14022 1826977 41977 195650 515935 23901 1675 459864 13006 17489
浙江  Zhejiang 1740785 84270 9436 1272888 22431 351760 292944 11291 1482 251303 8640 20228
安徽  Anhui 576163 38407 5818 448436 5604 77898 114415 6840 883 93062 1670 11960
福建  Fujian 562518 23664 3857 402533 5220 127244 105267 4628 511 90197 1126 8805
江西  Jiangxi 274680 25915 2798 195917 1867 48183 64221 6100 580 49078 642 7821
山东  Shandong 1227417 64843 14868 676496 18831 452379 264072 10980 2422 184520 4861 61289
河南  Henan 579441 58773 7051 364483 14519 134615 126477 12596 1283 90884 4017 17697
湖北  Hubei 491730 46312 7675 333607 10885 93251 118303 9071 944 94996 3215 10077
湖南  Hunan 332960 40012 3630 199591 3752 85975 62871 7265 374 45884 1080 8268
广东  Guangdong 2281977 54595 15995 1802650 19429 389308 484320 11706 2466 398779 4047 67322
广西  Guangxi 138545 19783 4096 62822 10782 41062 34133 6431 977 15436 3528 7761
海南  Hainan 31664 2604 1826 19984 1003 6247 11561 782 274 9030 346 1129
重庆  Chongqing 320492 29166 4234 223390 10962 52740 58410 6144 559 44411 2539 4757
四川  Sichuan 517011 44136 12332 344603 18497 97443 105327 9238 1404 75221 8117 11347
贵州  Guizhou 138435 16799 3689 67801 8805 41341 30666 4519 297 13595 1871 10384
云南  Yunnan 145048 19337 3689 89442 8178 24402 33900 4416 728 22101 2955 3700
西藏  Tibet 4343 243 435 2735 110 820 1449 96 149 994 41 169
陕西  Shaanxi 286090 63556 8343 155650 5013 53528 65011 11296 1067 42290 1143 9215
甘肃  Gansu 97123 14481 4878 42395 3367 32002 21975 3429 700 9824 993 7029
青海  Qinghai 19442 1041 788 10897 828 5888 5774 331 227 3168 364 1684
宁夏  Ningxia 39293 2272 1026 27424 737 7834 11141 693 380 8455 170 1443
新疆  Xinjiang 83032 7230 3772 42075 3335 26620 18691 2333 681 10516 974 4187
台湾   Taiwan 200402 217 545 101815 1850 95975 4797 4 19 3433 0 1341
香港  Hong Kong 15255 83 2 9798 77 5295 792 16 0 542 23 211
澳门 Macao 660 46 0 216 160 238 60 4 0 14 23 19
广州  Guangzhou 445353 30605 8725 292305 6543 107175 107136 6722 1209 59318 1066 38821
长春  Changchun 73286 17444 2651 37757 1179 14255 14585 3130 271 9211 158 1815
武汉  Wuhan 250955 30380 6075 165447 5280 43773 61547 6705 760 48655 1584 3843
南京  Nanjing 286685 52426 6811 193218 9254 24976 64487 10677 869 47490 2577 2874
杭州  Hangzhou 384458 41080 4635 282576 6210 49957 80553 5004 625 68215 2409 4300
西安  Xi'an 208024 48330 7668 120131 3896 27999 47804 8545 997 32498 872 4892
济南  Jinan 207420 15075 5810 119499 4376 62660 49782 2660 976 37059 1042 8045
沈阳  Shenyang 118547 13186 5547 57998 3624 38192 22706 2817 583 14769 831 3706
成都  Chengdu 307059 30126 6844 217602 8633 43854 60562 6074 885 46146 2870 4587
大连  Dalian 102177 9529 1188 60831 790 29839 18136 1452 151 14784 125 1624
厦门  Xiamen 122509 5315 418 105138 730 10908 24196 1101 77 21953 170 895
哈尔滨  Harbin 98158 25210 4749 32782 744 34673 15249 2974 650 7574 114 3937
深圳  Shenzhen 691601 5847 3172 601095 6350 75137 154750 1530 494 143255 1344 8127
青岛  Qingdao 249864 24455 3782 176310 5273 40044 58831 3174 547 48840 936 5334
宁波  Ningbo 294037 7385 1337 219511 2169 63635 42010 1006 365 36840 911 2888
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 9993 3123 743 3890 186 2051 2367 547 178 1227 41 374



打  印 下  载

返 回>>>