2021知识产权统计年报 


2-5 分地区分专利权人类型国内发明专利授权量
Patent Grants for Invention Originated from Home by Origin and  Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2021年
合计
Total
高等院校Universities and Colleges 科研机构 Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位
Public Institutions
个人 Individuals 合计
Total
高等院校Universities and Colleges 科研机构 Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位
Public Institutions
个人 Individuals
国内总计Total 3524564 831971 262379 2081971 45452 302791 585910 146439 40587 370946 7115 20823
北京  Beijing 496047 100843 85949 280294 7091 21870 79210 14342 12628 49919 1168 1153
天津  Tianjin 61323 22568 4641 29612 1077 3425 7376 3159 697 3285 74 161
河北  Hebei 51240 11301 2806 28101 737 8295 8621 2196 653 5093 94 585
山西  Shanxi 28175 10335 2762 10584 340 4154 3915 1891 311 1468 39 206
内蒙古  Inner Mongolia 10444 1801 617 5395 159 2472 1651 409 125 953 10 154
辽宁  Liaoning 82381 28967 12093 30033 841 10447 10480 4953 2013 3198 44 272
吉林  Jilin 34054 14954 7267 7337 513 3983 5730 3058 999 1494 18 161
黑龙江  Heilongjiang 48408 30655 2382 9614 211 5546 6337 4286 302 1432 21 296
上海  Shanghai 232010 57951 22960 139964 3100 8035 32860 7640 2770 21720 333 397
江苏  Jiangsu 403454 111175 14469 251764 4913 21133 68813 19691 2344 44791 754 1233
浙江  Zhejiang 318836 68906 9758 194360 2335 43477 56796 10975 1790 39161 388 4482
安徽  Anhui 132323 19709 5245 93824 882 12663 23624 3984 761 17767 127 985
福建  Fujian 78806 16195 3553 46044 2305 10709 12561 3205 557 8146 106 547
江西  Jiangxi 27879 7659 1440 14939 178 3663 6741 1665 415 4304 61 296
山东  Shandong 207946 45416 11364 111355 4503 35308 36345 8802 1777 22153 827 2786
河南  Henan 76722 24408 3543 35963 1755 11053 13536 5460 772 6092 383 829
湖北  Hubei 118374 45395 6625 59333 860 6161 22376 8172 1143 12457 262 342
湖南  Hunan 88928 31519 2499 43855 609 10446 16564 6712 370 8987 75 420
广东  Guangdong 532322 46575 18464 428675 4104 34504 102850 10474 3335 84922 995 3124
广西  Guangxi 36441 9540 2776 15884 1710 6531 4573 1594 558 1940 201 280
海南  Hainan 5944 1012 1190 2718 119 905 954 283 184 430 30 27
重庆  Chongqing 58571 18637 2677 31681 1412 4164 9413 3453 431 5121 177 231
四川  Sichuan 115595 33781 10803 59698 2565 8748 19337 7058 1810 9749 284 436
贵州  Guizhou 19705 2957 1685 12521 496 2046 2824 711 204 1625 139 145
云南  Yunnan 25732 7897 3550 10464 781 3040 3643 1546 522 1287 158 130
西藏  Tibet 794 60 95 549 20 70 184 16 31 133 2 2
陕西  Shaanxi 93345 53384 9091 25033 771 5066 15516 9161 1661 4210 160 324
甘肃  Gansu 14762 4243 3750 4637 185 1947 2253 793 774 549 39 98
青海  Qinghai 2776 268 867 1204 38 399 454 98 94 218 19 25
宁夏  Ningxia 5975 641 246 4321 74 693 1103 158 62 832 7 44
新疆  Xinjiang 9668 1446 1929 4383 316 1594 1153 262 172 576 67 76
台湾   Taiwan 97355 587 5244 82220 415 8889 7098 52 316 6198 49 483
香港  Hong Kong 7951 1099 39 5484 34 1295 934 144 6 690 4 90
澳门 Macao 278 87 0 128 3 60 85 36 0 46 0 3
广州  Guangzhou 109925 33981 9822 56468 1981 7673 24129 7188 1634 13375 512 1420
长春  Changchun 27384 13201 6865 5097 412 1809 5038 2705 986 1260 8 79
武汉  Wuhan 95242 41415 5650 44460 635 3082 18553 7262 919 10009 185 178
南京  Nanjing 114691 58271 7275 43233 1494 4418 21576 10388 1266 9384 247 291
杭州  Hangzhou 120757 49921 4201 59873 849 5913 22966 7197 809 14487 157 316
西安  Xi'an 83375 51229 8797 19799 642 2908 14201 8746 1642 3471 136 206
济南  Jinan 49395 18717 4891 18749 1465 5573 8208 3499 848 3341 188 332
沈阳  Shenyang 34710 13038 6085 11759 286 3542 4569 2125 883 1434 21 106
成都  Chengdu 83237 30638 6272 39692 1983 4652 14989 6455 965 7112 209 248
大连  Dalian 28894 12467 5490 8238 155 2544 4162 2229 1106 747 15 65
厦门  Xiamen 22675 6285 617 14295 162 1316 3780 941 110 2637 22 70
哈尔滨  Harbin 39534 28115 2085 6459 129 2746 5060 3752 271 879 18 140
深圳  Shenzhen 254101 6982 6107 230933 883 9196 45194 1756 1080 41174 159 1025
青岛  Qingdao 61207 15507 4560 33138 2017 5985 10210 2909 648 5910 393 350
宁波  Ningbo 52094 5879 2813 35983 303 7116 7819 833 469 6162 50 305
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 1468 693 190 401 23 161 200 140 12 33 2 13



打  印 下  载

返 回>>>