2018专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利有效量 |
表 号:专有表4 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
2018.12 |
地区 Regions |
2018 | ||||
合计 Total |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 6381786 | 537953 | 179407 | 5599784 | 64642 |
Total | 100% | 8.4% | 2.8% | 87.7% | 1% |
北京 | 534406 | 45256 | 53668 | 429049 | 6433 |
Beijing | 100% | 8.5% | 10% | 80.3% | 1.2% |
天津 | 159713 | 13868 | 4316 | 139830 | 1699 |
Tianjin | 100% | 8.7% | 2.7% | 87.6% | 1.1% |
河北 | 121816 | 9248 | 1496 | 109885 | 1187 |
Hebei | 100% | 7.6% | 1.2% | 90.2% | 1% |
山西 | 43200 | 5595 | 3346 | 33867 | 392 |
Shanxi | 100% | 13% | 7.7% | 78.4% | 0.9% |
内蒙古 | 21636 | 1934 | 797 | 18609 | 296 |
Inner Mongolia | 100% | 8.9% | 3.7% | 86% | 1.4% |
辽宁 | 109107 | 17083 | 5587 | 85299 | 1138 |
Liaoning | 100% | 15.7% | 5.1% | 78.2% | 1% |
吉林 | 36918 | 9674 | 3147 | 23457 | 640 |
Jilin | 100% | 26.2% | 8.5% | 63.5% | 1.7% |
黑龙江 | 50774 | 21651 | 2499 | 26136 | 488 |
Heilongjiang | 100% | 42.6% | 4.9% | 51.5% | 1% |
上海 | 367380 | 25597 | 14026 | 322704 | 5053 |
Shanghai | 100% | 7% | 3.8% | 87.8% | 1.4% |
江苏 | 859329 | 71308 | 11611 | 766654 | 9756 |
Jiangsu | 100% | 8.3% | 1.4% | 89.2% | 1.1% |
浙江 | 740536 | 44482 | 7313 | 684350 | 4391 |
Zhejiang | 100% | 6% | 1% | 92.4% | 0.6% |
安徽 | 232337 | 16760 | 3880 | 210506 | 1191 |
Anhui | 100% | 7.2% | 1.7% | 90.6% | 0.5% |
福建 | 219131 | 13916 | 3043 | 199509 | 2663 |
Fujian | 100% | 6.4% | 1.4% | 91% | 1.2% |
江西 | 88439 | 9380 | 1256 | 77523 | 280 |
Jiangxi | 100% | 10.6% | 1.4% | 87.7% | 0.3% |
山东 | 326684 | 29203 | 7976 | 285780 | 3725 |
Shandong | 100% | 8.9% | 2.4% | 87.5% | 1.1% |
河南 | 170155 | 19307 | 2154 | 146152 | 2542 |
Henan | 100% | 11.3% | 1.3% | 85.9% | 1.5% |
湖北 | 176600 | 26223 | 4461 | 144206 | 1710 |
Hubei | 100% | 14.8% | 2.5% | 81.7% | 1% |
湖南 | 129412 | 21221 | 1810 | 105433 | 948 |
Hunan | 100% | 16.4% | 1.4% | 81.5% | 0.7% |
广东 | 1199506 | 34700 | 13941 | 1146077 | 4788 |
Guangdong | 100% | 2.9% | 1.2% | 95.5% | 0.4% |
广西 | 49640 | 8111 | 2214 | 36708 | 2607 |
Guangxi | 100% | 16.3% | 4.5% | 73.9% | 5.3% |
海南 | 8063 | 922 | 1024 | 5899 | 218 |
Hainan | 100% | 11.4% | 12.7% | 73.2% | 2.7% |
重庆 | 126827 | 12596 | 2112 | 109912 | 2207 |
Chongqing | 100% | 9.9% | 1.7% | 86.7% | 1.7% |
四川 | 224975 | 23620 | 8834 | 188408 | 4113 |
Sichuan | 100% | 10.5% | 3.9% | 83.7% | 1.8% |
贵州 | 46708 | 6370 | 1371 | 37051 | 1916 |
Guizhou | 100% | 13.6% | 2.9% | 79.3% | 4.1% |
云南 | 56032 | 6658 | 2356 | 45806 | 1212 |
Yunnan | 100% | 11.9% | 4.2% | 81.7% | 2.2% |
西藏 | 1833 | 57 | 105 | 1639 | 32 |
Tibet | 100% | 3.1% | 5.7% | 89.4% | 1.7% |
陕西 | 110547 | 33897 | 5613 | 69786 | 1251 |
Shaanxi | 100% | 30.7% | 5.1% | 63.1% | 1.1% |
甘肃 | 27294 | 5346 | 2868 | 18515 | 565 |
Gansu | 100% | 19.6% | 10.5% | 67.8% | 2.1% |
青海 | 5805 | 223 | 590 | 4907 | 85 |
Qinghai | 100% | 3.8% | 10.2% | 84.5% | 1.5% |
宁夏 | 12257 | 692 | 167 | 11242 | 156 |
Ningxia | 100% | 5.6% | 1.4% | 91.7% | 1.3% |
新疆 | 25314 | 2010 | 1780 | 20661 | 863 |
Xinjiang | 100% | 7.9% | 7% | 81.6% | 3.4% |
台湾 | 85339 | 382 | 4013 | 80876 | 68 |
Taiwan | 100% | 0.4% | 4.7% | 94.8% | 0.1% |
香港 | 13569 | 604 | 33 | 12905 | 27 |
Hong Kong | 100% | 4.5% | 0.2% | 95.1% | 0.2% |
澳门 | 504 | 59 | 0 | 443 | 2 |
Macao | 100% | 11.7% | 0% | 87.9% | 0.4% |
广州 | 227263 | 22004 | 7037 | 196014 | 2208 |
Guangzhou | 100% | 9.7% | 3.1% | 86.2% | 1% |
长春 | 29369 | 8434 | 3087 | 17355 | 493 |
Changchun | 100% | 28.7% | 10.5% | 59.1% | 1.7% |
武汉 | 105957 | 20189 | 3814 | 81104 | 850 |
Wuhan | 100% | 19.1% | 3.6% | 76.5% | 0.8% |
南京 | 136074 | 34720 | 5534 | 93512 | 2308 |
Nanjing | 100% | 25.5% | 4.1% | 68.7% | 1.7% |
杭州 | 187924 | 28624 | 3665 | 154344 | 1291 |
Hangzhou | 100% | 15.2% | 2% | 82.1% | 0.7% |
西安 | 90838 | 29935 | 5405 | 54481 | 1017 |
Xi'an | 100% | 33% | 6% | 60% | 1.1% |
济南 | 62279 | 10441 | 3707 | 46938 | 1193 |
Jinan | 100% | 16.8% | 6% | 75.4% | 1.9% |
沈阳 | 38880 | 7150 | 3013 | 28082 | 635 |
Shenyang | 100% | 18.4% | 7.7% | 72.2% | 1.6% |
成都 | 147939 | 17695 | 5098 | 122116 | 3030 |
Chengdu | 100% | 12% | 3.4% | 82.5% | 2% |
大连 | 34105 | 6420 | 2318 | 25157 | 210 |
Dalian | 100% | 18.8% | 6.8% | 73.8% | 0.6% |
厦门 | 67887 | 4608 | 433 | 62619 | 227 |
Xiamen | 100% | 6.8% | 0.6% | 92.2% | 0.3% |
哈尔滨 | 38087 | 18695 | 2090 | 17052 | 250 |
Harbin | 100% | 49.1% | 5.5% | 44.8% | 0.7% |
深圳 | 413797 | 3650 | 4405 | 404242 | 1500 |
Shenzhen | 100% | 0.9% | 1.1% | 97.7% | 0.4% |
青岛 | 93474 | 10870 | 2738 | 78523 | 1343 |
Qingdao | 100% | 11.6% | 2.9% | 84% | 1.4% |
宁波 | 139354 | 4663 | 1840 | 132398 | 453 |
Ningbo | 100% | 3.3% | 1.3% | 95% | 0.3% |
新疆兵团 | 3310 | 1007 | 342 | 1885 | 76 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 30.4% | 10.3% | 56.9% | 2.3% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |