2018专利统计年报 | ![]() |
国内外观设计职务申请授权量 Domestic Grants for Designs according to Service |
表 号:专授表8 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
1985.12- 2018.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2018 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 2470350 | 98276 | 11129 | 2326557 | 34388 | 306829 | 15436 | 1046 | 288903 | 1444 |
Total | 100% | 4% | 0.5% | 94.2% | 1.4% | 100% | 5% | 0.3% | 94.2% | 0.5% |
北京 | 84483 | 947 | 1646 | 80868 | 1022 | 15093 | 164 | 234 | 14566 | 129 |
Beijing | 100% | 1.1% | 1.9% | 95.7% | 1.2% | 100% | 1.1% | 1.6% | 96.5% | 0.9% |
天津 | 27030 | 2221 | 352 | 24057 | 400 | 3185 | 245 | 27 | 2798 | 115 |
Tianjin | 100% | 8.2% | 1.3% | 89% | 1.5% | 100% | 7.7% | 0.8% | 87.8% | 3.6% |
河北 | 25104 | 1327 | 116 | 23511 | 150 | 4077 | 454 | 33 | 3582 | 8 |
Hebei | 100% | 5.3% | 0.5% | 93.7% | 0.6% | 100% | 11.1% | 0.8% | 87.9% | 0.2% |
山西 | 6871 | 106 | 150 | 6507 | 108 | 870 | 41 | 10 | 817 | 2 |
Shanxi | 100% | 1.5% | 2.2% | 94.7% | 1.6% | 100% | 4.7% | 1.1% | 93.9% | 0.2% |
内蒙古 | 5234 | 79 | 45 | 5067 | 43 | 670 | 21 | 16 | 626 | 7 |
Inner Mongolia | 100% | 1.5% | 0.9% | 96.8% | 0.8% | 100% | 3.1% | 2.4% | 93.4% | 1% |
辽宁 | 17091 | 4947 | 176 | 11710 | 258 | 2010 | 658 | 5 | 1335 | 12 |
Liaoning | 100% | 28.9% | 1% | 68.5% | 1.5% | 100% | 32.7% | 0.2% | 66.4% | 0.6% |
吉林 | 6390 | 407 | 83 | 5829 | 71 | 761 | 76 | 12 | 671 | 2 |
Jilin | 100% | 6.4% | 1.3% | 91.2% | 1.1% | 100% | 10% | 1.6% | 88.2% | 0.3% |
黑龙江 | 9717 | 2639 | 158 | 6798 | 122 | 876 | 165 | 14 | 686 | 11 |
Heilongjiang | 100% | 27.2% | 1.6% | 70% | 1.3% | 100% | 18.8% | 1.6% | 78.3% | 1.3% |
上海 | 165007 | 5075 | 874 | 146411 | 12647 | 14106 | 360 | 22 | 13573 | 151 |
Shanghai | 100% | 3.1% | 0.5% | 88.7% | 7.7% | 100% | 2.6% | 0.2% | 96.2% | 1.1% |
江苏 | 591196 | 16477 | 1232 | 567827 | 5660 | 39110 | 1890 | 51 | 36948 | 221 |
Jiangsu | 100% | 2.8% | 0.2% | 96% | 1% | 100% | 4.8% | 0.1% | 94.5% | 0.6% |
浙江 | 432422 | 22947 | 732 | 406595 | 2148 | 47694 | 1753 | 78 | 45763 | 100 |
Zhejiang | 100% | 5.3% | 0.2% | 94% | 0.5% | 100% | 3.7% | 0.2% | 96% | 0.2% |
安徽 | 51332 | 2686 | 138 | 48167 | 341 | 5809 | 704 | 17 | 5061 | 27 |
Anhui | 100% | 5.2% | 0.3% | 93.8% | 0.7% | 100% | 12.1% | 0.3% | 87.1% | 0.5% |
福建 | 88377 | 1300 | 467 | 85756 | 854 | 13570 | 368 | 99 | 12992 | 111 |
Fujian | 100% | 1.5% | 0.5% | 97% | 1% | 100% | 2.7% | 0.7% | 95.7% | 0.8% |
江西 | 24166 | 3867 | 76 | 20078 | 145 | 5566 | 1006 | 11 | 4501 | 48 |
Jiangxi | 100% | 16% | 0.3% | 83.1% | 0.6% | 100% | 18.1% | 0.2% | 80.9% | 0.9% |
山东 | 83802 | 1522 | 979 | 80585 | 716 | 10424 | 324 | 17 | 10046 | 37 |
Shandong | 100% | 1.8% | 1.2% | 96.2% | 0.9% | 100% | 3.1% | 0.2% | 96.4% | 0.4% |
河南 | 42328 | 1980 | 584 | 39579 | 185 | 7567 | 287 | 22 | 7222 | 36 |
Henan | 100% | 4.7% | 1.4% | 93.5% | 0.4% | 100% | 3.8% | 0.3% | 95.4% | 0.5% |
湖北 | 36208 | 4254 | 263 | 31191 | 500 | 4068 | 857 | 30 | 3150 | 31 |
Hubei | 100% | 11.7% | 0.7% | 86.1% | 1.4% | 100% | 21.1% | 0.7% | 77.4% | 0.8% |
湖南 | 33724 | 2032 | 166 | 31266 | 260 | 3934 | 336 | 10 | 3580 | 8 |
Hunan | 100% | 6% | 0.5% | 92.7% | 0.8% | 100% | 8.5% | 0.3% | 91% | 0.2% |
广东 | 448037 | 9194 | 1337 | 432286 | 5220 | 92393 | 2602 | 130 | 89535 | 126 |
Guangdong | 100% | 2.1% | 0.3% | 96.5% | 1.2% | 100% | 2.8% | 0.1% | 96.9% | 0.1% |
广西 | 10813 | 1435 | 130 | 9074 | 174 | 1229 | 261 | 7 | 947 | 14 |
Guangxi | 100% | 13.3% | 1.2% | 83.9% | 1.6% | 100% | 21.2% | 0.6% | 77.1% | 1.1% |
海南 | 2463 | 61 | 85 | 2264 | 53 | 380 | 29 | 11 | 327 | 13 |
Hainan | 100% | 2.5% | 3.5% | 91.9% | 2.2% | 100% | 7.6% | 2.9% | 86.1% | 3.4% |
重庆 | 51445 | 1426 | 227 | 49257 | 535 | 6110 | 195 | 8 | 5881 | 26 |
Chongqing | 100% | 2.8% | 0.4% | 95.7% | 1% | 100% | 3.2% | 0.1% | 96.3% | 0.4% |
四川 | 112763 | 3394 | 316 | 107961 | 1092 | 15050 | 822 | 84 | 14080 | 64 |
Sichuan | 100% | 3% | 0.3% | 95.7% | 1% | 100% | 5.5% | 0.6% | 93.6% | 0.4% |
贵州 | 17327 | 1127 | 221 | 15805 | 174 | 2152 | 549 | 22 | 1561 | 20 |
Guizhou | 100% | 6.5% | 1.3% | 91.2% | 1% | 100% | 25.5% | 1% | 72.5% | 0.9% |
云南 | 11932 | 925 | 137 | 10652 | 218 | 1735 | 241 | 25 | 1446 | 23 |
Yunnan | 100% | 7.8% | 1.1% | 89.3% | 1.8% | 100% | 13.9% | 1.4% | 83.3% | 1.3% |
西藏 | 807 | 2 | 16 | 782 | 7 | 277 | 0 | 2 | 273 | 2 |
Tibet | 100% | 0.2% | 2% | 96.9% | 0.9% | 100% | 0% | 0.7% | 98.6% | 0.7% |
陕西 | 24433 | 4942 | 242 | 19036 | 213 | 3477 | 699 | 20 | 2688 | 70 |
Shaanxi | 100% | 20.2% | 1% | 77.9% | 0.9% | 100% | 20.1% | 0.6% | 77.3% | 2% |
甘肃 | 5084 | 774 | 87 | 4127 | 96 | 1169 | 261 | 23 | 879 | 6 |
Gansu | 100% | 15.2% | 1.7% | 81.2% | 1.9% | 100% | 22.3% | 2% | 75.2% | 0.5% |
青海 | 1550 | 18 | 10 | 1486 | 36 | 156 | 8 | 0 | 147 | 1 |
Qinghai | 100% | 1.2% | 0.6% | 95.9% | 2.3% | 100% | 5.1% | 0% | 94.2% | 0.6% |
宁夏 | 2188 | 12 | 31 | 2134 | 11 | 352 | 4 | 5 | 343 | 0 |
Ningxia | 100% | 0.5% | 1.4% | 97.5% | 0.5% | 100% | 1.1% | 1.4% | 97.4% | 0% |
新疆 | 5478 | 128 | 18 | 5218 | 114 | 538 | 55 | 1 | 462 | 20 |
Xinjiang | 100% | 2.3% | 0.3% | 95.3% | 2.1% | 100% | 10.2% | 0.2% | 85.9% | 3.7% |
台湾 | 21910 | 15 | 27 | 21108 | 760 | 1009 | 0 | 0 | 1009 | 0 |
Taiwan | 100% | 0.1% | 0.1% | 96.3% | 3.5% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
香港 | 23307 | 12 | 8 | 23252 | 35 | 1373 | 1 | 0 | 1369 | 3 |
Hong Kong | 100% | 0.1% | 0% | 99.8% | 0.2% | 100% | 0.1% | 0% | 99.7% | 0.2% |
澳门 | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 |
Macao | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
广州 | 77593 | 3671 | 473 | 72294 | 1155 | 21233 | 769 | 52 | 20357 | 55 |
Guangzhou | 100% | 4.7% | 0.6% | 93.2% | 1.5% | 100% | 3.6% | 0.2% | 95.9% | 0.3% |
长春 | 3987 | 275 | 51 | 3645 | 16 | 543 | 62 | 12 | 469 | 0 |
Changchun | 100% | 6.9% | 1.3% | 91.4% | 0.4% | 100% | 11.4% | 2.2% | 86.4% | 0% |
武汉 | 20600 | 3546 | 158 | 16538 | 358 | 2550 | 547 | 22 | 1960 | 21 |
Wuhan | 100% | 17.2% | 0.8% | 80.3% | 1.7% | 100% | 21.5% | 0.9% | 76.9% | 0.8% |
南京 | 33789 | 7370 | 312 | 26026 | 81 | 4782 | 1059 | 22 | 3690 | 11 |
Nanjing | 100% | 21.8% | 0.9% | 77% | 0.2% | 100% | 22.1% | 0.5% | 77.2% | 0.2% |
杭州 | 94842 | 17568 | 166 | 76282 | 826 | 12133 | 1165 | 62 | 10900 | 6 |
Hangzhou | 100% | 18.5% | 0.2% | 80.4% | 0.9% | 100% | 9.6% | 0.5% | 89.8% | 0% |
西安 | 16424 | 4014 | 134 | 12173 | 103 | 2492 | 578 | 10 | 1851 | 53 |
Xi'an | 100% | 24.4% | 0.8% | 74.1% | 0.6% | 100% | 23.2% | 0.4% | 74.3% | 2.1% |
济南 | 9258 | 673 | 69 | 8403 | 113 | 1575 | 215 | 9 | 1338 | 13 |
Jinan | 100% | 7.3% | 0.7% | 90.8% | 1.2% | 100% | 13.7% | 0.6% | 85% | 0.8% |
沈阳 | 7073 | 2608 | 75 | 4279 | 111 | 735 | 205 | 3 | 524 | 3 |
Shenyang | 100% | 36.9% | 1.1% | 60.5% | 1.6% | 100% | 27.9% | 0.4% | 71.3% | 0.4% |
成都 | 87896 | 1676 | 184 | 85418 | 618 | 12333 | 550 | 68 | 11685 | 30 |
Chengdu | 100% | 1.9% | 0.2% | 97.2% | 0.7% | 100% | 4.5% | 0.6% | 94.7% | 0.2% |
大连 | 5477 | 1527 | 68 | 3851 | 31 | 653 | 223 | 2 | 425 | 3 |
Dalian | 100% | 27.9% | 1.2% | 70.3% | 0.6% | 100% | 34.2% | 0.3% | 65.1% | 0.5% |
厦门 | 25611 | 213 | 12 | 25373 | 13 | 4560 | 115 | 0 | 4441 | 4 |
Xiamen | 100% | 0.8% | 0% | 99.1% | 0.1% | 100% | 2.5% | 0% | 97.4% | 0.1% |
哈尔滨 | 6437 | 2310 | 140 | 3919 | 68 | 522 | 141 | 13 | 362 | 6 |
Harbin | 100% | 35.9% | 2.2% | 60.9% | 1.1% | 100% | 27% | 2.5% | 69.3% | 1.1% |
深圳 | 139664 | 295 | 262 | 138890 | 217 | 34509 | 67 | 16 | 34377 | 49 |
Shenzhen | 100% | 0.2% | 0.2% | 99.4% | 0.2% | 100% | 0.2% | 0% | 99.6% | 0.1% |
青岛 | 25249 | 279 | 620 | 24099 | 251 | 2743 | 48 | 2 | 2692 | 1 |
Qingdao | 100% | 1.1% | 2.5% | 95.4% | 1% | 100% | 1.7% | 0.1% | 98.1% | 0% |
宁波 | 114187 | 1201 | 63 | 112707 | 216 | 10417 | 132 | 6 | 10268 | 11 |
Ningbo | 100% | 1.1% | 0.1% | 98.7% | 0.2% | 100% | 1.3% | 0.1% | 98.6% | 0.1% |
新疆兵团 | 237 | 21 | 2 | 211 | 3 | 33 | 11 | 0 | 22 | 0 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 8.9% | 0.8% | 89% | 1.3% | 100% | 33.3% | 0% | 66.7% | 0% |
*A:Universities and Colleges B:Scientific Research Institutes C:Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |