2018专利统计年报 | ![]() |
国内实用新型职务申请授权量 Domestic Grants for Utility Models according to Service |
表 号:专授表7 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
1985.12- 2018.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2018 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 6018918 | 537890 | 146310 | 5225477 | 109241 | 1284510 | 103671 | 18773 | 1143867 | 18199 |
Total | 100% | 8.9% | 2.4% | 86.8% | 1.8% | 100% | 8.1% | 1.5% | 89.1% | 1.4% |
北京 | 331866 | 19404 | 26575 | 278220 | 7667 | 54257 | 2371 | 2804 | 47917 | 1165 |
Beijing | 100% | 5.8% | 8% | 83.8% | 2.3% | 100% | 4.4% | 5.2% | 88.3% | 2.1% |
天津 | 202902 | 10370 | 5197 | 184587 | 2748 | 42956 | 1927 | 658 | 39964 | 407 |
Tianjin | 100% | 5.1% | 2.6% | 91% | 1.4% | 100% | 4.5% | 1.5% | 93% | 0.9% |
河北 | 118380 | 12995 | 2850 | 100238 | 2297 | 28552 | 2673 | 308 | 25141 | 430 |
Hebei | 100% | 11% | 2.4% | 84.7% | 1.9% | 100% | 9.4% | 1.1% | 88.1% | 1.5% |
山西 | 43277 | 4027 | 3534 | 34970 | 746 | 8165 | 1186 | 584 | 6283 | 112 |
Shanxi | 100% | 9.3% | 8.2% | 80.8% | 1.7% | 100% | 14.5% | 7.2% | 77% | 1.4% |
内蒙古 | 19612 | 2731 | 1228 | 15260 | 393 | 5198 | 721 | 244 | 4150 | 83 |
Inner Mongolia | 100% | 13.9% | 6.3% | 77.8% | 2% | 100% | 13.9% | 4.7% | 79.8% | 1.6% |
辽宁 | 120542 | 17175 | 5836 | 94408 | 3123 | 19452 | 3071 | 528 | 15486 | 367 |
Liaoning | 100% | 14.2% | 4.8% | 78.3% | 2.6% | 100% | 15.8% | 2.7% | 79.6% | 1.9% |
吉林 | 37415 | 11438 | 2613 | 22153 | 1211 | 7571 | 2403 | 224 | 4828 | 116 |
Jilin | 100% | 30.6% | 7% | 59.2% | 3.2% | 100% | 31.7% | 3% | 63.8% | 1.5% |
黑龙江 | 64351 | 26146 | 4241 | 32752 | 1212 | 7940 | 3370 | 652 | 3736 | 182 |
Heilongjiang | 100% | 40.6% | 6.6% | 50.9% | 1.9% | 100% | 42.4% | 8.2% | 47.1% | 2.3% |
上海 | 327319 | 23080 | 10019 | 282965 | 11255 | 53317 | 1412 | 667 | 50237 | 1001 |
Shanghai | 100% | 7.1% | 3.1% | 86.4% | 3.4% | 100% | 2.6% | 1.3% | 94.2% | 1.9% |
江苏 | 895688 | 66767 | 8952 | 806535 | 13434 | 187613 | 11563 | 1338 | 171671 | 3041 |
Jiangsu | 100% | 7.5% | 1% | 90% | 1.5% | 100% | 6.2% | 0.7% | 91.5% | 1.6% |
浙江 | 752145 | 57012 | 6020 | 681822 | 7291 | 147421 | 6956 | 858 | 138408 | 1199 |
Zhejiang | 100% | 7.6% | 0.8% | 90.7% | 1% | 100% | 4.7% | 0.6% | 93.9% | 0.8% |
安徽 | 268571 | 22153 | 3559 | 241074 | 1785 | 50925 | 4057 | 471 | 45965 | 432 |
Anhui | 100% | 8.2% | 1.3% | 89.8% | 0.7% | 100% | 8% | 0.9% | 90.3% | 0.8% |
福建 | 199874 | 10908 | 2414 | 183893 | 2659 | 53760 | 3225 | 545 | 49700 | 290 |
Fujian | 100% | 5.5% | 1.2% | 92% | 1.3% | 100% | 6% | 1% | 92.4% | 0.5% |
江西 | 91251 | 11548 | 1502 | 77741 | 460 | 31260 | 3133 | 235 | 27795 | 97 |
Jiangxi | 100% | 12.7% | 1.6% | 85.2% | 0.5% | 100% | 10% | 0.8% | 88.9% | 0.3% |
山东 | 357921 | 38270 | 8834 | 301271 | 9546 | 68528 | 7263 | 1393 | 58742 | 1130 |
Shandong | 100% | 10.7% | 2.5% | 84.2% | 2.7% | 100% | 10.6% | 2% | 85.7% | 1.6% |
河南 | 203358 | 27674 | 4137 | 166508 | 5039 | 47548 | 6113 | 576 | 39804 | 1055 |
Henan | 100% | 13.6% | 2% | 81.9% | 2.5% | 100% | 12.9% | 1.2% | 83.7% | 2.2% |
湖北 | 174091 | 24921 | 5078 | 140278 | 3814 | 38786 | 5351 | 562 | 32194 | 679 |
Hubei | 100% | 14.3% | 2.9% | 80.6% | 2.2% | 100% | 13.8% | 1.4% | 83% | 1.8% |
湖南 | 123154 | 19493 | 2648 | 99468 | 1545 | 24163 | 4285 | 209 | 19452 | 217 |
Hunan | 100% | 15.8% | 2.2% | 80.8% | 1.3% | 100% | 17.7% | 0.9% | 80.5% | 0.9% |
广东 | 880667 | 26170 | 9667 | 835417 | 9413 | 248643 | 7022 | 1904 | 238626 | 1091 |
Guangdong | 100% | 3% | 1.1% | 94.9% | 1.1% | 100% | 2.8% | 0.8% | 96% | 0.4% |
广西 | 41924 | 6826 | 1619 | 30930 | 2549 | 9676 | 1880 | 294 | 6888 | 614 |
Guangxi | 100% | 16.3% | 3.9% | 73.8% | 6.1% | 100% | 19.4% | 3% | 71.2% | 6.3% |
海南 | 6263 | 1126 | 1096 | 3739 | 302 | 1667 | 335 | 205 | 1053 | 74 |
Hainan | 100% | 18% | 17.5% | 59.7% | 4.8% | 100% | 20.1% | 12.3% | 63.2% | 4.4% |
重庆 | 149149 | 14281 | 2739 | 127207 | 4922 | 28962 | 3087 | 305 | 24886 | 684 |
Chongqing | 100% | 9.6% | 1.8% | 85.3% | 3.3% | 100% | 10.7% | 1.1% | 85.9% | 2.4% |
四川 | 215235 | 22108 | 8373 | 179611 | 5143 | 47977 | 6309 | 1261 | 39423 | 984 |
Sichuan | 100% | 10.3% | 3.9% | 83.4% | 2.4% | 100% | 13.2% | 2.6% | 82.2% | 2.1% |
贵州 | 45442 | 6203 | 2997 | 34124 | 2118 | 10829 | 2004 | 218 | 7456 | 1151 |
Guizhou | 100% | 13.7% | 6.6% | 75.1% | 4.7% | 100% | 18.5% | 2% | 68.9% | 10.6% |
云南 | 53845 | 8903 | 1955 | 41266 | 1721 | 14406 | 1860 | 258 | 11902 | 386 |
Yunnan | 100% | 16.5% | 3.6% | 76.6% | 3.2% | 100% | 12.9% | 1.8% | 82.6% | 2.7% |
西藏 | 708 | 47 | 82 | 551 | 28 | 331 | 24 | 43 | 254 | 10 |
Tibet | 100% | 6.6% | 11.6% | 77.8% | 4% | 100% | 7.3% | 13% | 76.7% | 3% |
陕西 | 117495 | 35755 | 5822 | 73766 | 2152 | 20793 | 6791 | 487 | 13016 | 499 |
Shaanxi | 100% | 30.4% | 5% | 62.8% | 1.8% | 100% | 32.7% | 2.3% | 62.6% | 2.4% |
甘肃 | 29015 | 6056 | 3132 | 18907 | 920 | 8004 | 2059 | 480 | 5180 | 285 |
Gansu | 100% | 20.9% | 10.8% | 65.2% | 3.2% | 100% | 25.7% | 6% | 64.7% | 3.6% |
青海 | 4790 | 192 | 308 | 4180 | 110 | 1643 | 92 | 60 | 1443 | 48 |
Qinghai | 100% | 4% | 6.4% | 87.3% | 2.3% | 100% | 5.6% | 3.7% | 87.8% | 2.9% |
宁夏 | 12347 | 817 | 289 | 10850 | 391 | 3928 | 298 | 71 | 3506 | 53 |
Ningxia | 100% | 6.6% | 2.3% | 87.9% | 3.2% | 100% | 7.6% | 1.8% | 89.3% | 1.3% |
新疆 | 28658 | 2899 | 2373 | 22031 | 1355 | 5722 | 799 | 318 | 4289 | 316 |
Xinjiang | 100% | 10.1% | 8.3% | 76.9% | 4.7% | 100% | 14% | 5.6% | 75% | 5.5% |
台湾 | 93334 | 201 | 485 | 90810 | 1838 | 3681 | 4 | 13 | 3664 | 0 |
Taiwan | 100% | 0.2% | 0.5% | 97.3% | 2% | 100% | 0.1% | 0.4% | 99.5% | 0% |
香港 | 7668 | 51 | 2 | 7583 | 32 | 800 | 7 | 0 | 792 | 1 |
Hong Kong | 100% | 0.7% | 0% | 98.9% | 0.4% | 100% | 0.9% | 0% | 99% | 0.1% |
澳门 | 147 | 34 | 0 | 108 | 5 | 36 | 20 | 0 | 16 | 0 |
Macao | 100% | 23.1% | 0% | 73.5% | 3.4% | 100% | 55.6% | 0% | 44.4% | 0% |
广州 | 156149 | 15820 | 5410 | 131858 | 3061 | 47875 | 3647 | 926 | 42890 | 412 |
Guangzhou | 100% | 10.1% | 3.5% | 84.4% | 2% | 100% | 7.6% | 1.9% | 89.6% | 0.9% |
长春 | 27725 | 9250 | 1942 | 15888 | 645 | 6225 | 2014 | 215 | 3903 | 93 |
Changchun | 100% | 33.4% | 7% | 57.3% | 2.3% | 100% | 32.4% | 3.5% | 62.7% | 1.5% |
武汉 | 91956 | 15991 | 3947 | 70573 | 1445 | 17870 | 2902 | 477 | 14171 | 320 |
Wuhan | 100% | 17.4% | 4.3% | 76.7% | 1.6% | 100% | 16.2% | 2.7% | 79.3% | 1.8% |
南京 | 111053 | 25410 | 4185 | 78184 | 3274 | 25054 | 4313 | 807 | 19309 | 625 |
Nanjing | 100% | 22.9% | 3.8% | 70.4% | 2.9% | 100% | 17.2% | 3.2% | 77.1% | 2.5% |
杭州 | 168559 | 28903 | 3061 | 134427 | 2168 | 28937 | 3077 | 585 | 25020 | 255 |
Hangzhou | 100% | 17.1% | 1.8% | 79.8% | 1.3% | 100% | 10.6% | 2% | 86.5% | 0.9% |
西安 | 92517 | 28365 | 5283 | 57221 | 1648 | 15595 | 4758 | 436 | 10028 | 373 |
Xi'an | 100% | 30.7% | 5.7% | 61.8% | 1.8% | 100% | 30.5% | 2.8% | 64.3% | 2.4% |
济南 | 62721 | 9032 | 3295 | 47997 | 2397 | 10788 | 1710 | 560 | 8329 | 189 |
Jinan | 100% | 14.4% | 5.3% | 76.5% | 3.8% | 100% | 15.9% | 5.2% | 77.2% | 1.8% |
沈阳 | 39907 | 6401 | 3851 | 28369 | 1286 | 6864 | 1167 | 383 | 5054 | 260 |
Shenyang | 100% | 16% | 9.6% | 71.1% | 3.2% | 100% | 17% | 5.6% | 73.6% | 3.8% |
成都 | 139716 | 15089 | 4601 | 116690 | 3336 | 30843 | 4311 | 668 | 25168 | 696 |
Chengdu | 100% | 10.8% | 3.3% | 83.5% | 2.4% | 100% | 14% | 2.2% | 81.6% | 2.3% |
大连 | 35838 | 5998 | 885 | 28508 | 447 | 6099 | 787 | 83 | 5168 | 61 |
Dalian | 100% | 16.7% | 2.5% | 79.5% | 1.2% | 100% | 12.9% | 1.4% | 84.7% | 1% |
厦门 | 55974 | 2923 | 249 | 52479 | 323 | 13270 | 587 | 57 | 12567 | 59 |
Xiamen | 100% | 5.2% | 0.4% | 93.8% | 0.6% | 100% | 4.4% | 0.4% | 94.7% | 0.4% |
哈尔滨 | 40331 | 17526 | 3032 | 19272 | 501 | 5355 | 2401 | 488 | 2392 | 74 |
Harbin | 100% | 43.5% | 7.5% | 47.8% | 1.2% | 100% | 44.8% | 9.1% | 44.7% | 1.4% |
深圳 | 273010 | 2606 | 1849 | 265301 | 3254 | 70964 | 546 | 317 | 69689 | 412 |
Shenzhen | 100% | 1% | 0.7% | 97.2% | 1.2% | 100% | 0.8% | 0.4% | 98.2% | 0.6% |
青岛 | 93142 | 16343 | 2404 | 71029 | 3366 | 22633 | 2707 | 386 | 19146 | 394 |
Qingdao | 100% | 17.5% | 2.6% | 76.3% | 3.6% | 100% | 12% | 1.7% | 84.6% | 1.7% |
宁波 | 139431 | 5088 | 638 | 133078 | 627 | 21402 | 633 | 74 | 20577 | 118 |
Ningbo | 100% | 3.6% | 0.5% | 95.4% | 0.4% | 100% | 3% | 0.3% | 96.1% | 0.6% |
新疆兵团 | 4102 | 1811 | 421 | 1749 | 121 | 962 | 463 | 72 | 398 | 29 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 44.1% | 10.3% | 42.6% | 2.9% | 100% | 48.1% | 7.5% | 41.4% | 3% |
*A:Universities and Colleges B:Scientific Research Institutes C:Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |