2018专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利申请授权量 Domestic Grants for Patents according to Service |
表 号:专授表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
1985.12- 2018.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2018 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 10377887 | 1111837 | 321084 | 8772333 | 172633 | 1914115 | 194000 | 40327 | 1655057 | 24731 |
Total | 100% | 10.7% | 3.1% | 84.5% | 1.7% | 100% | 10.1% | 2.1% | 86.5% | 1.3% |
北京 | 698109 | 82623 | 81756 | 520699 | 13031 | 114817 | 9892 | 9734 | 93222 | 1969 |
Beijing | 100% | 11.8% | 11.7% | 74.6% | 1.9% | 100% | 8.6% | 8.5% | 81.2% | 1.7% |
天津 | 270575 | 27290 | 8564 | 230677 | 4044 | 51554 | 4091 | 1036 | 45778 | 649 |
Tianjin | 100% | 10.1% | 3.2% | 85.3% | 1.5% | 100% | 7.9% | 2% | 88.8% | 1.3% |
河北 | 167752 | 20161 | 4274 | 140352 | 2965 | 37161 | 4277 | 480 | 31883 | 521 |
Hebei | 100% | 12% | 2.5% | 83.7% | 1.8% | 100% | 11.5% | 1.3% | 85.8% | 1.4% |
山西 | 65646 | 9960 | 5787 | 48791 | 1108 | 11106 | 2201 | 756 | 8004 | 145 |
Shanxi | 100% | 15.2% | 8.8% | 74.3% | 1.7% | 100% | 19.8% | 6.8% | 72.1% | 1.3% |
内蒙古 | 29483 | 3753 | 1626 | 23541 | 563 | 6583 | 880 | 317 | 5283 | 103 |
Inner Mongolia | 100% | 12.7% | 5.5% | 79.8% | 1.9% | 100% | 13.4% | 4.8% | 80.3% | 1.6% |
辽宁 | 184465 | 38755 | 13764 | 127861 | 4085 | 28134 | 6552 | 1281 | 19847 | 454 |
Liaoning | 100% | 21% | 7.5% | 69.3% | 2.2% | 100% | 23.3% | 4.6% | 70.5% | 1.6% |
吉林 | 61591 | 19974 | 7548 | 32373 | 1696 | 10994 | 3986 | 675 | 6135 | 198 |
Jilin | 100% | 32.4% | 12.3% | 52.6% | 2.8% | 100% | 36.3% | 6.1% | 55.8% | 1.8% |
黑龙江 | 102583 | 49030 | 6064 | 46005 | 1484 | 12837 | 6320 | 859 | 5444 | 214 |
Heilongjiang | 100% | 47.8% | 5.9% | 44.8% | 1.4% | 100% | 49.2% | 6.7% | 42.4% | 1.7% |
上海 | 637642 | 68091 | 26852 | 516526 | 26173 | 88205 | 6018 | 2381 | 78366 | 1440 |
Shanghai | 100% | 10.7% | 4.2% | 81% | 4.1% | 100% | 6.8% | 2.7% | 88.8% | 1.6% |
江苏 | 1717938 | 146896 | 19169 | 1529487 | 22386 | 267347 | 23930 | 2654 | 236629 | 4134 |
Jiangsu | 100% | 8.6% | 1.1% | 89% | 1.3% | 100% | 9% | 1% | 88.5% | 1.5% |
浙江 | 1331990 | 121010 | 12432 | 1187688 | 10860 | 223122 | 14447 | 1828 | 205293 | 1554 |
Zhejiang | 100% | 9.1% | 0.9% | 89.2% | 0.8% | 100% | 6.5% | 0.8% | 92% | 0.7% |
安徽 | 382426 | 34822 | 7134 | 337854 | 2616 | 70376 | 6900 | 868 | 62108 | 500 |
Anhui | 100% | 9.1% | 1.9% | 88.3% | 0.7% | 100% | 9.8% | 1.2% | 88.3% | 0.7% |
福建 | 326633 | 20410 | 4976 | 295702 | 5545 | 75608 | 5180 | 986 | 68917 | 525 |
Fujian | 100% | 6.2% | 1.5% | 90.5% | 1.7% | 100% | 6.9% | 1.3% | 91.2% | 0.7% |
江西 | 126454 | 19345 | 2158 | 104263 | 688 | 39109 | 4942 | 376 | 33625 | 166 |
Jiangxi | 100% | 15.3% | 1.7% | 82.5% | 0.5% | 100% | 12.6% | 1% | 86% | 0.4% |
山东 | 537787 | 64160 | 16682 | 444075 | 12870 | 96862 | 12414 | 2443 | 80384 | 1621 |
Shandong | 100% | 11.9% | 3.1% | 82.6% | 2.4% | 100% | 12.8% | 2.5% | 83% | 1.7% |
河南 | 283550 | 42014 | 6623 | 228761 | 6152 | 62650 | 9049 | 812 | 51525 | 1264 |
Henan | 100% | 14.8% | 2.3% | 80.7% | 2.2% | 100% | 14.4% | 1.3% | 82.2% | 2% |
湖北 | 269420 | 53306 | 9184 | 202223 | 4707 | 53762 | 10251 | 1149 | 41589 | 773 |
Hubei | 100% | 19.8% | 3.4% | 75.1% | 1.7% | 100% | 19.1% | 2.1% | 77.4% | 1.4% |
湖南 | 199973 | 37713 | 4378 | 155693 | 2189 | 35774 | 7768 | 385 | 27314 | 307 |
Hunan | 100% | 18.9% | 2.2% | 77.9% | 1.1% | 100% | 21.7% | 1.1% | 76.4% | 0.9% |
广东 | 1599375 | 58826 | 21690 | 1502430 | 16429 | 391696 | 13827 | 3641 | 372649 | 1579 |
Guangdong | 100% | 3.7% | 1.4% | 93.9% | 1% | 100% | 3.5% | 0.9% | 95.1% | 0.4% |
广西 | 72101 | 13873 | 3276 | 50959 | 3993 | 14483 | 3163 | 523 | 9811 | 986 |
Guangxi | 100% | 19.2% | 4.5% | 70.7% | 5.5% | 100% | 21.8% | 3.6% | 67.7% | 6.8% |
海南 | 11641 | 1588 | 1910 | 7726 | 417 | 2474 | 454 | 352 | 1571 | 97 |
Hainan | 100% | 13.6% | 16.4% | 66.4% | 3.6% | 100% | 18.4% | 14.2% | 63.5% | 3.9% |
重庆 | 231576 | 25806 | 4629 | 194827 | 6314 | 41353 | 4911 | 504 | 35044 | 894 |
Chongqing | 100% | 11.1% | 2% | 84.1% | 2.7% | 100% | 11.9% | 1.2% | 84.7% | 2.2% |
四川 | 390406 | 42247 | 14980 | 325019 | 8160 | 74140 | 10102 | 2370 | 60199 | 1469 |
Sichuan | 100% | 10.8% | 3.8% | 83.3% | 2.1% | 100% | 13.6% | 3.2% | 81.2% | 2% |
贵州 | 73749 | 8789 | 4409 | 58037 | 2514 | 14942 | 2883 | 375 | 10473 | 1211 |
Guizhou | 100% | 11.9% | 6% | 78.7% | 3.4% | 100% | 19.3% | 2.5% | 70.1% | 8.1% |
云南 | 80496 | 14308 | 4393 | 59393 | 2402 | 18278 | 2815 | 468 | 14523 | 472 |
Yunnan | 100% | 17.8% | 5.5% | 73.8% | 3% | 100% | 15.4% | 2.6% | 79.5% | 2.6% |
西藏 | 1893 | 81 | 146 | 1615 | 51 | 681 | 34 | 50 | 578 | 19 |
Tibet | 100% | 4.3% | 7.7% | 85.3% | 2.7% | 100% | 5% | 7.3% | 84.9% | 2.8% |
陕西 | 193590 | 70754 | 11104 | 108916 | 2816 | 32828 | 12416 | 1257 | 18491 | 664 |
Shaanxi | 100% | 36.5% | 5.7% | 56.3% | 1.5% | 100% | 37.8% | 3.8% | 56.3% | 2% |
甘肃 | 42339 | 9387 | 5421 | 26394 | 1137 | 10329 | 2678 | 787 | 6550 | 314 |
Gansu | 100% | 22.2% | 12.8% | 62.3% | 2.7% | 100% | 25.9% | 7.6% | 63.4% | 3% |
青海 | 7690 | 281 | 941 | 6308 | 160 | 2073 | 111 | 154 | 1757 | 51 |
Qinghai | 100% | 3.7% | 12.2% | 82% | 2.1% | 100% | 5.4% | 7.4% | 84.8% | 2.5% |
宁夏 | 17584 | 1116 | 454 | 15555 | 459 | 4991 | 361 | 85 | 4479 | 66 |
Ningxia | 100% | 6.3% | 2.6% | 88.5% | 2.6% | 100% | 7.2% | 1.7% | 89.7% | 1.3% |
新疆 | 39557 | 3907 | 3821 | 30175 | 1654 | 7070 | 1007 | 456 | 5241 | 366 |
Xinjiang | 100% | 9.9% | 9.7% | 76.3% | 4.2% | 100% | 14.2% | 6.4% | 74.1% | 5.2% |
台湾 | 185510 | 648 | 4900 | 177094 | 2868 | 10088 | 46 | 284 | 9756 | 2 |
Taiwan | 100% | 0.3% | 2.6% | 95.5% | 1.5% | 100% | 0.5% | 2.8% | 96.7% | 0% |
香港 | 35727 | 845 | 39 | 34754 | 89 | 2597 | 70 | 1 | 2522 | 4 |
Hong Kong | 100% | 2.4% | 0.1% | 97.3% | 0.2% | 100% | 2.7% | 0% | 97.1% | 0.2% |
澳门 | 636 | 68 | 0 | 560 | 8 | 91 | 24 | 0 | 67 | 0 |
Macao | 100% | 10.7% | 0% | 88.1% | 1.3% | 100% | 26.4% | 0% | 73.6% | 0% |
广州 | 286655 | 37655 | 11710 | 232177 | 5113 | 79454 | 7412 | 1762 | 69625 | 655 |
Guangzhou | 100% | 13.1% | 4.1% | 81% | 1.8% | 100% | 9.3% | 2.2% | 87.6% | 0.8% |
长春 | 46409 | 16743 | 6480 | 22188 | 998 | 9077 | 3427 | 654 | 4831 | 165 |
Changchun | 100% | 36.1% | 14% | 47.8% | 2.2% | 100% | 37.8% | 7.2% | 53.2% | 1.8% |
武汉 | 160265 | 41762 | 7511 | 108903 | 2089 | 29000 | 6984 | 966 | 20661 | 389 |
Wuhan | 100% | 26.1% | 4.7% | 68% | 1.3% | 100% | 24.1% | 3.3% | 71.2% | 1.3% |
南京 | 206971 | 66686 | 8842 | 127126 | 4317 | 40600 | 10712 | 1427 | 27581 | 880 |
Nanjing | 100% | 32.2% | 4.3% | 61.4% | 2.1% | 100% | 26.4% | 3.5% | 67.9% | 2.2% |
杭州 | 326925 | 77690 | 5715 | 240004 | 3516 | 51064 | 8152 | 986 | 41585 | 341 |
Hangzhou | 100% | 23.8% | 1.7% | 73.4% | 1.1% | 100% | 16% | 1.9% | 81.4% | 0.7% |
西安 | 155488 | 61207 | 10217 | 81951 | 2113 | 25978 | 10088 | 1186 | 14187 | 517 |
Xi'an | 100% | 39.4% | 6.6% | 52.7% | 1.4% | 100% | 38.8% | 4.6% | 54.6% | 2% |
济南 | 97729 | 19949 | 6160 | 68102 | 3518 | 16844 | 3664 | 1049 | 11775 | 356 |
Jinan | 100% | 20.4% | 6.3% | 69.7% | 3.6% | 100% | 21.8% | 6.2% | 69.9% | 2.1% |
沈阳 | 66943 | 16575 | 7979 | 40785 | 1604 | 10363 | 2580 | 710 | 6781 | 292 |
Shenyang | 100% | 24.8% | 11.9% | 60.9% | 2.4% | 100% | 24.9% | 6.9% | 65.4% | 2.8% |
成都 | 271837 | 31763 | 8530 | 226092 | 5452 | 51170 | 7588 | 1212 | 41323 | 1047 |
Chengdu | 100% | 11.7% | 3.1% | 83.2% | 2% | 100% | 14.8% | 2.4% | 80.8% | 2% |
大连 | 57943 | 14684 | 4212 | 38455 | 592 | 9226 | 2168 | 501 | 6476 | 81 |
Dalian | 100% | 25.3% | 7.3% | 66.4% | 1% | 100% | 23.5% | 5.4% | 70.2% | 0.9% |
厦门 | 93622 | 6687 | 614 | 85863 | 458 | 19949 | 1130 | 112 | 18627 | 80 |
Xiamen | 100% | 7.1% | 0.7% | 91.7% | 0.5% | 100% | 5.7% | 0.6% | 93.4% | 0.4% |
哈尔滨 | 71717 | 38826 | 4617 | 27613 | 661 | 9359 | 5055 | 674 | 3534 | 96 |
Harbin | 100% | 54.1% | 6.4% | 38.5% | 0.9% | 100% | 54% | 7.2% | 37.8% | 1% |
深圳 | 557107 | 5860 | 5789 | 541476 | 3982 | 126004 | 1212 | 898 | 123330 | 564 |
Shenzhen | 100% | 1.1% | 1% | 97.2% | 0.7% | 100% | 1% | 0.7% | 97.9% | 0.4% |
青岛 | 148173 | 24978 | 5856 | 112705 | 4634 | 31409 | 4568 | 786 | 25434 | 621 |
Qingdao | 100% | 16.9% | 4% | 76.1% | 3.1% | 100% | 14.5% | 2.5% | 81% | 2% |
宁波 | 281183 | 10107 | 2411 | 267610 | 1055 | 36630 | 1340 | 371 | 34782 | 137 |
Ningbo | 100% | 3.6% | 0.9% | 95.2% | 0.4% | 100% | 3.7% | 1% | 95% | 0.4% |
新疆兵团 | 5204 | 2210 | 577 | 2275 | 142 | 1125 | 548 | 92 | 453 | 32 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 42.5% | 11.1% | 43.7% | 2.7% | 100% | 48.7% | 8.2% | 40.3% | 2.8% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |