2018专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利申请授权量
Domestic Grants for Patents according to Service and Non-service

  表 号:专授表4
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
1985.12- 2018.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2018
合计
Total
职务
Service 
非职务
Non-service
合计
Total
职务
Service 
非职务
Non-service
全国总计 15151471 10377887 4773584 2335411 1914115 421296
Total 100% 68.5% 31.5% 100% 82% 18%
北京 842339 698109 144230 123496 114817 8679
Beijing 100% 82.9% 17.1% 100% 93% 7%
天津 318421 270575 47846 54680 51554 3126
Tianjin 100% 85% 15% 100% 94.3% 5.7%
河北 283176 167752 115424 51894 37161 14733
Hebei 100% 59.2% 40.8% 100% 71.6% 28.4%
山西 101989 65646 36343 15060 11106 3954
Shanxi 100% 64.4% 35.6% 100% 73.7% 26.3%
内蒙古 56327 29483 26844 9625 6583 3042
Inner Mongolia 100% 52.3% 47.7% 100% 68.4% 31.6%
辽宁 314031 184465 129566 35149 28134 7015
Liaoning 100% 58.7% 41.3% 100% 80% 20%
吉林 103915 61591 42324 13885 10994 2891
Jilin 100% 59.3% 40.7% 100% 79.2% 20.8%
黑龙江 196249 102583 93666 19435 12837 6598
Heilongjiang 100% 52.3% 47.7% 100% 66.1% 33.9%
上海 713805 637642 76163 92460 88205 4255
Shanghai 100% 89.3% 10.7% 100% 95.4% 4.6%
江苏 2332314 1717938 614376 306996 267347 39649
Jiangsu 100% 73.7% 26.3% 100% 87.1% 12.9%
浙江 2089824 1331990 757834 284621 223122 61499
Zhejiang 100% 63.7% 36.3% 100% 78.4% 21.6%
安徽 482257 382426 99831 79747 70376 9371
Anhui 100% 79.3% 20.7% 100% 88.2% 11.8%
福建 516302 326633 189669 102622 75608 27014
Fujian 100% 63.3% 36.7% 100% 73.7% 26.3%
江西 205142 126454 78688 52819 39109 13710
Jiangxi 100% 61.6% 38.4% 100% 74% 26%
山东 948283 537787 410496 132382 96862 35520
Shandong 100% 56.7% 43.3% 100% 73.2% 26.8%
河南 425261 283550 141711 82318 62650 19668
Henan 100% 66.7% 33.3% 100% 76.1% 23.9%
湖北 369271 269420 99851 64106 53762 10344
Hubei 100% 73% 27% 100% 83.9% 16.1%
湖南 321366 199973 121393 48957 35774 13183
Hunan 100% 62.2% 37.8% 100% 73.1% 26.9%
广东 2517743 1599375 918368 478082 391696 86386
Guangdong 100% 63.5% 36.5% 100% 81.9% 18.1%
广西 118439 72101 46338 20551 14483 6068
Guangxi 100% 60.9% 39.1% 100% 70.5% 29.5%
海南 19251 11641 7610 3292 2474 818
Hainan 100% 60.5% 39.5% 100% 75.2% 24.8%
重庆 299638 231576 68062 45688 41353 4335
Chongqing 100% 77.3% 22.7% 100% 90.5% 9.5%
四川 567117 390406 176711 87372 74140 13232
Sichuan 100% 68.8% 31.2% 100% 84.9% 15.1%
贵州 101607 73749 27858 19456 14942 4514
Guizhou 100% 72.6% 27.4% 100% 76.8% 23.2%
云南 109914 80496 29418 20340 18278 2062
Yunnan 100% 73.2% 26.8% 100% 89.9% 10.1%
西藏 2995 1893 1102 755 681 74
Tibet 100% 63.2% 36.8% 100% 90.2% 9.8%
陕西 276383 193590 82793 41479 32828 8651
Shaanxi 100% 70% 30% 100% 79.1% 20.9%
甘肃 66707 42339 24368 13958 10329 3629
Gansu 100% 63.5% 36.5% 100% 74% 26%
青海 11494 7690 3804 2668 2073 595
Qinghai 100% 66.9% 33.1% 100% 77.7% 22.3%
宁夏 24396 17584 6812 5658 4991 667
Ningxia 100% 72.1% 27.9% 100% 88.2% 11.8%
新疆 66966 39557 27409 9658 7070 2588
Xinjiang 100% 59.1% 40.9% 100% 73.2% 26.8%
台湾 300235 185510 114725 12935 10088 2847
Taiwan 100% 61.8% 38.2% 100% 78% 22%
香港 47331 35727 11604 3142 2597 545
Hong Kong 100% 75.5% 24.5% 100% 82.7% 17.3%
澳门 983 636 347 125 91 34
Macao 100% 64.7% 35.3% 100% 72.8% 27.2%
广州 419241 286655 132586 89926 79454 10472
Guangzhou 100% 68.4% 31.6% 100% 88.4% 11.6%
长春 61137 46409 14728 10269 9077 1192
Changchun 100% 75.9% 24.1% 100% 88.4% 11.6%
武汉 203294 160265 43029 32397 29000 3397
Wuhan 100% 78.8% 21.2% 100% 89.5% 10.5%
南京 242242 206971 35271 44174 40600 3574
Nanjing 100% 85.4% 14.6% 100% 91.9% 8.1%
杭州 405732 326925 78807 55487 51064 4423
Hangzhou 100% 80.6% 19.4% 100% 92% 8%
西安 207939 155488 52451 32088 25978 6110
Xi'an 100% 74.8% 25.2% 100% 81% 19%
济南 154222 97729 56493 20685 16844 3841
Jinan 100% 63.4% 36.6% 100% 81.4% 18.6%
沈阳 108342 66943 41399 12582 10363 2219
Shenyang 100% 61.8% 38.2% 100% 82.4% 17.6%
成都 380541 271837 108704 57431 51170 6261
Chengdu 100% 71.4% 28.6% 100% 89.1% 10.9%
大连 89751 57943 31808 10556 9226 1330
Dalian 100% 64.6% 35.4% 100% 87.4% 12.6%
厦门 112319 93622 18697 21414 19949 1465
Xiamen 100% 83.4% 16.6% 100% 93.2% 6.8%
哈尔滨 109930 71717 38213 12085 9359 2726
Harbin 100% 65.2% 34.8% 100% 77.4% 22.6%
深圳 712379 557107 155272 140251 126004 14247
Shenzhen 100% 78.2% 21.8% 100% 89.8% 10.2%
青岛 187829 148173 39656 35121 31409 3712
Qingdao 100% 78.9% 21.1% 100% 89.4% 10.6%
宁波 443003 281183 161820 44777 36630 8147
Ningbo 100% 63.5% 36.5% 100% 81.8% 18.2%
新疆兵团 6813 5204 1609 1321 1125 196
Xinjiang Bingtuan 100% 76.4% 23.6% 100% 85.2% 14.8%






打  印 下  载

返 回>>>