2017专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利有效量 |
表号:专有表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
2017.12 |
地区 Regions |
2017 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 3110502 | 194581 | 56795 | 2823828 | 35298 |
Total | 100.0% | 6.3% | 1.8% | 90.8% | 1.1% |
北京 | 212188 | 6491 | 11693 | 191243 | 2761 |
Beijing | 100.0% | 3.1% | 5.5% | 90.1% | 1.3% |
天津 | 99165 | 3436 | 2074 | 92889 | 766 |
Tianjin | 100.0% | 3.5% | 2.1% | 93.7% | 0.8% |
河北 | 63712 | 4518 | 848 | 57757 | 589 |
Hebei | 100.0% | 7.1% | 1.3% | 90.7% | 0.9% |
山西 | 23683 | 1578 | 1820 | 20091 | 194 |
Shanxi | 100.0% | 6.7% | 7.7% | 84.8% | 0.8% |
内蒙古 | 11226 | 1038 | 503 | 9524 | 161 |
Inner Mongolia | 100.0% | 9.2% | 4.5% | 84.8% | 1.4% |
辽宁 | 57166 | 5208 | 1261 | 50084 | 613 |
Liaoning | 100.0% | 9.1% | 2.2% | 87.6% | 1.1% |
吉林 | 17584 | 4252 | 846 | 12122 | 364 |
Jilin | 100.0% | 24.2% | 4.8% | 68.9% | 2.1% |
黑龙江 | 27921 | 9272 | 1421 | 16908 | 320 |
Heilongjiang | 100.0% | 33.2% | 5.1% | 60.6% | 1.1% |
上海 | 173675 | 4759 | 3873 | 162207 | 2836 |
Shanghai | 100.0% | 2.7% | 2.2% | 93.4% | 1.6% |
江苏 | 443258 | 25305 | 3603 | 409135 | 5215 |
Jiangsu | 100.0% | 5.7% | 0.8% | 92.3% | 1.2% |
浙江 | 381473 | 16196 | 2695 | 359754 | 2828 |
Zhejiang | 100.0% | 4.2% | 0.7% | 94.3% | 0.7% |
安徽 | 127894 | 8511 | 1228 | 117528 | 627 |
Anhui | 100.0% | 6.7% | 1.0% | 91.9% | 0.5% |
福建 | 106375 | 5358 | 1101 | 99124 | 792 |
Fujian | 100.0% | 5.0% | 1.0% | 93.2% | 0.7% |
江西 | 46851 | 4848 | 801 | 41066 | 136 |
Jiangxi | 100.0% | 10.3% | 1.7% | 87.7% | 0.3% |
山东 | 173102 | 11191 | 2962 | 156890 | 2059 |
Shandong | 100.0% | 6.5% | 1.7% | 90.6% | 1.2% |
河南 | 94134 | 11576 | 1131 | 79946 | 1481 |
Henan | 100.0% | 12.3% | 1.2% | 84.9% | 1.6% |
湖北 | 94384 | 9623 | 1931 | 81665 | 1165 |
Hubei | 100.0% | 10.2% | 2.0% | 86.5% | 1.2% |
湖南 | 65363 | 8353 | 789 | 55698 | 523 |
Hunan | 100.0% | 12.8% | 1.2% | 85.2% | 0.8% |
广东 | 510151 | 10991 | 4318 | 491248 | 3594 |
Guangdong | 100.0% | 2.2% | 0.8% | 96.3% | 0.7% |
广西 | 21523 | 2641 | 813 | 16870 | 1199 |
Guangxi | 100.0% | 12.3% | 3.8% | 78.4% | 5.6% |
海南 | 3614 | 633 | 474 | 2366 | 141 |
Hainan | 100.0% | 17.5% | 13.1% | 65.5% | 3.9% |
重庆 | 71476 | 5805 | 977 | 63047 | 1647 |
Chongqing | 100.0% | 8.1% | 1.4% | 88.2% | 2.3% |
四川 | 107223 | 9767 | 3449 | 91768 | 2239 |
Sichuan | 100.0% | 9.1% | 3.2% | 85.6% | 2.1% |
贵州 | 24027 | 3138 | 572 | 19675 | 642 |
Guizhou | 100.0% | 13.1% | 2.4% | 81.9% | 2.7% |
云南 | 29394 | 2963 | 992 | 24714 | 725 |
Yunnan | 100.0% | 10.1% | 3.4% | 84.1% | 2.5% |
西藏 | 385 | 22 | 32 | 319 | 12 |
Tibet | 100.0% | 5.7% | 8.3% | 82.9% | 3.1% |
陕西 | 54397 | 12616 | 1992 | 39158 | 631 |
Shaanxi | 100.0% | 23.2% | 3.7% | 72.0% | 1.2% |
甘肃 | 13683 | 2593 | 1313 | 9474 | 303 |
Gansu | 100.0% | 19.0% | 9.6% | 69.2% | 2.2% |
青海 | 2569 | 87 | 145 | 2311 | 26 |
Qinghai | 100.0% | 3.4% | 5.6% | 90.0% | 1.0% |
宁夏 | 6132 | 308 | 116 | 5595 | 113 |
Ningxia | 100.0% | 5.0% | 1.9% | 91.2% | 1.8% |
新疆 | 14927 | 1388 | 837 | 12128 | 574 |
Xinjiang | 100.0% | 9.3% | 5.6% | 81.2% | 3.8% |
台湾 | 28798 | 89 | 184 | 28510 | 15 |
Taiwan | 100.0% | 0.3% | 0.6% | 99.0% | 0.1% |
香港 | 2945 | 17 | 1 | 2920 | 7 |
Hong Kong | 100.0% | 0.6% | 0% | 99.2% | 0.2% |
澳门 | 104 | 10 | 0 | 94 | 0 |
Macao | 100.0% | 9.6% | 0% | 90.4% | 0% |
广州 | 91488 | 6885 | 2376 | 80835 | 1392 |
Guangzhou | 100.0% | 7.5% | 2.6% | 88.4% | 1.5% |
长春 | 13720 | 3557 | 831 | 9103 | 229 |
Changchun | 100.0% | 25.9% | 6.1% | 66.3% | 1.7% |
武汉 | 51833 | 6147 | 1592 | 43635 | 459 |
Wuhan | 100.0% | 11.9% | 3.1% | 84.2% | 0.9% |
南京 | 60086 | 10502 | 1943 | 46162 | 1479 |
Nanjing | 100.0% | 17.5% | 3.2% | 76.8% | 2.5% |
杭州 | 85966 | 7637 | 1752 | 75833 | 744 |
Hangzhou | 100.0% | 8.9% | 2.0% | 88.2% | 0.9% |
西安 | 42851 | 9792 | 1901 | 30604 | 554 |
Xi'an | 100.0% | 22.9% | 4.4% | 71.4% | 1.3% |
济南 | 32178 | 3049 | 1576 | 27036 | 517 |
Jinan | 100.0% | 9.5% | 4.9% | 84.0% | 1.6% |
沈阳 | 18330 | 2131 | 871 | 14975 | 353 |
Shenyang | 100.0% | 11.6% | 4.8% | 81.7% | 1.9% |
成都 | 66285 | 6297 | 1885 | 56467 | 1636 |
Chengdu | 100.0% | 9.5% | 2.8% | 85.2% | 2.5% |
大连 | 16149 | 1316 | 212 | 14482 | 139 |
Dalian | 100.0% | 8.1% | 1.3% | 89.7% | 0.9% |
厦门 | 32306 | 1720 | 120 | 30367 | 99 |
Xiamen | 100.0% | 5.3% | 0.4% | 94.0% | 0.3% |
哈尔滨 | 19099 | 6869 | 1145 | 10925 | 160 |
Harbin | 100.00% | 36.00% | 6.00% | 57.20% | 0.80% |
深圳 | 154500 | 1034 | 924 | 151066 | 1476 |
Shenzhen | 100.00% | 0.70% | 0.60% | 97.80% | 1.00% |
青岛 | 42999 | 5266 | 763 | 36172 | 798 |
Qingdao | 100.00% | 12.20% | 1.80% | 84.10% | 1.90% |
宁波 | 70395 | 2027 | 318 | 67796 | 254 |
Ningbo | 100.00% | 2.90% | 0.50% | 96.30% | 0.40% |
新疆兵团 | 2295 | 873 | 206 | 1146 | 70 |
Xinjiang Bingtuan | 100.00% | 38.00% | 9.00% | 49.90% | 3.10% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |