2017专利统计年报 


国内职务发明专利有效量
Domestic Inventions in Force according to Service


  表号:专有表5
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
2017.12

地区 Regions

2017

合计
Total

大专院校
A*
科研单位
B
企业
C
机关团体
D
全国总计 1313439 258399 100274 938336 16430
Total 100.0% 19.7% 7.6% 71.4% 1.3%
北京 197958 34134 35394 126029 2401
Beijing 100.0% 17.2% 17.9% 63.7% 1.2%
天津 26068 8213 1784 15553 518
Tianjin 100.0% 31.5% 6.8% 59.7% 2.0%
河北 17469 3084 590 13551 244
Hebei 100.0% 17.7% 3.4% 77.6% 1.4%
山西 10223 2892 1135 6079 117
Shanxi 100.0% 28.3% 11.1% 59.5% 1.1%
内蒙古 3609 537 185 2795 92
Inner Mongolia 100.0% 14.9% 5.1% 77.4% 2.5%
辽宁 30107 8698 3702 17454 253
Liaoning 100.0% 28.9% 12.3% 58.0% 0.8%
吉林 10294 3961 2250 3871 212
Jilin 100.0% 38.5% 21.9% 37.6% 2.1%
黑龙江 18175 11942 802 5388 43
Heilongjiang 100.0% 65.7% 4.4% 29.6% 0.2%
上海 97559 19464 8875 67919 1301
Shanghai 100.0% 20.0% 9.1% 69.6% 1.3%
江苏 171787 36470 6382 126610 2325
Jiangsu 100.0% 21.2% 3.7% 73.7% 1.4%
浙江 99588 22569 3765 72488 766
Zhejiang 100.0% 22.7% 3.8% 72.8% 0.8%
安徽 43454 5731 2146 35314 263
Anhui 100.0% 13.2% 4.9% 81.3% 0.6%
福建 27168 4840 1266 19499 1563
Fujian 100.0% 17.8% 4.7% 71.8% 5.8%
江西 7852 2017 295 5515 25
Jiangxi 100.0% 25.7% 3.8% 70.2% 0.3%
山东 64689 13134 3776 46462 1317
Shandong 100.0% 20.3% 5.8% 71.8% 2.0%
河南 24708 6279 834 17083 512
Henan 100.0% 25.4% 3.4% 69.1% 2.1%
湖北 38373 12405 2212 23599 157
Hubei 100.0% 32.3% 5.8% 61.5% 0.4%
湖南 31841 9299 833 21426 283
Hunan 100.0% 29.2% 2.6% 67.3% 0.9%
广东 196723 12973 6732 176053 965
Guangdong 100.0% 6.6% 3.4% 89.5% 0.5%
广西 14646 3511 1146 9144 845
Guangxi 100.0% 24.0% 7.8% 62.4% 5.8%
海南 2077 206 365 1468 38
Hainan 100.0% 9.9% 17.6% 70.7% 1.8%
重庆 20643 5185 974 14109 375
Chongqing 100.0% 25.1% 4.7% 68.3% 1.8%
四川 41697 8640 3708 28318 1031
Sichuan 100.0% 20.7% 8.9% 67.9% 2.5%
贵州 7827 950 520 6216 141
Guizhou 100.0% 12.1% 6.6% 79.4% 1.8%
云南 9516 1979 1300 6008 229
Yunnan 100.0% 20.8% 13.7% 63.1% 2.4%
西藏 515 11 37 463 4
Tibet 100.0% 2.1% 7.2% 89.9% 0.8%
陕西 32237 16548 3051 12466 172
Shaanxi 100.0% 51.3% 9.5% 38.7% 0.5%
甘肃 5324 1179 1232 2865 48
Gansu 100.0% 22.1% 23.1% 53.8% 0.9%
青海 1036 40 372 620 4
Qinghai 100.0% 3.9% 35.9% 59.8% 0.4%
宁夏 2044 144 56 1819 25
Ningxia 100.0% 7.0% 2.7% 89.0% 1.2%
新疆 3876 469 825 2488 94
Xinjiang 100.0% 12.1% 21.3% 64.2% 2.4%
台湾 49903 300 3700 45848 55
Taiwan 100.0% 0.6% 7.4% 91.9% 0.1%
香港 4386 566 30 3780 10
Hong Kong 100.0% 12.9% 0.7% 86.2% 0.2%
澳门 67 29 0 36 2
Macao 100.0% 43.3% 0% 53.7% 3.0%
广州 37181 10152 3409 23117 503
Guangzhou 100.0% 27.3% 9.2% 62.2% 1.4%
长春 8228 3536 2214 2287 191
Changchun 100.0% 43.0% 26.9% 27.8% 2.3%
武汉 29998 11340 2034 16506 118
Wuhan 100.0% 37.8% 6.8% 55.0% 0.4%
南京 39957 19367 2650 17470 470
Nanjing 100.0% 48.5% 6.6% 43.7% 1.2%
杭州 42144 17314 1518 23010 302
Hangzhou 100.0% 41.1% 3.6% 54.6% 0.7%
西安 29277 16112 2987 10028 150
Xi'an 100.0% 55.0% 10.2% 34.3% 0.5%
济南 16625 5707 1663 8650 605
Jinan 100.0% 34.3% 10.0% 52.0% 3.6%
沈阳 12344 3953 1843 6477 71
Shenyang 100.0% 32.0% 14.9% 52.5% 0.6%
成都 29013 7798 2379 17978 858
Chengdu 100.0% 26.9% 8.2% 62.0% 3.0%
大连 10480 3877 1786 4784 33
Dalian 100.0% 37.0% 17.0% 45.6% 0.3%
厦门 8886 2190 243 6374 79
Xiamen 100.0% 24.6% 2.7% 71.7% 0.9%
哈尔滨 15692 11232 726 3697 37
Harbin 100.0% 71.6% 4.6% 23.6% 0.2%
深圳 103750 1826 2689 98966 269
Shenzhen 100.00% 1.80% 2.60% 95.40% 0.30%
青岛 19578 4742 1572 12764 500
Qingdao 100.00% 24.20% 8.00% 65.20% 2.60%
宁波 18817 2124 1293 15268 132
Ningbo 100.00% 11.30% 6.90% 81.10% 0.70%
新疆兵团 643 211 105 320 7
Xinjiang Bingtuan 100.00% 32.80% 16.30% 49.80% 1.10%

*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations

打  印 下  载

返 回>>>