2017专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利有效量 |
表号:专有表4 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
2017.12 |
地区 Regions |
2017 | ||||
合计 Total |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 5230285 | 476327 | 160022 | 4539561 | 54375 |
Total | 100.0% | 9.1% | 3.1% | 86.8% | 1.0% |
北京 | 459807 | 40938 | 47844 | 365636 | 5389 |
Beijing | 100.0% | 8.9% | 10.4% | 79.5% | 1.2% |
天津 | 134671 | 12348 | 3928 | 117075 | 1320 |
Tianjin | 100.0% | 9.2% | 2.9% | 86.9% | 1.0% |
河北 | 94288 | 8058 | 1453 | 83926 | 851 |
Hebei | 100.0% | 8.5% | 1.5% | 89.0% | 0.9% |
山西 | 36605 | 4500 | 2989 | 28776 | 340 |
Shanxi | 100.0% | 12.3% | 8.2% | 78.6% | 0.9% |
内蒙古 | 16880 | 1598 | 705 | 14322 | 255 |
Inner Mongolia | 100.0% | 9.5% | 4.2% | 84.8% | 1.5% |
辽宁 | 93178 | 14695 | 5004 | 72563 | 916 |
Liaoning | 100.0% | 15.8% | 5.4% | 77.9% | 1.0% |
吉林 | 30745 | 8435 | 3122 | 18597 | 591 |
Jilin | 100.0% | 27.4% | 10.2% | 60.5% | 1.9% |
黑龙江 | 49065 | 21809 | 2290 | 24593 | 373 |
Heilongjiang | 100.0% | 44.4% | 4.7% | 50.1% | 0.8% |
上海 | 313046 | 24653 | 12888 | 271062 | 4443 |
Shanghai | 100.0% | 7.9% | 4.1% | 86.6% | 1.4% |
江苏 | 708672 | 64225 | 10326 | 626158 | 7963 |
Jiangsu | 100.0% | 9.1% | 1.5% | 88.4% | 1.1% |
浙江 | 631963 | 40966 | 6610 | 580600 | 3787 |
Zhejiang | 100.0% | 6.5% | 1.0% | 91.9% | 0.6% |
安徽 | 189847 | 15188 | 3399 | 170303 | 957 |
Anhui | 100.0% | 8.0% | 1.8% | 89.7% | 0.5% |
福建 | 171904 | 10813 | 2524 | 155895 | 2672 |
Fujian | 100.0% | 6.3% | 1.5% | 90.7% | 1.6% |
江西 | 67047 | 8751 | 1142 | 56973 | 181 |
Jiangxi | 100.0% | 13.1% | 1.7% | 85.0% | 0.3% |
山东 | 271117 | 24802 | 6799 | 236064 | 3452 |
Shandong | 100.0% | 9.1% | 2.5% | 87.1% | 1.3% |
河南 | 134363 | 18747 | 2057 | 111525 | 2034 |
Henan | 100.0% | 14.0% | 1.5% | 83.0% | 1.5% |
湖北 | 145047 | 22937 | 4187 | 116574 | 1349 |
Hubei | 100.0% | 15.8% | 2.9% | 80.4% | 0.9% |
湖南 | 108745 | 18524 | 1648 | 87724 | 849 |
Hunan | 100.0% | 17.0% | 1.5% | 80.7% | 0.8% |
广东 | 900544 | 26776 | 11444 | 857480 | 4844 |
Guangdong | 100.0% | 3.0% | 1.3% | 95.2% | 0.5% |
广西 | 40361 | 6906 | 2002 | 29384 | 2069 |
Guangxi | 100.0% | 17.1% | 5.0% | 72.8% | 5.1% |
海南 | 6486 | 866 | 855 | 4584 | 181 |
Hainan | 100.0% | 13.4% | 13.2% | 70.7% | 2.8% |
重庆 | 108327 | 11357 | 1976 | 92912 | 2082 |
Chongqing | 100.0% | 10.5% | 1.8% | 85.8% | 1.9% |
四川 | 183603 | 19429 | 7250 | 153488 | 3436 |
Sichuan | 100.0% | 10.6% | 3.9% | 83.6% | 1.9% |
贵州 | 36734 | 4562 | 1160 | 30174 | 838 |
Guizhou | 100.0% | 12.4% | 3.2% | 82.1% | 2.3% |
云南 | 44081 | 5375 | 2345 | 35350 | 1011 |
Yunnan | 100.0% | 12.2% | 5.3% | 80.2% | 2.3% |
西藏 | 1221 | 35 | 79 | 1087 | 20 |
Tibet | 100.0% | 2.9% | 6.5% | 89.0% | 1.6% |
陕西 | 97576 | 31379 | 5113 | 60234 | 850 |
Shaanxi | 100.0% | 32.2% | 5.2% | 61.7% | 0.9% |
甘肃 | 21042 | 4108 | 2578 | 13999 | 357 |
Gansu | 100.0% | 19.5% | 12.3% | 66.5% | 1.7% |
青海 | 4204 | 136 | 519 | 3517 | 32 |
Qinghai | 100.0% | 3.2% | 12.3% | 83.7% | 0.8% |
宁夏 | 8675 | 455 | 185 | 7894 | 141 |
Ningxia | 100.0% | 5.2% | 2.1% | 91.0% | 1.6% |
新疆 | 21649 | 1937 | 1667 | 17348 | 697 |
Xinjiang | 100.0% | 8.9% | 7.7% | 80.1% | 3.2% |
台湾 | 84693 | 393 | 3901 | 80328 | 71 |
Taiwan | 100.0% | 0.5% | 4.6% | 94.8% | 0.1% |
香港 | 13647 | 587 | 33 | 13005 | 22 |
Hong Kong | 100.0% | 4.3% | 0.2% | 95.3% | 0.2% |
澳门 | 452 | 39 | 0 | 411 | 2 |
Macao | 100.0% | 8.6% | 0% | 90.9% | 0.4% |
广州 | 162775 | 18322 | 5911 | 136581 | 1961 |
Guangzhou | 100.0% | 11.3% | 3.6% | 83.9% | 1.2% |
长春 | 24101 | 7265 | 3070 | 13343 | 423 |
Changchun | 100.0% | 30.1% | 12.7% | 55.4% | 1.8% |
武汉 | 89830 | 18200 | 3665 | 67375 | 590 |
Wuhan | 100.0% | 20.3% | 4.1% | 75.0% | 0.7% |
南京 | 110245 | 30966 | 4691 | 72622 | 1966 |
Nanjing | 100.0% | 28.1% | 4.3% | 65.9% | 1.8% |
杭州 | 160191 | 26284 | 3332 | 129443 | 1132 |
Hangzhou | 100.0% | 16.4% | 2.1% | 80.8% | 0.7% |
西安 | 79715 | 27757 | 4927 | 46320 | 711 |
Xi'an | 100.0% | 34.8% | 6.2% | 58.1% | 0.9% |
济南 | 53488 | 8956 | 3269 | 40120 | 1143 |
Jinan | 100.0% | 16.7% | 6.1% | 75.0% | 2.1% |
沈阳 | 32837 | 6317 | 2734 | 23357 | 429 |
Shenyang | 100.0% | 19.2% | 8.3% | 71.1% | 1.3% |
成都 | 119732 | 14781 | 4319 | 98079 | 2553 |
Chengdu | 100.0% | 12.3% | 3.6% | 81.9% | 2.1% |
大连 | 28404 | 5513 | 2011 | 20701 | 179 |
Dalian | 100.0% | 19.4% | 7.1% | 72.9% | 0.6% |
厦门 | 53077 | 3986 | 365 | 48543 | 183 |
Xiamen | 100.0% | 7.5% | 0.7% | 91.5% | 0.3% |
哈尔滨 | 36722 | 18643 | 1933 | 15944 | 202 |
Harbin | 100.0% | 50.8% | 5.3% | 43.4% | 0.6% |
深圳 | 323762 | 2976 | 3707 | 315303 | 1776 |
Shenzhen | 100.00% | 0.90% | 1.10% | 97.40% | 0.50% |
青岛 | 72327 | 10130 | 2350 | 58543 | 1304 |
Qingdao | 100.00% | 14.00% | 3.20% | 80.90% | 1.80% |
宁波 | 125095 | 4360 | 1619 | 118715 | 401 |
Ningbo | 100.00% | 3.50% | 1.30% | 94.90% | 0.30% |
新疆兵团 | 3091 | 1094 | 312 | 1606 | 79 |
Xinjiang Bingtuan | 100.00% | 35.40% | 10.10% | 52.00% | 2.60% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |