2017专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利有效量
Domestic Patents in Force according to Service and Non-service


  表号:专有表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
2017.12

地区 Regions

2017
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 6324215 5230285 1093930
Total 100.0% 82.7% 17.3%
北京 494941 459807 35134
Beijing 100.0% 92.9% 7.1%
天津 144706 134671 10035
Tianjin 100.0% 93.1% 6.9%
河北 128291 94288 34003
Hebei 100.0% 73.5% 26.5%
山西 44848 36605 8243
Shanxi 100.0% 81.6% 18.4%
内蒙古 23846 16880 6966
Inner Mongolia 100.0% 70.8% 29.2%
辽宁 113693 93178 20515
Liaoning 100.0% 82.0% 18.0%
吉林 39892 30745 9147
Jilin 100.0% 77.1% 22.9%
黑龙江 65756 49065 16691
Heilongjiang 100.0% 74.6% 25.4%
上海 329442 313046 16396
Shanghai 100.0% 95.0% 5.0%
江苏 809379 708672 100707
Jiangsu 100.0% 87.6% 12.4%
浙江 785190 631963 153227
Zhejiang 100.0% 80.5% 19.5%
安徽 212785 189847 22938
Anhui 100.0% 89.2% 10.8%
福建 226325 171904 54421
Fujian 100.0% 76.0% 24.0%
江西 94531 67047 27484
Jiangxi 100.0% 70.9% 29.1%
山东 351351 271117 80234
Shandong 100.0% 77.2% 22.8%
河南 174998 134363 40635
Henan 100.0% 76.8% 23.2%
湖北 169585 145047 24538
Hubei 100.0% 85.5% 14.5%
湖南 142224 108745 33479
Hunan 100.0% 76.5% 23.5%
广东 1165677 900544 265133
Guangdong 100.0% 77.3% 22.7%
广西 54582 40361 14221
Guangxi 100.0% 73.9% 26.1%
海南 8442 6486 1956
Hainan 100.0% 76.8% 23.2%
重庆 121604 108327 13277
Chongqing 100.0% 89.1% 10.9%
四川 215601 183603 31998
Sichuan 100.0% 85.2% 14.8%
贵州 43048 36734 6314
Guizhou 100.0% 85.3% 14.7%
云南 50223 44081 6142
Yunnan 100.0% 87.8% 12.2%
西藏 1474 1221 253
Tibet 100.0% 82.8% 17.2%
陕西 119892 97576 22316
Shaanxi 100.0% 81.4% 18.6%
甘肃 28222 21042 7180
Gansu 100.0% 74.6% 25.4%
青海 5107 4204 903
Qinghai 100.0% 82.3% 17.7%
宁夏 10288 8675 1613
Ningxia 100.0% 84.3% 15.7%
新疆 28064 21649 6415
Xinjiang 100.0% 77.1% 22.9%
台湾 103219 84693 18526
Taiwan 100.0% 82.1% 17.9%
香港 16426 13647 2779
Hong Kong 100.0% 83.1% 16.9%
澳门 563 452 111
Macao 100.0% 80.3% 19.7%
广州 202389 162775 39614
Guangzhou 100.0% 80.4% 19.6%
长春 28059 24101 3958
Changchun 100.0% 85.9% 14.1%
武汉 99004 89830 9174
Wuhan 100.0% 90.7% 9.3%
南京 120100 110245 9855
Nanjing 100.0% 91.8% 8.2%
杭州 174053 160191 13862
Hangzhou 100.0% 92.0% 8.0%
西安 92972 79715 13257
Xi'an 100.0% 85.7% 14.3%
济南 63368 53488 9880
Jinan 100.0% 84.4% 15.6%
沈阳 39859 32837 7022
Shenyang 100.0% 82.4% 17.6%
成都 134168 119732 14436
Chengdu 100.0% 89.2% 10.8%
大连 32846 28404 4442
Dalian 100.0% 86.5% 13.5%
厦门 57905 53077 4828
Xiamen 100.0% 91.7% 8.3%
哈尔滨 44077 36722 7355
Harbin 100.0% 83.3% 16.7%
深圳 373048 323762 49286
Shenzhen 100.00% 86.80% 13.20%
青岛 83360 72327 11033
Qingdao 100.00% 86.80% 13.20%
宁波 155511 125095 30416
Ningbo 100.00% 80.40% 19.60%
新疆兵团 3627 3091 536
Xinjiang Bingtuan 100.00% 85.20% 14.80%




打  印 下  载

返 回>>>