2017专利统计年报 | ![]() |
国内外观设计职务申请授权量 Domestic Grants for Designs according to Service |
表号:专授表8 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
1985.12- 2017.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2017 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 2163521 | 82840 | 10083 | 2037654 | 32944 | 235520 | 11231 | 819 | 222582 | 888 |
Total | 100.0% | 3.8% | 0.5% | 94.2% | 1.5% | 100.0% | 4.8% | 0.3% | 94.5% | 0.4% |
北京 | 69390 | 783 | 1412 | 66302 | 893 | 12725 | 159 | 233 | 12250 | 83 |
Beijing | 100.0% | 1.1% | 2.0% | 95.5% | 1.3% | 100.0% | 1.2% | 1.8% | 96.3% | 0.7% |
天津 | 23845 | 1976 | 325 | 21259 | 285 | 2448 | 359 | 25 | 2048 | 16 |
Tianjin | 100.0% | 8.3% | 1.4% | 89.2% | 1.2% | 100.0% | 14.7% | 1.0% | 83.7% | 0.7% |
河北 | 21027 | 873 | 83 | 19929 | 142 | 3481 | 284 | 2 | 3187 | 8 |
Hebei | 100.0% | 4.2% | 0.4% | 94.8% | 0.7% | 100.0% | 8.2% | 0.1% | 91.6% | 0.2% |
山西 | 6001 | 65 | 140 | 5690 | 106 | 719 | 22 | 21 | 649 | 27 |
Shanxi | 100.0% | 1.1% | 2.3% | 94.8% | 1.8% | 100.0% | 3.1% | 2.9% | 90.3% | 3.8% |
内蒙古 | 4564 | 58 | 29 | 4441 | 36 | 492 | 10 | 1 | 481 | 0 |
Inner Mongolia | 100.0% | 1.3% | 0.6% | 97.3% | 0.8% | 100.0% | 2.0% | 0.2% | 97.8% | 0% |
辽宁 | 15081 | 4289 | 171 | 10375 | 246 | 1522 | 371 | 3 | 1115 | 33 |
Liaoning | 100.0% | 28.4% | 1.1% | 68.8% | 1.6% | 100.0% | 24.4% | 0.2% | 73.3% | 2.2% |
吉林 | 5629 | 331 | 71 | 5158 | 69 | 656 | 101 | 3 | 550 | 2 |
Jilin | 100.0% | 5.9% | 1.3% | 91.6% | 1.2% | 100.0% | 15.4% | 0.5% | 83.8% | 0.3% |
黑龙江 | 8841 | 2474 | 144 | 6112 | 111 | 629 | 128 | 11 | 487 | 3 |
Heilongjiang | 100.0% | 28.0% | 1.6% | 69.1% | 1.3% | 100.0% | 20.3% | 1.7% | 77.4% | 0.5% |
上海 | 150901 | 4715 | 852 | 132838 | 12496 | 10814 | 142 | 24 | 10523 | 125 |
Shanghai | 100.0% | 3.1% | 0.6% | 88.0% | 8.3% | 100.0% | 1.3% | 0.2% | 97.3% | 1.2% |
江苏 | 552086 | 14587 | 1181 | 530879 | 5439 | 30679 | 1186 | 61 | 29318 | 114 |
Jiangsu | 100.0% | 2.6% | 0.2% | 96.2% | 1.0% | 100.0% | 3.9% | 0.2% | 95.6% | 0.4% |
浙江 | 384728 | 21194 | 654 | 360832 | 2048 | 41666 | 1222 | 42 | 40305 | 97 |
Zhejiang | 100.0% | 5.5% | 0.2% | 93.8% | 0.5% | 100.0% | 2.9% | 0.1% | 96.7% | 0.2% |
安徽 | 45523 | 1982 | 121 | 43106 | 314 | 4571 | 529 | 5 | 4034 | 3 |
Anhui | 100.0% | 4.4% | 0.3% | 94.7% | 0.7% | 100.0% | 11.6% | 0.1% | 88.3% | 0.1% |
福建 | 74807 | 932 | 368 | 72764 | 743 | 11539 | 306 | 54 | 11132 | 47 |
Fujian | 100.0% | 1.2% | 0.5% | 97.3% | 1.0% | 100.0% | 2.7% | 0.5% | 96.5% | 0.4% |
江西 | 18600 | 2861 | 65 | 15577 | 97 | 4987 | 664 | 9 | 4309 | 5 |
Jiangxi | 100.0% | 15.4% | 0.3% | 83.7% | 0.5% | 100.0% | 13.3% | 0.2% | 86.4% | 0.1% |
山东 | 73378 | 1198 | 962 | 70539 | 679 | 8737 | 272 | 20 | 8401 | 44 |
Shandong | 100.0% | 1.6% | 1.3% | 96.1% | 0.9% | 100.0% | 3.1% | 0.2% | 96.2% | 0.5% |
河南 | 34761 | 1693 | 562 | 32357 | 149 | 5368 | 431 | 11 | 4901 | 25 |
Henan | 100.0% | 4.9% | 1.6% | 93.1% | 0.4% | 100.0% | 8.0% | 0.2% | 91.3% | 0.5% |
湖北 | 32140 | 3397 | 233 | 28041 | 469 | 3379 | 397 | 16 | 2958 | 8 |
Hubei | 100.0% | 10.6% | 0.7% | 87.2% | 1.5% | 100.0% | 11.7% | 0.5% | 87.5% | 0.2% |
湖南 | 29790 | 1696 | 156 | 27686 | 252 | 3127 | 455 | 10 | 2642 | 20 |
Hunan | 100.0% | 5.7% | 0.5% | 92.9% | 0.8% | 100.0% | 14.6% | 0.3% | 84.5% | 0.6% |
广东 | 355644 | 6592 | 1207 | 342751 | 5094 | 58974 | 962 | 113 | 57831 | 68 |
Guangdong | 100.0% | 1.9% | 0.3% | 96.4% | 1.4% | 100.0% | 1.6% | 0.2% | 98.1% | 0.1% |
广西 | 9584 | 1174 | 123 | 8127 | 160 | 891 | 248 | 8 | 627 | 8 |
Guangxi | 100.0% | 12.2% | 1.3% | 84.8% | 1.7% | 100.0% | 27.8% | 0.9% | 70.4% | 0.9% |
海南 | 2083 | 32 | 74 | 1937 | 40 | 159 | 12 | 10 | 136 | 1 |
Hainan | 100.0% | 1.5% | 3.6% | 93.0% | 1.9% | 100.0% | 7.5% | 6.3% | 85.5% | 0.6% |
重庆 | 45335 | 1231 | 219 | 43376 | 509 | 3710 | 169 | 6 | 3507 | 28 |
Chongqing | 100.0% | 2.7% | 0.5% | 95.7% | 1.1% | 100.0% | 4.6% | 0.2% | 94.5% | 0.8% |
四川 | 97713 | 2572 | 232 | 93881 | 1028 | 12596 | 546 | 33 | 11943 | 74 |
Sichuan | 100.0% | 2.6% | 0.2% | 96.1% | 1.1% | 100.0% | 4.3% | 0.3% | 94.8% | 0.6% |
贵州 | 15175 | 578 | 199 | 14244 | 154 | 1800 | 291 | 27 | 1470 | 12 |
Guizhou | 100.0% | 3.8% | 1.3% | 93.9% | 1.0% | 100.0% | 16.2% | 1.5% | 81.7% | 0.7% |
云南 | 10197 | 684 | 112 | 9206 | 195 | 1255 | 191 | 23 | 1032 | 9 |
Yunnan | 100.0% | 6.7% | 1.1% | 90.3% | 1.9% | 100.0% | 15.2% | 1.8% | 82.2% | 0.7% |
西藏 | 530 | 2 | 14 | 509 | 5 | 109 | 0 | 6 | 103 | 0 |
Tibet | 100.0% | 0.4% | 2.6% | 96.0% | 0.9% | 100.0% | 0% | 5.5% | 94.5% | 0% |
陕西 | 20956 | 4243 | 222 | 16348 | 143 | 4464 | 1582 | 20 | 2854 | 8 |
Shaanxi | 100.0% | 20.2% | 1.1% | 78.0% | 0.7% | 100.0% | 35.4% | 0.4% | 63.9% | 0.2% |
甘肃 | 3915 | 513 | 64 | 3248 | 90 | 761 | 142 | 14 | 603 | 2 |
Gansu | 100.0% | 13.1% | 1.6% | 83.0% | 2.3% | 100.0% | 18.7% | 1.8% | 79.2% | 0.3% |
青海 | 1394 | 10 | 10 | 1339 | 35 | 203 | 3 | 0 | 199 | 1 |
Qinghai | 100.0% | 0.7% | 0.7% | 96.1% | 2.5% | 100.0% | 1.5% | 0% | 98.0% | 0.5% |
宁夏 | 1836 | 8 | 26 | 1791 | 11 | 165 | 2 | 6 | 157 | 0 |
Ningxia | 100.0% | 0.4% | 1.4% | 97.5% | 0.6% | 100.0% | 1.2% | 3.6% | 95.2% | 0% |
新疆 | 4940 | 73 | 17 | 4756 | 94 | 527 | 43 | 0 | 468 | 16 |
Xinjiang | 100.0% | 1.5% | 0.3% | 96.3% | 1.9% | 100.0% | 8.2% | 0% | 88.8% | 3.0% |
香港 | 21934 | 11 | 8 | 21883 | 32 | 1314 | 1 | 0 | 1312 | 1 |
Hong Kong | 100.0% | 0.1% | 0% | 99.8% | 0.1% | 100.0% | 0.1% | 0% | 99.8% | 0.1% |
澳门 | 353 | 0 | 0 | 353 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Macao | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 0% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 0% |
台湾 | 20901 | 15 | 27 | 20099 | 760 | 963 | 1 | 2 | 960 | 0 |
Taiwan | 100.0% | 0.1% | 0.1% | 96.2% | 3.6% | 100.0% | 0.1% | 0.2% | 99.7% | 0% |
广州 | 56360 | 2902 | 421 | 51937 | 1100 | 11701 | 534 | 27 | 11115 | 25 |
Guangzhou | 100.0% | 5.1% | 0.7% | 92.2% | 2.0% | 100.0% | 4.6% | 0.2% | 95.0% | 0.2% |
长春 | 3444 | 213 | 39 | 3176 | 16 | 540 | 91 | 2 | 445 | 2 |
Changchun | 100.0% | 6.2% | 1.1% | 92.2% | 0.5% | 100.0% | 16.9% | 0.4% | 82.4% | 0.4% |
武汉 | 18050 | 2999 | 136 | 14578 | 337 | 2317 | 271 | 14 | 2028 | 4 |
Wuhan | 100.0% | 16.6% | 0.8% | 80.8% | 1.9% | 100.0% | 11.7% | 0.6% | 87.5% | 0.2% |
南京 | 29007 | 6311 | 290 | 22336 | 70 | 2806 | 553 | 7 | 2239 | 7 |
Nanjing | 100.0% | 21.8% | 1.0% | 77.0% | 0.2% | 100.0% | 19.7% | 0.2% | 79.8% | 0.2% |
杭州 | 82709 | 16403 | 104 | 65382 | 820 | 9166 | 857 | 4 | 8270 | 35 |
Hangzhou | 100.0% | 19.8% | 0.1% | 79.1% | 1.0% | 100.0% | 9.3% | 0% | 90.2% | 0.4% |
西安 | 13932 | 3436 | 124 | 10322 | 50 | 3290 | 1337 | 6 | 1944 | 3 |
Xi'an | 100.0% | 24.7% | 0.9% | 74.1% | 0.4% | 100.0% | 40.6% | 0.2% | 59.1% | 0.1% |
济南 | 7683 | 458 | 60 | 7065 | 100 | 1226 | 104 | 11 | 1101 | 10 |
Jinan | 100.0% | 6.0% | 0.8% | 92.0% | 1.3% | 100.0% | 8.5% | 0.9% | 89.8% | 0.8% |
沈阳 | 6338 | 2403 | 72 | 3755 | 108 | 582 | 127 | 1 | 454 | 0 |
Shenyang | 100.0% | 37.9% | 1.1% | 59.2% | 1.7% | 100.0% | 21.8% | 0.2% | 78.0% | 0% |
成都 | 75563 | 1126 | 116 | 73733 | 588 | 9929 | 336 | 16 | 9568 | 9 |
Chengdu | 100.0% | 1.5% | 0.2% | 97.6% | 0.8% | 100.0% | 3.4% | 0.2% | 96.4% | 0.1% |
大连 | 4824 | 1304 | 66 | 3426 | 28 | 459 | 116 | 1 | 339 | 3 |
Dalian | 100.0% | 27.0% | 1.4% | 71.0% | 0.6% | 100.0% | 25.3% | 0.2% | 73.9% | 0.7% |
厦门 | 21051 | 98 | 12 | 20932 | 9 | 3584 | 41 | 0 | 3543 | 0 |
Xiamen | 100.0% | 0.5% | 0.1% | 99.4% | 0% | 100.0% | 1.1% | 0% | 98.9% | 0% |
哈尔滨 | 5915 | 2169 | 127 | 3557 | 62 | 410 | 107 | 9 | 294 | 0 |
Harbin | 100.0% | 36.7% | 2.1% | 60.1% | 1.0% | 100.0% | 26.1% | 2.2% | 71.7% | 0% |
深圳 | 105155 | 228 | 246 | 104513 | 168 | 22543 | 62 | 24 | 22447 | 10 |
Shenzhen | 100.0% | 0.2% | 0.2% | 99.4% | 0.2% | 100.0% | 0.3% | 0.1% | 99.6% | 0% |
青岛 | 22506 | 231 | 618 | 21407 | 250 | 2211 | 48 | 1 | 2159 | 3 |
Qingdao | 100.0% | 1.0% | 2.7% | 95.1% | 1.1% | 100.0% | 2.2% | 0% | 97.6% | 0.1% |
宁波 | 103770 | 1069 | 57 | 102439 | 205 | 8499 | 54 | 2 | 8437 | 6 |
Ningbo | 100.0% | 1.0% | 0.1% | 98.7% | 0.2% | 100.0% | 0.6% | 0% | 99.3% | 0.1% |
新疆兵团 | 204 | 10 | 2 | 189 | 3 | 65 | 9 | 0 | 54 | 2 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 4.9% | 1.0% | 92.6% | 1.5% | 100.0% | 13.8% | 0% | 83.1% | 3.1% |
*A:Universities and Colleges B:Scientific Research Institutes C:Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |