2017专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利申请量 Domestic Applications for Utility Models according to Service |
|
表号:专受表8 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
2017.1-2017.12 |
地区 Regions |
2017 | ||||
合计Total | 大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 1348590 | 135481 | 22089 | 1158372 | 32648 |
Total | 100.0% | 10.0% | 1.6% | 85.9% | 2.4% |
北京 | 58329 | 2783 | 3108 | 50694 | 1744 |
Beijing | 100.0% | 4.8% | 5.3% | 86.9% | 3.0% |
天津 | 53807 | 2523 | 752 | 50123 | 409 |
Tianjin | 100.0% | 4.7% | 1.4% | 93.2% | 0.8% |
河北 | 25234 | 3424 | 384 | 20903 | 523 |
Hebei | 100.0% | 13.6% | 1.5% | 82.8% | 2.1% |
山西 | 8036 | 1184 | 683 | 6015 | 154 |
Shanxi | 100.0% | 14.7% | 8.5% | 74.9% | 1.9% |
内蒙古 | 4694 | 730 | 296 | 3536 | 132 |
Inner Mongolia | 100.0% | 15.6% | 6.3% | 75.3% | 2.8% |
辽宁 | 18788 | 3509 | 634 | 14126 | 519 |
Liaoning | 100.0% | 18.7% | 3.4% | 75.2% | 2.8% |
吉林 | 7480 | 2817 | 269 | 4238 | 156 |
Jilin | 100.0% | 37.7% | 3.6% | 56.7% | 2.1% |
黑龙江 | 10338 | 4836 | 874 | 4389 | 239 |
Heilongjiang | 100.0% | 46.8% | 8.5% | 42.5% | 2.3% |
上海 | 56867 | 1710 | 815 | 52488 | 1854 |
Shanghai | 100.0% | 3.0% | 1.4% | 92.3% | 3.3% |
江苏 | 195684 | 16005 | 1611 | 172674 | 5394 |
Jiangsu | 100.0% | 8.2% | 0.8% | 88.2% | 2.8% |
浙江 | 149435 | 9571 | 906 | 136597 | 2361 |
Zhejiang | 100.0% | 6.4% | 0.6% | 91.4% | 1.6% |
安徽 | 59075 | 6445 | 519 | 51197 | 914 |
Anhui | 100.0% | 10.9% | 0.9% | 86.7% | 1.5% |
福建 | 53437 | 3492 | 609 | 48692 | 644 |
Fujian | 100.0% | 6.5% | 1.1% | 91.1% | 1.2% |
江西 | 30142 | 4168 | 345 | 25124 | 505 |
Jiangxi | 100.0% | 13.8% | 1.1% | 83.4% | 1.7% |
山东 | 71049 | 9652 | 1330 | 58253 | 1814 |
Shandong | 100.0% | 13.6% | 1.9% | 82.0% | 2.6% |
河南 | 49389 | 9514 | 670 | 37251 | 1954 |
Henan | 100.0% | 19.3% | 1.4% | 75.4% | 4.0% |
湖北 | 39932 | 6634 | 800 | 31457 | 1041 |
Hubei | 100.0% | 16.6% | 2.0% | 78.8% | 2.6% |
湖南 | 25251 | 5728 | 209 | 18911 | 403 |
Hunan | 100.0% | 22.7% | 0.8% | 74.9% | 1.6% |
广东 | 246423 | 7188 | 1963 | 234284 | 2988 |
Guangdong | 100.0% | 2.9% | 0.8% | 95.1% | 1.2% |
广西 | 10627 | 2171 | 530 | 6748 | 1178 |
Guangxi | 100.0% | 20.4% | 5.0% | 63.5% | 11.1% |
海南 | 1664 | 493 | 230 | 766 | 175 |
Hainan | 100.0% | 29.6% | 13.8% | 46.0% | 10.5% |
重庆 | 31494 | 4289 | 305 | 25597 | 1303 |
Chongqing | 100.0% | 13.6% | 1.0% | 81.3% | 4.1% |
四川 | 62974 | 8920 | 1313 | 50877 | 1864 |
Sichuan | 100.0% | 14.2% | 2.1% | 80.8% | 3.0% |
贵州 | 12661 | 3000 | 362 | 7701 | 1598 |
Guizhou | 100.0% | 23.7% | 2.9% | 60.8% | 12.6% |
云南 | 15743 | 2146 | 592 | 12074 | 931 |
Yunnan | 100.0% | 13.6% | 3.8% | 76.7% | 5.9% |
西藏 | 265 | 19 | 32 | 201 | 13 |
Tibet | 100.0% | 7.2% | 12.1% | 75.8% | 4.9% |
陕西 | 24066 | 8622 | 771 | 13836 | 837 |
Shaanxi | 100.0% | 35.8% | 3.2% | 57.5% | 3.5% |
甘肃 | 8541 | 2462 | 617 | 5050 | 412 |
Gansu | 100.0% | 28.8% | 7.2% | 59.1% | 4.8% |
青海 | 1550 | 89 | 47 | 1337 | 77 |
Qinghai | 100.0% | 5.7% | 3.0% | 86.3% | 5.0% |
宁夏 | 4264 | 289 | 78 | 3830 | 67 |
Ningxia | 100.0% | 6.8% | 1.8% | 89.8% | 1.6% |
新疆 | 6325 | 1048 | 416 | 4453 | 408 |
Xinjiang | 100.0% | 16.6% | 6.6% | 70.4% | 6.5% |
台湾 | 4218 | 12 | 19 | 4179 | 8 |
Taiwan | 100.0% | 0.3% | 0.5% | 99.1% | 0.2% |
香港 | 764 | 4 | 0 | 754 | 6 |
Hong Kong | 100.0% | 0.5% | 0% | 98.7% | 0.8% |
澳门 | 44 | 4 | 0 | 17 | 23 |
Macao | 100.0% | 9.1% | 0% | 38.6% | 52.3% |
广州 | 44922 | 3943 | 1046 | 39008 | 925 |
Guangzhou | 100.0% | 8.8% | 2.3% | 86.8% | 2.1% |
长春 | 6233 | 2484 | 257 | 3406 | 86 |
Changchun | 100.0% | 39.9% | 4.1% | 54.6% | 1.4% |
武汉 | 18673 | 3535 | 661 | 14055 | 422 |
Wuhan | 100.0% | 18.9% | 3.5% | 75.3% | 2.3% |
南京 | 26378 | 5547 | 932 | 18657 | 1242 |
Nanjing | 100.0% | 21.0% | 3.5% | 70.7% | 4.7% |
杭州 | 30858 | 4085 | 668 | 25656 | 449 |
Hangzhou | 100.0% | 13.2% | 2.2% | 83.1% | 1.5% |
西安 | 18356 | 6075 | 724 | 10835 | 722 |
Xi'an | 100.0% | 33.1% | 3.9% | 59.0% | 3.9% |
济南 | 11917 | 1888 | 636 | 9058 | 335 |
Jinan | 100.0% | 15.8% | 5.3% | 76.0% | 2.8% |
沈阳 | 7258 | 1375 | 481 | 5063 | 339 |
Shenyang | 100.0% | 18.9% | 6.6% | 69.8% | 4.7% |
成都 | 42390 | 6107 | 659 | 34708 | 916 |
Chengdu | 100.0% | 14.4% | 1.6% | 81.9% | 2.2% |
大连 | 5387 | 823 | 74 | 4415 | 75 |
Dalian | 100.0% | 15.3% | 1.4% | 82.0% | 1.4% |
厦门 | 12707 | 701 | 65 | 11878 | 63 |
Xiamen | 100.0% | 5.5% | 0.5% | 93.5% | 0.5% |
哈尔滨 | 7317 | 3352 | 671 | 3193 | 101 |
Harbin | 100.0% | 45.8% | 9.2% | 43.6% | 1.4% |
深圳 | 68305 | 737 | 331 | 66635 | 602 |
Shenzhen | 100.0% | 1.1% | 0.5% | 97.6% | 0.9% |
青岛 | 22137 | 4548 | 275 | 16717 | 597 |
Qingdao | 100.0% | 20.5% | 1.2% | 75.5% | 2.7% |
宁波 | 22356 | 889 | 70 | 21193 | 204 |
Ningbo | 100.0% | 4.0% | 0.3% | 94.8% | 0.9% |
新疆兵团 | 1127 | 650 | 80 | 375 | 22 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 57.7% | 7.1% | 33.3% | 2.0% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |