2017专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利申请量 Domestic Applications for Inventions according to Service |
|
表号:专受表7 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
2017.1-2017.12 |
地区 Regions |
2017 | ||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 1043770 | 179879 | 53308 | 788194 | 22389 |
Total | 100.0% | 17.2% | 5.1% | 75.5% | 2.1% |
北京 | 94036 | 14287 | 14200 | 64043 | 1506 |
Beijing | 100.0% | 15.2% | 15.1% | 68.1% | 1.6% |
天津 | 24533 | 5928 | 1261 | 17171 | 173 |
Tianjin | 100.0% | 24.2% | 5.1% | 70.0% | 0.7% |
河北 | 10337 | 2604 | 630 | 6926 | 177 |
Hebei | 100.0% | 25.2% | 6.1% | 67.0% | 1.7% |
山西 | 5287 | 2048 | 501 | 2689 | 49 |
Shanxi | 100.0% | 38.7% | 9.5% | 50.9% | 0.9% |
内蒙古 | 2188 | 415 | 243 | 1453 | 77 |
Inner Mongolia | 100.0% | 19.0% | 11.1% | 66.4% | 3.5% |
辽宁 | 16199 | 6347 | 1955 | 7769 | 128 |
Liaoning | 100.0% | 39.2% | 12.1% | 48.0% | 0.8% |
吉林 | 6768 | 3422 | 1087 | 2222 | 37 |
Jilin | 100.0% | 50.6% | 16.1% | 32.8% | 0.5% |
黑龙江 | 9282 | 5269 | 674 | 3293 | 46 |
Heilongjiang | 100.0% | 56.8% | 7.3% | 35.5% | 0.5% |
上海 | 52046 | 8528 | 3432 | 39139 | 947 |
Shanghai | 100.0% | 16.4% | 6.6% | 75.2% | 1.8% |
江苏 | 159940 | 25095 | 3833 | 128287 | 2725 |
Jiangsu | 100.0% | 15.7% | 2.4% | 80.2% | 1.7% |
浙江 | 76924 | 12423 | 2177 | 61545 | 779 |
Zhejiang | 100.0% | 16.1% | 2.8% | 80.0% | 1.0% |
安徽 | 79584 | 5950 | 1415 | 70160 | 2059 |
Anhui | 100.0% | 7.5% | 1.8% | 88.2% | 2.6% |
福建 | 21120 | 4034 | 990 | 15866 | 230 |
Fujian | 100.0% | 19.1% | 4.7% | 75.1% | 1.1% |
江西 | 8232 | 2210 | 387 | 5573 | 62 |
Jiangxi | 100.0% | 26.8% | 4.7% | 67.7% | 0.8% |
山东 | 51526 | 10919 | 2569 | 37257 | 781 |
Shandong | 100.0% | 21.2% | 5.0% | 72.3% | 1.5% |
河南 | 29038 | 6402 | 1039 | 20907 | 690 |
Henan | 100.0% | 22.0% | 3.6% | 72.0% | 2.4% |
湖北 | 41712 | 10277 | 1393 | 26002 | 4040 |
Hubei | 100.0% | 24.6% | 3.3% | 62.3% | 9.7% |
湖南 | 26085 | 6168 | 487 | 19086 | 344 |
Hunan | 100.0% | 23.6% | 1.9% | 73.2% | 1.3% |
广东 | 159471 | 12790 | 4171 | 140261 | 2249 |
Guangdong | 100.0% | 8.0% | 2.6% | 88.0% | 1.4% |
广西 | 27548 | 5020 | 1783 | 18629 | 2116 |
Guangxi | 100.0% | 18.2% | 6.5% | 67.6% | 7.7% |
海南 | 1317 | 473 | 294 | 515 | 35 |
Hainan | 100.0% | 35.9% | 22.3% | 39.1% | 2.7% |
重庆 | 17859 | 3936 | 569 | 12994 | 360 |
Chongqing | 100.0% | 22.0% | 3.2% | 72.8% | 2.0% |
四川 | 55813 | 8716 | 2610 | 43313 | 1174 |
Sichuan | 100.0% | 15.6% | 4.7% | 77.6% | 2.1% |
贵州 | 12448 | 1936 | 508 | 9261 | 743 |
Guizhou | 100.0% | 15.6% | 4.1% | 74.4% | 6.0% |
云南 | 6745 | 2096 | 957 | 3386 | 306 |
Yunnan | 100.0% | 31.1% | 14.2% | 50.2% | 4.5% |
西藏 | 250 | 26 | 28 | 189 | 7 |
Tibet | 100.0% | 10.4% | 11.2% | 75.6% | 2.8% |
陕西 | 27622 | 10351 | 2160 | 14925 | 186 |
Shaanxi | 100.0% | 37.5% | 7.8% | 54.0% | 0.7% |
甘肃 | 3660 | 1070 | 793 | 1739 | 58 |
Gansu | 100.0% | 29.2% | 21.7% | 47.5% | 1.6% |
青海 | 826 | 118 | 217 | 471 | 20 |
Qinghai | 100.0% | 14.3% | 26.3% | 57.0% | 2.4% |
宁夏 | 2203 | 273 | 88 | 1812 | 30 |
Ningxia | 100.0% | 12.4% | 4.0% | 82.3% | 1.4% |
新疆 | 2520 | 518 | 427 | 1466 | 109 |
Xinjiang | 100.0% | 20.6% | 16.9% | 58.2% | 4.3% |
台湾 | 9546 | 99 | 425 | 8881 | 141 |
Taiwan | 100.0% | 1.0% | 4.5% | 93.0% | 1.5% |
香港 | 1036 | 112 | 5 | 914 | 5 |
Hong Kong | 100.0% | 10.8% | 0.5% | 88.2% | 0.5% |
澳门 | 69 | 19 | 0 | 50 | 0 |
Macao | 100.0% | 27.5% | 0% | 72.5% | 0% |
广州 | 32332 | 8625 | 1937 | 20886 | 884 |
Guangzhou | 100.0% | 26.7% | 6.0% | 64.6% | 2.7% |
长春 | 5764 | 2913 | 1068 | 1761 | 22 |
Changchun | 100.0% | 50.5% | 18.5% | 30.6% | 0.4% |
武汉 | 22197 | 8104 | 1063 | 12836 | 194 |
Wuhan | 100.0% | 36.5% | 4.8% | 57.8% | 0.9% |
南京 | 31564 | 12535 | 1951 | 16634 | 444 |
Nanjing | 100.0% | 39.7% | 6.2% | 52.7% | 1.4% |
杭州 | 23131 | 7730 | 999 | 14240 | 162 |
Hangzhou | 100.0% | 33.4% | 4.3% | 61.6% | 0.7% |
西安 | 24555 | 9334 | 2111 | 12999 | 111 |
Xi'an | 100.0% | 38.0% | 8.6% | 52.9% | 0.5% |
济南 | 10234 | 3571 | 1141 | 5265 | 257 |
Jinan | 100.0% | 34.9% | 11.1% | 51.4% | 2.5% |
沈阳 | 7067 | 2792 | 906 | 3295 | 74 |
Shenyang | 100.0% | 39.5% | 12.8% | 46.6% | 1.0% |
成都 | 42373 | 7307 | 1516 | 33048 | 502 |
Chengdu | 100.0% | 17.2% | 3.6% | 78.0% | 1.2% |
大连 | 5618 | 2482 | 1003 | 2100 | 33 |
Dalian | 100.0% | 44.2% | 17.9% | 37.4% | 0.6% |
厦门 | 5433 | 1047 | 169 | 4183 | 34 |
Xiamen | 100.0% | 19.3% | 3.1% | 77.0% | 0.6% |
哈尔滨 | 7959 | 4703 | 585 | 2639 | 32 |
Harbin | 100.0% | 59.1% | 7.4% | 33.2% | 0.4% |
深圳 | 56676 | 1798 | 1150 | 53487 | 241 |
Shenzhen | 100.0% | 3.2% | 2.0% | 94.4% | 0.4% |
青岛 | 17889 | 3847 | 1014 | 12716 | 312 |
Qingdao | 100.0% | 21.5% | 5.7% | 71.1% | 1.7% |
宁波 | 14604 | 1144 | 615 | 12779 | 66 |
Ningbo | 100.0% | 7.8% | 4.2% | 87.5% | 0.5% |
新疆兵团 | 440 | 239 | 74 | 120 | 7 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 54.3% | 16.8% | 27.3% | 1.6% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |