2017专利统计年报 


国内职务发明创造专利申请量
Domestic Applications for Patents according to Service

 

表号:专受表6
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
2017.1-2017.12
地区
Regions
2017
合计
Total
大专
院校
A*
科研
单位
B

企业
C
机关
团体

D
全国总计 2732229 336185 76580 2261767 57697
Total 100.0% 12.3% 2.8% 82.8% 2.1%
北京 168019 17261 17621 129656 3481
Beijing 100.0% 10.3% 10.5% 77.2% 2.1%
天津 81388 9017 2043 69738 590
Tianjin 100.0% 11.1% 2.5% 85.7% 0.7%
河北 39798 6364 1030 31692 712
Hebei 100.0% 16.0% 2.6% 79.6% 1.8%
山西 14223 3261 1192 9557 213
Shanxi 100.0% 22.9% 8.4% 67.2% 1.5%
内蒙古 7585 1158 555 5661 211
Inner Mongolia 100.0% 15.3% 7.3% 74.6% 2.8%
辽宁 36959 10595 2597 23112 655
Liaoning 100.0% 28.7% 7.0% 62.5% 1.8%
吉林 15037 6334 1365 7142 196
Jilin 100.0% 42.1% 9.1% 47.5% 1.3%
黑龙江 20521 10383 1558 8284 296
Heilongjiang 100.0% 50.6% 7.6% 40.4% 1.4%
上海 123215 10567 4277 105451 2920
Shanghai 100.0% 8.6% 3.5% 85.6% 2.4%
江苏 417919 43232 5635 360292 8760
Jiangsu 100.0% 10.3% 1.3% 86.2% 2.1%
浙江 277948 23669 3109 247537 3633
Zhejiang 100.0% 8.5% 1.1% 89.1% 1.3%
安徽 144688 13234 1955 126519 2980
Anhui 100.0% 9.1% 1.4% 87.4% 2.1%
福建 88361 7976 1688 77648 1049
Fujian 100.0% 9.0% 1.9% 87.9% 1.2%
江西 46496 7911 742 37185 658
Jiangxi 100.0% 17.0% 1.6% 80.0% 1.4%
山东 133299 20906 3930 105827 2636
Shandong 100.0% 15.7% 2.9% 79.4% 2.0%
河南 86148 16528 1728 65182 2710
Henan 100.0% 19.2% 2.0% 75.7% 3.1%
湖北 86056 17781 2218 60950 5107
Hubei 100.0% 20.7% 2.6% 70.8% 5.9%
湖南 55189 12428 708 41272 781
Hunan 100.0% 22.5% 1.3% 74.8% 1.4%
广东 488930 21947 6255 455369 5359
Guangdong 100.0% 4.5% 1.3% 93.1% 1.1%
广西 39446 7475 2321 26346 3304
Guangxi 100.0% 18.9% 5.9% 66.8% 8.4%
海南 3261 997 538 1515 211
Hainan 100.0% 30.6% 16.5% 46.5% 6.5%
重庆 55310 8457 882 44266 1705
Chongqing 100.0% 15.3% 1.6% 80.0% 3.1%
四川 139150 18782 3975 113103 3290
Sichuan 100.0% 13.5% 2.9% 81.3% 2.4%
贵州 27690 5532 897 18875 2386
Guizhou 100.0% 20.0% 3.2% 68.2% 8.6%
云南 24391 4475 1578 17052 1286
Yunnan 100.0% 18.3% 6.5% 69.9% 5.3%
西藏 677 45 60 551 21
Tibet 100.0% 6.6% 8.9% 81.4% 3.1%
陕西 59695 23308 2951 32383 1053
Shaanxi 100.0% 39.0% 4.9% 54.2% 1.8%
甘肃 14094 3889 1444 8230 531
Gansu 100.0% 27.6% 10.2% 58.4% 3.8%
青海 2576 217 264 1994 101
Qinghai 100.0% 8.4% 10.2% 77.4% 3.9%
宁夏 6738 566 172 5903 97
Ningxia 100.0% 8.4% 2.6% 87.6% 1.4%
新疆 9414 1640 843 6352 579
Xinjiang 100.0% 17.4% 9.0% 67.5% 6.2%
台湾 14731 111 444 14027 149
Taiwan 100.0% 0.8% 3.0% 95.2% 1.0%
香港 3115 116 5 2980 14
Hong Kong 100.0% 3.7% 0.2% 95.7% 0.4%
澳门 162 23   116 23
Macao 100.0% 14.2% 0% 71.6% 14.2%
广州 95955 13379 3023 77696 1857
Guangzhou 100.0% 13.9% 3.2% 81.0% 1.9%
长春 12614 5486 1334 5683 111
Changchun 100.0% 43.5% 10.6% 45.1% 0.9%
武汉 43707 12225 1747 29102 633
Wuhan 100.0% 28.0% 4.0% 66.6% 1.4%
南京 63730 18763 2899 40372 1696
Nanjing 100.0% 29.4% 4.5% 63.3% 2.7%
杭州 66315 12844 1673 51124 674
Hangzhou 100.0% 19.4% 2.5% 77.1% 1.0%
西安 49643 19241 2844 26718 840
Xi'an 100.0% 38.8% 5.7% 53.8% 1.7%
济南 23706 5615 1789 15700 602
Jinan 100.0% 23.7% 7.5% 66.2% 2.5%
沈阳 15239 4598 1394 8832 415
Shenyang 100.0% 30.2% 9.1% 58.0% 2.7%
成都 101022 14234 2205 83090 1493
Chengdu 100.0% 14.1% 2.2% 82.2% 1.5%
大连 11558 3445 1077 6925 111
Dalian 100.0% 29.8% 9.3% 59.9% 1.0%
厦门 22262 1814 234 20117 97
Xiamen 100.0% 8.1% 1.1% 90.4% 0.4%
哈尔滨 15904 8304 1266 6199 135
Harbin 100.0% 52.2% 8.0% 39.0% 0.8%
深圳 156082 2592 1503 151116 871
Shenzhen 100.0% 1.7% 1.0% 96.8% 0.6%
青岛 42807 8443 1304 32148 912
Qingdao 100.0% 19.7% 3.0% 75.1% 2.1%
宁波 47378 2144 691 44266 277
Ningbo 100.0% 4.5% 1.5% 93.4% 0.6%
新疆兵团 1615 895 154 535 31
Xinjiang Bingtuan 100.0% 55.4% 9.5% 33.1% 1.9%

*A: Universities and Colleges
 B: Scientific Research Institutes
 C: Enterprises
 D: Organizations
 

 

打  印 下  载

返 回>>>