2017专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利申请量
Domestic Applications for Patents according to Service and Non-service

 

表号:专受表5
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
2017.1-2017.12
地区Regions 2017
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 3536333 2732229 804104
Total 100.0% 77.3% 22.7%
北京 185928 168019 17909
Beijing 100.0% 90.4% 9.6%
天津 86996 81388 5608
Tianjin 100.0% 93.6% 6.4%
河北 61288 39798 21490
Hebei 100.0% 64.9% 35.1%
山西 20697 14223 6474
Shanxi 100.0% 68.7% 31.3%
内蒙古 11701 7585 4116
Inner Mongolia 100.0% 64.8% 35.2%
辽宁 49871 36959 12912
Liaoning 100.0% 74.1% 25.9%
吉林 20450 15037 5413
Jilin 100.0% 73.5% 26.5%
黑龙江 30958 20521 10437
Heilongjiang 100.0% 66.3% 33.7%
上海 131740 123215 8525
Shanghai 100.0% 93.5% 6.5%
江苏 514402 417919 96483
Jiangsu 100.0% 81.2% 18.8%
浙江 377115 277948 99167
Zhejiang 100.0% 73.7% 26.3%
安徽 175872 144688 31184
Anhui 100.0% 82.3% 17.7%
福建 128079 88361 39718
Fujian 100.0% 69.0% 31.0%
江西 70591 46496 24095
Jiangxi 100.0% 65.9% 34.1%
山东 204859 133299 71560
Shandong 100.0% 65.1% 34.9%
河南 119240 86148 33092
Henan 100.0% 72.2% 27.8%
湖北 110234 86056 24178
Hubei 100.0% 78.1% 21.9%
湖南 77934 55189 22745
Hunan 100.0% 70.8% 29.2%
广东 627834 488930 138904
Guangdong 100.0% 77.9% 22.1%
广西 56988 39446 17542
Guangxi 100.0% 69.2% 30.8%
海南 4564 3261 1303
Hainan 100.0% 71.5% 28.5%
重庆 64648 55310 9338
Chongqing 100.0% 85.6% 14.4%
四川 167484 139150 28334
Sichuan 100.0% 83.1% 16.9%
贵州 34610 27690 6920
Guizhou 100.0% 80.0% 20.0%
云南 28695 24391 4304
Yunnan 100.0% 85.0% 15.0%
西藏 1097 677 420
Tibet 100.0% 61.7% 38.3%
陕西 98935 59695 39240
Shaanxi 100.0% 60.3% 39.7%
甘肃 24448 14094 10354
Gansu 100.0% 57.6% 42.4%
青海 3181 2576 605
Qinghai 100.0% 81.0% 19.0%
宁夏 8575 6738 1837
Ningxia 100.0% 78.6% 21.4%
新疆 14260 9414 4846
Xinjiang 100.0% 66.0% 34.0%
台湾 18946 14731 4215
Taiwan 100.0% 77.8% 22.2%
香港 3907 3115 792
Hong Kong 100.0% 79.7% 20.3%
澳门 206 162 44
Macao 100.0% 78.6% 21.4%
广州 118575 95955 22620
Guangzhou 100.0% 80.9% 19.1%
长春 14999 12614 2385
Changchun 100.0% 84.1% 15.9%
武汉 49726 43707 6019
Wuhan 100.0% 87.9% 12.1%
南京 75591 63730 11861
Nanjing 100.0% 84.3% 15.7%
杭州 75938 66315 9623
Hangzhou 100.0% 87.3% 12.7%
西安 81746 49643 32103
Xi'an 100.0% 60.7% 39.3%
济南 30809 23706 7103
Jinan 100.0% 76.9% 23.1%
沈阳 20878 15239 5639
Shenyang 100.0% 73.0% 27.0%
成都 113984 101022 12962
Chengdu 100.0% 88.6% 11.4%
大连 13784 11558 2226
Dalian 100.0% 83.9% 16.1%
厦门 24632 22262 2370
Xiamen 100.0% 90.4% 9.6%
哈尔滨 21326 15904 5422
Harbin 100.0% 74.6% 25.4%
深圳 177184 156082 21102
Shenzhen 100.0% 88.1% 11.9%
青岛 54339 42807 11532
Qingdao 100.0% 78.8% 21.2%
宁波 62104 47378 14726
Ningbo 100.0% 76.3% 23.7%
新疆兵团 1894 1615 279
XinjiangBingtuan 100.0% 85.3% 14.7%

 

打  印 下  载

返 回>>>