2017专利统计年报 | ![]() |
国内专利申请年度状况 Distribution of Annual Domestic Applications for Patents |
|
表号:专受表3 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
1985.4-2017.12 |
地 区Regions | 1985-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
全国总计Total | 9412188 | 2234560 | 2210616 | 2639446 | 3305225 | 3536333 | |
北京 | Beijing | 546113 | 123336 | 138111 | 156312 | 189129 | 185928 |
天津 | Tianjin | 228707 | 60915 | 63422 | 79963 | 106514 | 86996 |
河北 | Hebei | 150784 | 27619 | 30000 | 44060 | 54838 | 61288 |
山西 | Shanxi | 77099 | 18859 | 15687 | 14948 | 20031 | 20697 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 35478 | 6388 | 6359 | 8876 | 10672 | 11701 |
辽宁 | Liaoning | 319129 | 45996 | 37860 | 42153 | 52603 | 49871 |
吉林 | Jilin | 84592 | 10751 | 11933 | 14800 | 18922 | 20450 |
黑龙江 | Heilongjiang | 150203 | 32264 | 31856 | 34611 | 35293 | 30958 |
上海 | Shanghai | 584436 | 86450 | 81664 | 100006 | 119937 | 131740 |
江苏 | Jiangsu | 1656330 | 504500 | 421907 | 428337 | 512429 | 514402 |
浙江 | Zhejiang | 1046133 | 294014 | 261435 | 307264 | 393147 | 377115 |
安徽 | Anhui | 235227 | 93353 | 99160 | 127709 | 172552 | 175872 |
福建 | Fujian | 210127 | 53701 | 58075 | 83146 | 130376 | 128079 |
江西 | Jiangxi | 69706 | 16938 | 25594 | 36936 | 60494 | 70591 |
山东 | Shandong | 685764 | 155170 | 158619 | 193220 | 212911 | 204859 |
河南 | Henan | 227341 | 55920 | 62434 | 74373 | 94669 | 119240 |
湖北 | Hubei | 267994 | 50816 | 59050 | 74240 | 95157 | 110234 |
湖南 | Hunan | 210502 | 41336 | 44194 | 54501 | 67779 | 77934 |
广东 | Guangdong | 1335381 | 264265 | 278358 | 355939 | 505667 | 627834 |
广西 | Guangxi | 67272 | 23251 | 32298 | 43696 | 59239 | 56988 |
海南 | Hainan | 12578 | 2359 | 2416 | 3127 | 3658 | 4564 |
重庆 | Chongqing | 160107 | 49036 | 55298 | 82791 | 59518 | 64648 |
四川 | Sichuan | 318357 | 82453 | 91167 | 110746 | 142522 | 167484 |
贵州 | Guizhou | 51133 | 17405 | 22467 | 18295 | 25315 | 34610 |
云南 | Yunnan | 59657 | 11512 | 13343 | 17603 | 23709 | 28695 |
西藏 | Tibet | 1680 | 203 | 248 | 309 | 712 | 1097 |
陕西 | Shaanxi | 178781 | 57287 | 56235 | 74904 | 69611 | 98935 |
甘肃 | Gansu | 37263 | 10976 | 12020 | 14584 | 20276 | 24448 |
青海 | Qinghai | 6305 | 1099 | 1534 | 2590 | 3284 | 3181 |
宁夏 | Ningxia | 12375 | 3230 | 3532 | 4394 | 6149 | 8575 |
新疆 | Xinjiang | 40423 | 8224 | 10210 | 12250 | 14105 | 14260 |
台湾 | Taiwan | 306926 | 21465 | 20804 | 19231 | 19234 | 18946 |
香港 | Hong Kong | 37847 | 3322 | 3242 | 3319 | 4552 | 3907 |
澳门 | Macao | 438 | 147 | 84 | 213 | 221 | 206 |
广州 | Guangzhou | 198766 | 39814 | 46380 | 63413 | 99192 | 118575 |
长春 | Changchun | 40462 | 7113 | 7846 | 10182 | 13331 | 14999 |
武汉 | Wuhan | 134356 | 25680 | 27802 | 33620 | 44826 | 49726 |
南京 | Nanjing | 151831 | 55135 | 56130 | 56141 | 65261 | 75591 |
杭州 | Hangzhou | 216902 | 58207 | 48695 | 60981 | 73694 | 75938 |
西安 | Xi'an | 139290 | 47111 | 43849 | 61661 | 46103 | 81746 |
济南 | Jinan | 118399 | 22583 | 23564 | 28985 | 31858 | 30809 |
沈阳 | Shenyang | 104855 | 13190 | 15044 | 18112 | 22062 | 20878 |
成都 | Chengdu | 210619 | 59370 | 64975 | 77538 | 97961 | 113984 |
大连 | Dalian | 111028 | 21376 | 11215 | 10570 | 14034 | 13784 |
厦门 | Xiamen | 48786 | 11165 | 12854 | 16394 | 20464 | 24632 |
哈尔滨 | Harbin | 79565 | 20224 | 22833 | 25502 | 25985 | 21326 |
深圳 | Shenzhen | 398742 | 80692 | 82321 | 105501 | 145313 | 177184 |
青岛 | Qingdao | 115056 | 48610 | 55160 | 63688 | 59528 | 54339 |
宁波 | Ningbo | 225992 | 83334 | 58531 | 58779 | 68244 | 62104 |
新疆兵团 | Xinjiang bingtuan | 2344 | 870 | 933 | 1538 | 2013 | 1894 |
注:2016年及之前数据为专利申请受理量,2017年数据为专利申请量。 |
打 印 | 下 载 |