2008专利统计年报 


国内职务发明创造专利申请受理量
domestic applications for patents according to service

 

表号:专申表6
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1986.1-2008.12
地区
regions
总累计 accumulated number 2008
合计
total
大专
院校
a*
科研
单位
b

企业
c
机关
团体

d
合计
total
大专
院校
a
科研
单位
b

企业

c
机关
团体
d
全国总计 1668794 177603 113761 1321531 55899 364386 45145 18612 295510 5119
total 100.0% 10.6% 6.8% 79.2% 3.3% 100.0% 12.4% 5.1% 81.1% 1.4%
北京 143945 24089 30039 84560 5257 34175 5541 5341 22792 501
beijing 100.0% 16.7% 20.9% 58.7% 3.7% 100.0% 16.2% 15.6% 66.7% 1.5%
天津 56908 7888 3280 43877 1863 11691 1765 572 9253 101
tianjin 100.0% 13.9% 5.8% 77.1% 3.3% 100.0% 15.1% 4.9% 79.1% 0.9%
河北 21418 1974 1898 16254 1292 3528 487 216 2765 60
hebei 100.0% 9.2% 8.9% 75.9% 6.0% 100.0% 13.8% 6.1% 78.4% 1.7%
山西 9658 1711 1658 5762 527 2271 390 170 1679 32
shanxi 100.0% 17.7% 17.2% 59.7% 5.5% 100.0% 17.2% 7.5% 73.9% 1.4%
内蒙古 5435 249 437 4518 231 876 66 24 766 20
inner mongolia 100.0% 4.6% 8.0% 83.1% 4.3% 100.0% 7.5% 2.7% 87.4% 2.3%
辽宁 48571 7611 8622 29534 2804 9164 1753 1120 6096 195
liaoning 100.0% 15.7% 17.8% 60.8% 5.8% 100.0% 19.1% 12.2% 66.5% 2.1%
吉林 16903 2907 4021 9223 752 2186 572 404 1189 21
jilin 100.0% 17.2% 23.8% 54.6% 4.4% 100.0% 26.2% 18.5% 54.4% 1.0%
黑龙江 18812 5801 1999 10100 912 3391 1664 277 1402 48
heilongjiang 100.0% 30.8% 10.6% 53.7% 4.8% 100.0% 49.1% 8.2% 41.3% 1.4%
上海 229559 26970 13345 179479 9765 45977 7787 1743 34164 2283
shanghai 100.0% 11.7% 5.8% 78.2% 4.3% 100.0% 16.9% 3.8% 74.3% 5.0%
江苏 195592 18368 4380 170160 2684 65197 4621 660 59718 198
jiangsu 100.0% 9.4% 2.2% 87.0% 1.4% 100.0% 7.1% 1.0% 91.6% 0.3%
浙江 106399 17638 1998 84675 2088 28242 5689 345 21943 265
zhejiang 100.0% 16.6% 1.9% 79.6% 2.0% 100.0% 20.1% 1.2% 77.7% 0.9%
安徽 18406 2216 1783 13949 458 5618 464 192 4943 19
anhui 100.0% 12.0% 9.7% 75.8% 2.5% 100.0% 8.3% 3.4% 88.0% 0.3%
福建 30152 2651 1258 25066 1177 5628 638 295 4635 60
fujian 100.0% 8.8% 4.2% 83.1% 3.9% 100.0% 11.3% 5.2% 82.4% 1.1%
江西 8050 914 475 6341 320 1275 270 34 960 11
jiangxi 100.0% 11.4% 5.9% 78.8% 4.0% 100.0% 21.2% 2.7% 75.3% 0.9%
山东 93939 6683 6216 77130 3910 18789 1448 936 16102 303
shandong 100.0% 7.1% 6.6% 82.1% 4.2% 100.0% 7.7% 5.0% 85.7% 1.6%
河南 31001 2598 2970 24363 1070 8330 568 689 6968 105
henan 100.0% 8.4% 9.6% 78.6% 3.5% 100.0% 6.8% 8.3% 83.6% 1.3%
湖北 47604 10595 3972 29718 3319 11948 1968 1101 8777 102
hubei 100.0% 22.3% 8.3% 62.4% 7.0% 100.0% 16.5% 9.2% 73.5% 0.9%
湖南 28155 4182 1888 20931 1154 6098 1050 225 4794 29
hunan 100.0% 14.9% 6.7% 74.3% 4.1% 100.0% 17.2% 3.7% 78.6% 0.5%
广东 271590 9448 4272 250872 6998 51224 2322 783 47954 165
guangdong 100.0% 3.5% 1.6% 92.4% 2.6% 100.0% 4.5% 1.5% 93.6% 0.3%
广西 9541 903 537 7703 398 1606 252 73 1269 12
guangxi 100.0% 9.5% 5.6% 80.7% 4.2% 100.0% 15.7% 4.5% 79.0% 0.7%
重庆 27475 3240 923 22577 735 5284 884 162 4098 140
chongqing 100.0% 11.8% 3.4% 82.2% 2.7% 100.0% 16.7% 3.1% 77.6% 2.6%
四川 41078 5004 4101 30349 1624 8769 1071 636 6953 109
sichuan 100.0% 12.2% 10.0% 73.9% 4.0% 100.0% 12.2% 7.3% 79.3% 1.2%
贵州 9351 400 2069 6587 295 1783 133 446 1192 12
guizhou 100.0% 4.3% 22.1% 70.4% 3.2% 100.0% 7.5% 25.0% 66.9% 0.7%
云南 11867 1978 1822 7392 675 2194 773 296 1082 43
yunnan 100.0% 16.7% 15.4% 62.3% 5.7% 100.0% 35.2% 13.5% 49.3% 2.0%
西藏 243 4 17 201 21 45 1 1 41 2
tibet 100.0% 1.6% 7.0% 82.7% 8.6% 100.0% 2.2% 2.2% 91.1% 4.4%
陕西 27138 8813 3158 14083 1084 7081 2406 596 4006 73
shaanxi 100.0% 32.5% 11.6% 51.9% 4.0% 100.0% 34.0% 8.4% 56.6% 1.0%
甘肃 6710 1098 1876 3405 331 1294 262 338 663 31
gansu 100.0% 16.4% 28.0% 50.7% 4.9% 100.0% 20.2% 26.1% 51.2% 2.4%
青海 1179 35 259 790 95 157 2 46 100 9
qinghai 100.0% 3.0% 22.0% 67.0% 8.1% 100.0% 1.3% 29.3% 63.7% 5.7%
宁夏 2392 126 156 1972 138 547 24 18 454 51
ningxia 100.0% 5.3% 6.5% 82.4% 5.8% 100.0% 4.4% 3.3% 83.0% 9.3%
新疆 5308 342 1287 3371 308 791 73 219 447 52
xinjiang 100.0% 6.4% 24.2% 63.5% 5.8% 100.0% 9.2% 27.7% 56.5% 6.6%
海南 2552 76 231 2128 117 325 28 60 231 6
hainan 100.0% 3.0% 9.1% 83.4% 4.6% 100.0% 8.6% 18.5% 71.1% 1.8%
香港 18558 853 11 17294 400 1809 83 1 1723 2
hong kong 100.0% 4.6% 0.1% 93.2% 2.2% 100.0% 4.6% 0.1% 95.2% 0.1%
澳门 71 9 3 58 1 5 2 0 3 0
macao 100.0% 12.7% 4.2% 81.7% 1.4% 100.0% 40.0% 0% 60.0% 0%
台湾 123234 229 2800 117109 3096 17088 88 593 16348 59
taiwan 100.0% 0.2% 2.3% 95.0% 2.5% 100.0% 0.5% 3.5% 95.7% 0.3%
广州 39446 7222 3102 27326 1796 6205 1581 563 3980 81
guangzhou 100.0% 18.3% 7.9% 69.3% 4.6% 100.0% 25.5% 9.1% 64.1% 1.3%
长春 9864 2038 2622 5104 100 1695 523 391 765 16
changchun 100.0% 20.7% 26.6% 51.7% 1.0% 100.0% 30.9% 23.1% 45.1% 0.9%
武汉 33060 9816 3316 17197 2731 7961 1820 992 5128 21
wuhan 100.0% 29.7% 10.0% 52.0% 8.3% 100.0% 22.9% 12.5% 64.4% 0.3%
南京 27309 9793 1534 15557 425 7416 2738 398 4195 85
nanjing 100.0% 35.9% 5.6% 57.0% 1.6% 100.0% 36.9% 5.4% 56.6% 1.1%
杭州 34567 14296 886 19170 215 11387 4865 232 6247 43
hangzhou 100.0% 41.4% 2.6% 55.5% 0.6% 100.0% 42.7% 2.0% 54.9% 0.4%
西安 20986 7687 2568 10040 691 5975 2331 555 3039 50
xi'an 100.0% 36.6% 12.2% 47.8% 3.3% 100.0% 39.0% 9.3% 50.9% 0.8%
济南 13396 2370 909 9537 580 3778 664 299 2613 202
jinan 100.0% 17.7% 6.8% 71.2% 4.3% 100.0% 17.6% 7.9% 69.2% 5.3%
沈阳 18689 3498 4936 9210 1045 3284 868 747 1572 97
shenyang 100.0% 18.7% 26.4% 49.3% 5.6% 100.0% 26.4% 22.7% 47.9% 3.0%
成都 21000 3934 2022 14681 363 6409 1025 559 4754 71
chengdu 100.0% 18.7% 9.6% 69.9% 1.7% 100.0% 16.0% 8.7% 74.2% 1.1%
大连 15500 3385 2376 9427 312 3597 800 320 2468 9
dalian 100.0% 21.8% 15.3% 60.8% 2.0% 100.0% 22.2% 8.9% 68.6% 0.3%
厦门 10301 1032 74 9160 35 1963 298 13 1635 17
xiamen 100.0% 10.0% 0.7% 88.9% 0.3% 100.0% 15.2% 0.7% 83.3% 0.9%
哈尔滨 11618 5400 1303 4578 337 2602 1584 256 747 15
harbin 100.0% 46.5% 11.2% 39.4% 2.9% 100.0% 60.9% 9.8% 28.7% 0.6%
深圳 114224 934 450 112620 220 27618 331 102 27149 36
shenzhen 100.0% 0.8% 0.4% 98.6% 0.2% 100.0% 1.2% 0.4% 98.3% 0.1%
青岛 30929 1971 2466 25752 740 5667 415 372 4838 42
qingdao 100.0% 6.4% 8.0% 83.3% 2.4% 100.0% 7.3% 6.6% 85.4% 0.7%
宁波 14778 879 169 13683 47 4955 255 71 4612 17
ningbo 100.0% 5.9% 1.1% 92.6% 0.3% 100.0% 5.1% 1.4% 93.1% 0.3%
新疆兵团 143 37 19 84 3 143 37 19 84 3
xinjiang bingtuan 100.0% 25.9% 13.3% 58.7% 2.1% 100.0% 25.9% 13.3% 58.7% 2.1%

*a: universities and colleges
b: scientific research institutes
c: enterprises
d: organizations
 

 

打  印 下  载

返 回>>>