2007专利统计年报 


国内职务实用新型专利有效量
Domestic Utility Models in Force according to Service


  表号:专有表6
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
2007.12

地区 Regions

2007

合计
Total

大专院校
A*
科研单位
B
企业
C
机关团体
D
全国总计 137094 7601 7455 120620 1418
Total 100.0% 5.5% 5.4% 88.0% 1.0%
北京 9646 975 1583 6987 101
Beijing 100.0% 10.1% 16.4% 72.4% 1.0%
天津 3449 254 283 2850 62
Tianjin 100.0% 7.4% 8.2% 82.6% 1.8%
河北 2031 143 146 1729 13
Hebei 100.0% 7.0% 7.2% 85.1% 0.6%
山西 854 100 89 657 8
Shanxi 100.0% 11.7% 10.4% 76.9% 0.9%
内蒙古 238 11 41 183 3
Inner Mongolia 100.0% 4.6% 17.2% 76.9% 1.3%
辽宁 3661 264 438 2688 271
Liaoning 100.0% 7.2% 12.0% 73.4% 7.4%
吉林 1148 112 153 872 11
Jilin 100.0% 9.8% 13.3% 76.0% 1.0%
黑龙江 1947 177 140 1609 21
Heilongjiang 100.0% 9.1% 7.2% 82.6% 1.1%
上海 14757 1139 1025 12425 168
Shanghai 100.0% 7.7% 6.9% 84.2% 1.1%
江苏 14576 781 276 13405 114
Jiangsu 100.0% 5.4% 1.9% 92.0% 0.8%
浙江 8896 649 118 8068 61
Zhejiang 100.0% 7.3% 1.3% 90.7% 0.7%
安徽 1331 122 90 1099 20
Anhui 100.0% 9.2% 6.8% 82.6% 1.5%
福建 2305 121 44 2123 17
Fujian 100.0% 5.2% 1.9% 92.1% 0.7%
江西 566 44 21 497 4
Jiangxi 100.0% 7.8% 3.7% 87.8% 0.7%
山东 8341 293 315 7650 83
Shandong 100.0% 3.5% 3.8% 91.7% 1.0%
河南 2875 168 245 2424 38
Henan 100.0% 5.8% 8.5% 84.3% 1.3%
湖北 3046 473 256 2284 33
Hubei 100.0% 15.5% 8.4% 75.0% 1.1%
湖南 2202 152 90 1954 6
Hunan 100.0% 6.9% 4.1% 88.7% 0.3%
广东 21397 555 249 20480 113
Guangdong 100.0% 2.6% 1.2% 95.7% 0.5%
广西 683 33 28 606 16
Guangxi 100.0% 4.8% 4.1% 88.7% 2.3%
重庆 3069 212 84 2696 77
Chongqing 100.0% 6.9% 2.7% 87.8% 2.5%
四川 3046 255 249 2494 48
Sichuan 100.0% 8.4% 8.2% 81.9% 1.6%
贵州 1158 34 652 463 9
Guizhou 100.0% 2.9% 56.3% 40.0% 0.8%
云南 715 68 125 501 21
Yunnan 100.0% 9.5% 17.5% 70.1% 2.9%
西藏 3 0 1 2 0
Tibet 100.0% 0% 33.3% 66.7% 0%
陕西 2078 365 259 1393 61
Shaanxi 100.0% 17.6% 12.5% 67.0% 2.9%
甘肃 500 43 84 367 6
Gansu 100.0% 8.6% 16.8% 73.4% 1.2%
青海 34 1 2 28 3
Qinghai 100.0% 2.9% 5.9% 82.4% 8.8%
宁夏 142 6 1 131 4
Ningxia 100.0% 4.2% 0.7% 92.3% 2.8%
新疆 630 18 242 359 11
Xinjiang 100.0% 2.9% 38.4% 57.0% 1.7%
海南 61 2 3 56 0
Hainan 100.0% 3.3% 4.9% 91.8% 0%
香港 854 16 0 826 12
Hong Kong 100.0% 1.9% 0% 96.7% 1.4%
澳门 1 0 0 1 0
Macao 100.0% 0% 0% 100.0% 0%
台湾 20854 15 123 20713 3
Taiwan 100.0% 0.1% 0.6% 99.3% 6.4%
广州 3005 420 190 2341 54
Guangzhou 100.0% 14.0% 6.3% 77.9% 1.8%
长春 806 98 128 580 0
Changchun 100.0% 12.2% 15.9% 72.0% 0%
武汉 2073 417 197 1436 23
Wuhan 100.0% 20.1% 9.5% 69.3% 1.1%
南京 2304 452 131 1694 27
Nanjing 100.0% 19.6% 5.7% 73.5% 1.2%
杭州 3202 586 88 2496 32
Hangzhou 100.0% 18.3% 2.7% 78.0% 1.0%
西安 1550 295 259 938 58
Xi'an 100.0% 19.0% 16.7% 60.5% 3.7%
济南 1591 143 60 1351 37
Jinan 100.0% 9.0% 3.8% 84.9% 2.3%
沈阳 1279 124 292 847 16
Shenyang 100.0% 9.7% 22.8% 66.2% 1.3%
成都 1866 240 147 1453 26
Chengdu 100.0% 12.9% 7.9% 77.9% 1.4%
大连 971 99 53 808 11
Dalian 100.0% 10.2% 5.5% 83.2% 1.1%
厦门 1216 38 8 1168 2
Xiamen 100.0% 3.1% 0.7% 96.1% 0.2%
哈尔滨 791 155 85 532 19
Harbin 100.0% 19.6% 10.7% 67.3% 2.4%
深圳 9624 60 39 9492 33
Shenzhen 100.0% 0.6% 0.4% 98.6% 0.3%
青岛 3220 66 74 3063 17
Qingdao 100.0% 2.0% 2.3% 95.1% 0.5%
宁波 1617 31 9 1571 6
Ningbo 100.0% 1.9% 0.6% 97.2% 0.4%




打  印 下  载

返 回>>>