2007专利统计年报 


国内职务发明专利有效量
Domestic Inventions in Force according to Service


  表号:专有表5
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
2007.12

地区 Regions

2007

合计
Total

大专院校
A*
科研单位
B
企业
C
机关团体
D
全国总计 70635 17130 12484 40335 686
Total 100.0% 24.3% 17.7% 57.1% 1.0%
北京 15261 3440 4638 7069 114
Beijing 100.0% 22.5% 30.4% 46.3% 0.7%
天津 2160 604 157 1386 13
Tianjin 100.0% 28.0% 7.3% 64.2% 0.6%
河北 571 80 75 407 9
Hebei 100.0% 14.0% 13.1% 71.3% 1.6%
山西 628 157 250 217 4
Shanxi 100.0% 25.0% 39.8% 34.6% 0.6%
内蒙古 142 19 28 94 1
Inner Mongolia 100.0% 13.4% 19.7% 66.2% 0.7%
辽宁 2702 506 1425 747 24
Liaoning 100.0% 18.7% 52.7% 27.6% 0.9%
吉林 830 242 327 257 4
Jilin 100.0% 29.2% 39.4% 31.0% 0.5%
黑龙江 885 499 61 321 4
Heilongjiang 100.0% 56.4% 6.9% 36.3% 0.5%
上海 9006 3429 2100 3358 119
Shanghai 100.0% 38.1% 23.3% 37.3% 1.3%
江苏 4010 1406 331 2235 38
Jiangsu 100.0% 35.1% 8.3% 55.7% 0.9%
浙江 3066 1448 143 1427 48
Zhejiang 100.0% 47.2% 4.7% 46.5% 1.6%
安徽 479 162 100 216 1
Anhui 100.0% 33.8% 20.9% 45.1% 0.2%
福建 625 255 91 273 6
Fujian 100.0% 40.8% 14.6% 43.7% 1.0%
江西 209 38 15 155 1
Jiangxi 100.0% 18.2% 7.2% 74.2% 0.5%
山东 2193 575 269 1325 24
Shandong 100.0% 26.2% 12.3% 60.4% 1.1%
河南 696 92 87 506 11
Henan 100.0% 13.2% 12.5% 72.7% 1.6%
湖北 1834 851 263 697 23
Hubei 100.0% 46.4% 14.3% 38.0% 1.3%
湖南 947 308 104 522 13
Hunan 100.0% 32.5% 11.0% 55.1% 1.4%
广东 7915 979 475 6385 76
Guangdong 100.0% 12.4% 6.0% 80.7% 1.0%
广西 287 71 30 183 3
Guangxi 100.0% 24.7% 10.5% 63.8% 1.0%
重庆 518 213 38 241 26
Chongqing 100.0% 41.1% 7.3% 46.5% 5.0%
四川 1636 514 320 784 18
Sichuan 100.0% 31.4% 19.6% 47.9% 1.1%
贵州 421 44 52 319 6
Guizhou 100.0% 10.5% 12.4% 75.8% 1.4%
云南 710 133 193 365 19
Yunnan 100.0% 18.7% 27.2% 51.4% 2.7%
西藏 10 1 1 7 1
Tibet 100.0% 10.0% 10.0% 70.0% 10.0%
陕西 1499 866 181 428 24
Shaanxi 100.0% 57.8% 12.1% 28.6% 1.6%
甘肃 385 72 116 192 5
Gansu 100.0% 18.7% 30.1% 49.9% 1.3%
青海 52 2 28 22 0
Qinghai 100.0% 3.8% 53.8% 42.3% 0%
宁夏 64 8 10 46 0
Ningxia 100.0% 12.5% 15.6% 71.9% 0%
新疆 193 12 74 107 0
Xinjiang 100.0% 6.2% 38.3% 55.4% 0%
海南 88 6 14 63 5
Hainan 100.0% 6.8% 15.9% 71.6% 5.7%
香港 546 87 1 456 2
Hong Kong 100.0% 15.9% 0.2% 83.5% 0.4%
澳门 2 0 0 2 0
Macao 100.0% 0% 0% 100.0% 0%
台湾 10065 11 487 9523 44
Taiwan 100.0% 0.1% 4.8% 94.6% 0.4%
广州 1883 906 417 504 56
Guangzhou 100.0% 48.1% 22.1% 26.8% 3.0%
长春 679 237 319 121 2
Changchun 100.0% 34.9% 47.0% 17.8% 0.3%
武汉 1666 839 254 552 21
Wuhan 100.0% 50.4% 15.2% 33.1% 1.3%
南京 1985 1097 231 635 22
Nanjing 100.0% 55.3% 11.6% 32.0% 1.1%
杭州 2093 1395 123 541 34
Hangzhou 100.0% 66.7% 5.9% 25.8% 1.6%
西安 1279 805 161 302 11
Xi'an 100.0% 62.9% 12.6% 23.6% 0.9%
济南 504 266 69 158 11
Jinan 100.0% 52.8% 13.7% 31.3% 2.2%
沈阳 810 185 372 243 10
Shenyang 100.0% 22.8% 45.9% 30.0% 1.2%
成都 1202 487 226 476 13
Chengdu 100.0% 40.5% 18.8% 39.6% 1.1%
大连 862 286 352 215 9
Dalian 100.0% 33.2% 40.8% 24.9% 1.0%
厦门 311 157 9 144 1
Xiamen 100.0% 50.5% 2.9% 46.3% 0.3%
哈尔滨 657 494 30 130 3
Harbin 100.0% 75.2% 4.6% 19.8% 0.5%
深圳 5106 30 26 5036 14
Shenzhen 100.0% 0.6% 0.5% 98.6% 0.3%
青岛 751 192 156 395 8
Qingdao 100.0% 25.6% 20.8% 52.6% 1.1%
宁波 328 32 2 288 6
Ningbo 100.0% 9.8% 0.6% 87.8% 1.8%




打  印 下  载

返 回>>>