2007专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利有效量
Domestic Patents in Force according to Service and Non-service


  表号:专有表3
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
2007.12

地区 Regions

2007
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 622409 310903 311506
Total 100.0% 50.0% 50.0%
北京 43584 28569 15015
Beijing 100.0% 65.5% 34.5%
天津 10909 7246 3663
Tianjin 100.0% 66.4% 33.6%
河北 11222 3806 7416
Hebei 100.0% 33.9% 66.1%
山西 4125 1688 2437
Shanxi 100.0% 40.9% 59.1%
内蒙古 2727 941 1786
Inner Mongolia 100.0% 34.5% 65.5%
辽宁 18948 7289 11659
Liaoning 100.0% 38.5% 61.5%
吉林 6199 2386 3813
Jilin 100.0% 38.5% 61.5%
黑龙江 9760 3418 6342
Heilongjiang 100.0% 35.0% 65.0%
上海 46547 39142 7405
Shanghai 100.0% 84.1% 15.9%
江苏 53065 30436 22629
Jiangsu 100.0% 57.4% 42.6%
浙江 75298 21514 53784
Zhejiang 100.0% 28.6% 71.4%
安徽 6438 3003 3435
Anhui 100.0% 46.6% 53.4%
福建 16068 5495 10573
Fujian 100.0% 34.2% 65.8%
江西 3820 1113 2707
Jiangxi 100.0% 29.1% 70.9%
山东 38342 16646 20696
Shandong 100.0% 43.4% 54.0%
河南 13324 5156 8168
Henan 100.0% 38.7% 61.3%
湖北 12252 6190 6062
Hubei 100.0% 50.5% 49.5%
湖南 12571 4467 8104
Hunan 100.0% 35.5% 64.5%
广东 123035 53762 69273
Guangdong 100.0% 43.7% 56.3%
广西 4256 1743 2513
Guangxi 100.0% 41.0% 59.0%
重庆 11939 7830 4109
Chongqing 100.0% 65.6% 34.4%
四川 17197 7306 9891
Sichuan 100.0% 42.5% 57.5%
贵州 3691 1982 1709
Guizhou 100.0% 53.7% 46.3%
云南 4913 2127 2786
Yunnan 100.0% 43.3% 56.7%
西藏 161 53 108
Tibet 100.0% 32.9% 67.1%
陕西 7305 4064 3241
Shaanxi 100.0% 55.6% 44.4%
甘肃 2159 1032 1127
Gansu 100.0% 47.8% 52.2%
青海 320 153 167
Qinghai 100.0% 47.8% 52.2%
宁夏 788 322 466
Ningxia 100.0% 40.9% 59.1%
新疆 2869 978 1891
Xinjiang 100.0% 34.1% 65.9%
海南 837 301 536
Hainan 100.0% 36.0% 64.0%
香港 6574 4753 1821
Hong Kong 100.0% 72.3% 27.7%
澳门 29 10 19
Macao 100.0% 34.5% 65.5%
台湾 52137 35982 16155
Taiwan 100.0% 69.0% 31.0%
广州 19792 8246 11546
Guangzhou 100.0% 41.7% 58.3%
长春 3584 1758 1826
Changchun 100.0% 49.1% 50.9%
武汉 7521 4480 3041
Wuhan 100.0% 59.6% 40.4%
南京 8168 5405 2763
Nanjing 100.0% 66.2% 33.8%
杭州 14481 7399 7082
Hangzhou 100.0% 51.1% 48.9%
西安 5405 3210 2195
Xi'an 100.0% 59.4% 40.6%
济南 6179 2654 3525
Jinan 100.0% 43.0% 57.0%
沈阳 5990 2408 3582
Shenyang 100.0% 40.2% 59.8%
成都 11130 4052 7078
Chengdu 100.0% 36.4% 63.6%
大连 5296 2210 3086
Dalian 100.0% 41.7% 58.3%
厦门 5442 2904 2538
Xiamen 100.0% 53.4% 46.6%
哈尔滨 5093 1909 3184
Harbin 100.0% 37.5% 62.5%
深圳 36061 22744 13317
Shenzhen 100.0% 63.1% 36.9%
青岛 9746 7564 2182
Qingdao 100.0% 77.6% 22.4%
宁波 18137 4748 13389
Ningbo 100.0% 26.2% 73.8%




打  印 下  载

返 回>>>