| China Intellectual Property Statistical Yearbook 2022 |
| 5-5 Patent Applications for Invention by Sections of IPC and Origin (2022) | ||||||||||
| (Unit: piece) | ||||||||||
| Countries and Regions | Section A Human necessities |
Section B Performing operations; Transporting |
Section C Chemistry; Metallurgy |
Section D Textiles; Paper |
Section E Fixed constructions |
Section F Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting |
Section G Physics |
Section H Electricity |
A----H Total |
|
| Total | 183043 | 280203 | 188963 | 18154 | 66296 | 95524 | 517112 | 283133 | 1632428 | |
| United Arab Emirates | AE | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 27 |
| Antigua and Barbuda | AG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 41 |
| Anguilla | AI | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Argentina | AR | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Austria | AT | 276 | 155 | 101 | 25 | 37 | 81 | 94 | 256 | 1025 |
| Australia | AU | 275 | 77 | 107 | 3 | 24 | 32 | 104 | 49 | 671 |
| Barbados | BB | 11 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 139 | 115 | 310 |
| Belgium | BE | 308 | 111 | 137 | 8 | 28 | 70 | 71 | 65 | 798 |
| Bulgaria | BG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Bermuda | BM | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 |
| Brazil | BR | 39 | 25 | 36 | 6 | 4 | 20 | 68 | 73 | 271 |
| Bahamas | BS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Belarus | BY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Canada | CA | 249 | 172 | 178 | 8 | 54 | 65 | 211 | 199 | 1136 |
| Democratic Republic of the Congo | CD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Switzerland | CH | 2027 | 550 | 456 | 66 | 31 | 137 | 716 | 612 | 4595 |
| Chile | CL | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| China | CN | 140199 | 258855 | 174019 | 16985 | 64609 | 86821 | 486986 | 245061 | 1473535 |
| Colombia | CO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Costa Rica | CR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cuba | CU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Cyprus | CY | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 |
| Czechia | CZ | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 53 |
| Germany | DE | 4276 | 3118 | 1206 | 128 | 254 | 1559 | 2437 | 2699 | 15677 |
| Denmark | DK | 442 | 107 | 140 | 4 | 15 | 224 | 87 | 192 | 1211 |
| Dominican Republic | DO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Estonia | EE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Egypt | EG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Spain | ES | 157 | 69 | 57 | 3 | 18 | 93 | 36 | 67 | 500 |
| Finland | FI | 167 | 117 | 100 | 54 | 11 | 31 | 101 | 368 | 949 |
| Fiji | FJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| France | FR | 1830 | 865 | 446 | 30 | 36 | 452 | 624 | 801 | 5084 |
| United Kingdom | GB | 1170 | 312 | 325 | 15 | 32 | 167 | 459 | 333 | 2813 |
| Georgia | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Greece | GR | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Croatia | HR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| Hungary | HU | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 |
| Indonesia | ID | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ireland | IE | 247 | 17 | 43 | 0 | 3 | 35 | 85 | 84 | 514 |
| Israel | IL | 643 | 100 | 89 | 3 | 7 | 21 | 292 | 168 | 1323 |
| India | IN | 97 | 54 | 74 | 5 | 0 | 32 | 17 | 43 | 322 |
| Iran (Islamic Republic of) | IR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Iceland | IS | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Italy | IT | 663 | 384 | 122 | 45 | 37 | 177 | 179 | 219 | 1826 |
| Jordan | JO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Japan | JP | 10316 | 7546 | 4529 | 366 | 390 | 2426 | 8638 | 11991 | 46202 |
| Cambodia | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Democratic People’s Republic of Korea | KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Republic of Korea | KR | 3326 | 1600 | 1561 | 160 | 91 | 592 | 3807 | 7126 | 18263 |
| Kuwait | KW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cayman Islands | KY | 34 | 12 | 40 | 2 | 0 | 0 | 196 | 175 | 459 |
| Kazakhstan | KZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Liechtenstein | LI | 75 | 74 | 15 | 0 | 2 | 4 | 11 | 15 | 196 |
| Sri Lanka | LK | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lithuania | LT | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| Luxembourg | LU | 75 | 40 | 57 | 2 | 13 | 17 | 20 | 16 | 240 |
| Latvia | LV | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Morocco | MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Monaco | MC | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Madagascar | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mali | ML | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Malta | MT | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 31 |
| Mauritius | MU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mexico | MX | 19 | 7 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| Malaysia | MY | 30 | 12 | 11 | 0 | 3 | 6 | 18 | 12 | 92 |
| Namibia | NA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Netherlands | NL | 1363 | 236 | 426 | 22 | 38 | 77 | 533 | 528 | 3223 |
| Norway | NO | 90 | 75 | 19 | 1 | 16 | 11 | 38 | 37 | 287 |
| New Zealand | NZ | 139 | 22 | 8 | 2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 217 |
| Oman | OM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Panama | PA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Peru | PE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Philippines | PH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Pakistan | PK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Poland | PL | 40 | 20 | 12 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 90 |
| Portugal | PT | 41 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 64 |
| Qatar | QA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Romania | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Serbia | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Russian Federation | RU | 39 | 33 | 35 | 1 | 1 | 19 | 38 | 7 | 173 |
| Saudi Arabia | SA | 28 | 12 | 29 | 0 | 24 | 3 | 16 | 1 | 113 |
| Seychelles | SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sweden | SE | 603 | 554 | 95 | 31 | 71 | 332 | 316 | 703 | 2705 |
| Singapore | SG | 230 | 67 | 94 | 1 | 3 | 10 | 485 | 607 | 1497 |
| Slovenia | SI | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| Slovakia | SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| San Marino | SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Thailand | TH | 26 | 8 | 19 | 0 | 1 | 4 | 15 | 7 | 80 |
| Türkiye | TR | 25 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 81 |
| Ukraine | UA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| United States of America | US | 13195 | 4669 | 4264 | 165 | 380 | 1939 | 10146 | 10386 | 45144 |
| Uruguay | UY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| British Virgin Islands | VG | 30 | 4 | 10 | 0 | 28 | 7 | 19 | 10 | 108 |
| Viet Nam | VN | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Samoa | WS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| South Africa | ZA | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 |
| Zambia | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Others | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Download |