| China Intellectual Property Statistical Yearbook 2022 |
| 4-2 Patent Applications for Utility Model Originated from Home via Agency by Origin (2022) | ||||
| (Unit: piece) | ||||
| Regions | Total | Service | Non-service | |
| Total | 2298357 | 2125967 | 172390 | |
| Beijing | 77116 | 73323 | 3793 | |
| Tianjin | 41940 | 39734 | 2206 | |
| Hebei | 68184 | 57899 | 10285 | |
| Shanxi | 20772 | 16906 | 3866 | |
| Inner Mongolia | 19685 | 15558 | 4127 | |
| Liaoning | 51536 | 45724 | 5812 | |
| Jilin | 19077 | 17043 | 2034 | |
| Heilongjiang | 20798 | 13099 | 7699 | |
| Shanghai | 83888 | 81784 | 2104 | |
| Jiangsu | 327790 | 318376 | 9414 | |
| Zhejiang | 228009 | 216470 | 11539 | |
| Anhui | 107317 | 101080 | 6237 | |
| Fujian | 74275 | 71395 | 2880 | |
| Jiangxi | 33490 | 29986 | 3504 | |
| Shandong | 205951 | 178241 | 27710 | |
| Henan | 95545 | 88359 | 7186 | |
| Hubei | 105670 | 100634 | 5036 | |
| Hunan | 46404 | 42137 | 4267 | |
| Guangdong | 374150 | 355479 | 18671 | |
| Guangxi | 25564 | 21346 | 4218 | |
| Hainan | 7601 | 7028 | 573 | |
| Chongqing | 40734 | 38445 | 2289 | |
| Sichuan | 75767 | 69785 | 5982 | |
| Guizhou | 18349 | 14357 | 3992 | |
| Yunnan | 28609 | 26265 | 2344 | |
| Tibet | 1826 | 1686 | 140 | |
| Shaanxi | 46960 | 41555 | 5405 | |
| Gansu | 17046 | 13205 | 3841 | |
| Qinghai | 4436 | 3369 | 1067 | |
| Ningxia | 10426 | 9526 | 900 | |
| Xinjiang | 14964 | 12675 | 2289 | |
| Taiwan | 3723 | 2897 | 826 | |
| Hong Kong | 692 | 568 | 124 | |
| Macao | 63 | 33 | 30 | |
| Guangzhou | 60462 | 56684 | 3778 | |
| Changchun | 13737 | 12912 | 825 | |
| Wuhan | 51752 | 49625 | 2127 | |
| Nanjing | 43609 | 41977 | 1632 | |
| Hangzhou | 62530 | 59768 | 2762 | |
| Xi'an | 32905 | 30079 | 2826 | |
| Jinan | 39543 | 35710 | 3833 | |
| Shenyang | 18797 | 16899 | 1898 | |
| Chengdu | 42158 | 39869 | 2289 | |
| Dalian | 16488 | 15557 | 931 | |
| Xiamen | 19356 | 18868 | 488 | |
| Harbin | 11755 | 8167 | 3588 | |
| Shenzhen | 120312 | 117327 | 2985 | |
| Qingdao | 46665 | 44535 | 2130 | |
| Ningbo | 35945 | 34365 | 1580 | |
| Xinjiang bingtua | 1949 | 1737 | 212 | |
| Download |