China Intellectual Property Statistical Yearbook 2022 


2-4 Patent Grants for Industrial Design Originated from Home by Origin
(Unit: piece)
Regions Accumulative Number 2017 2021 2022
Total 7480867 426442 768460 709563
Beijing 207402 14846 23490 22648
Tianjin 59905 3478 5458 4443
Hebei 126956 8580 18810 17557
Shanxi 24269 1199 2856 2804
Inner Mongolia 18791 970 1974 1944
Liaoning 58218 2966 5305 4696
Jilin 24612 1360 2929 2839
Heilongjiang 48417 1879 3849 3130
Shanghai 276843 12183 25600 23066
Jiangsu 1223496 59187 56169 43723
Zhejiang 1284234 70752 115728 111599
Anhui 144052 7469 15436 14647
Fujian 305961 19978 35986 32290
Jiangxi 162681 13178 26410 23358
Shandong 258094 14427 29421 30076
Henan 152897 11671 18025 16703
Hubei 112258 6622 14490 13872
Hunan 149627 9670 19501 17807
Guangdong 2077252 117895 285039 264480
Guangxi 55669 2962 8098 8257
Hainan 9760 475 1117 1484
Chongqing 103738 5381 8383 7704
Sichuan 292552 19026 22272 20681
Guizhou 47452 2698 5777 5017
Yunnan 34887 1886 3624 3317
Tibet 2737 121 296 228
Shaanxi 93768 8777 5745 5916
Gansu 18541 1695 1828 1784
Qinghai 3853 261 363 248
Ningxia 5776 242 641 451
Xinjiang 18145 1514 1334 1282
Taiwan 42697 1407 1124 599
Hong Kong 34673 1583 1346 892
Macao 654 104 36 21
Guangzhou 352873 18720 58569 38170
Changchun 12851 789 1737 1726
Wuhan 48065 2824 6279 6408
Nanjing 69668 4144 5976 5266
Hangzhou 195621 11110 19082 18320
Xi'an 67811 5575 4077 4225
Jinan 29205 1852 3775 3816
Shenyang 21867 1020 1977 1790
Chengdu 207020 13414 12825 12195
Dalian 13431 667 1210 1121
Xiamen 64340 4175 8570 8030
Harbin 23663 990 1945 1705
Shenzhen 509598 30883 79155 74816
Qingdao 56061 2857 6611 7130
Ningbo 299453 15093 22561 22396
Xinjiang bingtuan 774 106 112 76



Print Download

Return>>>