| China Intellectual Property Statistical Yearbook 2022 |
| 1-8 Patent Applications for Industrial Design Originated from Home by Origin and Type of Applicant(2022) | |||||||
| (Unit: piece) | |||||||
| Regions | Total | Universities and Colleges | Scientific Research Institutes | Enterprises | Public Institutions | Individuals | |
| Total | 777663 | 17730 | 1543 | 480352 | 3277 | 274761 | |
| Beijing | 25075 | 582 | 216 | 22141 | 253 | 1883 | |
| Tianjin | 4648 | 221 | 36 | 3582 | 29 | 780 | |
| Hebei | 19352 | 401 | 13 | 8230 | 55 | 10653 | |
| Shanxi | 3218 | 306 | 6 | 1651 | 23 | 1232 | |
| Inner Mongolia | 2208 | 156 | 0 | 1101 | 19 | 932 | |
| Liaoning | 5319 | 553 | 18 | 2376 | 37 | 2335 | |
| Jilin | 3201 | 256 | 3 | 1605 | 23 | 1314 | |
| Heilongjiang | 3779 | 664 | 26 | 1266 | 51 | 1772 | |
| Shanghai | 25649 | 338 | 50 | 23347 | 297 | 1617 | |
| Jiangsu | 47101 | 1598 | 89 | 36079 | 238 | 9097 | |
| Zhejiang | 120021 | 1748 | 101 | 77699 | 364 | 40109 | |
| Anhui | 16760 | 692 | 27 | 9598 | 233 | 6210 | |
| Fujian | 35180 | 602 | 35 | 21328 | 57 | 13158 | |
| Jiangxi | 24486 | 874 | 32 | 6732 | 84 | 16764 | |
| Shandong | 34193 | 975 | 86 | 22429 | 130 | 10573 | |
| Henan | 18008 | 373 | 32 | 8266 | 176 | 9161 | |
| Hubei | 15125 | 874 | 23 | 7023 | 78 | 7127 | |
| Hunan | 19894 | 680 | 29 | 6698 | 138 | 12349 | |
| Guangdong | 291060 | 1736 | 550 | 188214 | 313 | 100247 | |
| Guangxi | 9652 | 460 | 2 | 2061 | 110 | 7019 | |
| Hainan | 1828 | 69 | 7 | 1243 | 31 | 478 | |
| Chongqing | 8247 | 367 | 28 | 5224 | 107 | 2521 | |
| Sichuan | 20903 | 1059 | 45 | 11080 | 175 | 8544 | |
| Guizhou | 5727 | 482 | 12 | 2386 | 25 | 2822 | |
| Yunnan | 3982 | 466 | 15 | 1931 | 109 | 1461 | |
| Tibet | 247 | 7 | 1 | 150 | 14 | 75 | |
| Shaanxi | 6497 | 503 | 30 | 3434 | 56 | 2474 | |
| Gansu | 1782 | 497 | 14 | 597 | 15 | 659 | |
| Qinghai | 266 | 28 | 0 | 134 | 2 | 102 | |
| Ningxia | 490 | 51 | 10 | 285 | 11 | 133 | |
| Xinjiang | 1520 | 107 | 7 | 674 | 24 | 708 | |
| Taiwan | 1073 | 0 | 0 | 809 | 0 | 264 | |
| Hong Kong | 1153 | 3 | 0 | 974 | 0 | 176 | |
| Macao | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| Guangzhou | 40783 | 981 | 382 | 32605 | 122 | 6693 | |
| Changchun | 1942 | 204 | 3 | 1308 | 18 | 409 | |
| Wuhan | 6928 | 723 | 18 | 4471 | 40 | 1676 | |
| Nanjing | 5885 | 430 | 38 | 4359 | 85 | 973 | |
| Hangzhou | 20857 | 692 | 17 | 17536 | 133 | 2479 | |
| Xi'an | 4406 | 359 | 30 | 2849 | 42 | 1126 | |
| Jinan | 4375 | 250 | 29 | 3379 | 18 | 699 | |
| Shenyang | 1944 | 228 | 8 | 946 | 7 | 755 | |
| Chengdu | 11900 | 683 | 26 | 8670 | 107 | 2414 | |
| Dalian | 1321 | 144 | 7 | 682 | 18 | 470 | |
| Xiamen | 8707 | 171 | 10 | 7655 | 16 | 855 | |
| Harbin | 2016 | 503 | 26 | 696 | 29 | 762 | |
| Shenzhen | 80836 | 181 | 69 | 72235 | 93 | 8258 | |
| Qingdao | 7905 | 252 | 15 | 6602 | 6 | 1030 | |
| Ningbo | 23772 | 208 | 8 | 16658 | 86 | 6812 | |
| Xinjiang bingtuan | 111 | 11 | 0 | 65 | 3 | 32 | |
| Download |