| China Intellectual Property Statistical Yearbook 2022 |
| 1-7 Patent Applications for Utility Model Originated from Home by Origin and Type of Applicant(2022) | |||||||
| (Unit: piece) | |||||||
| Regions | Total | Universities and Colleges | Scientific Research Institutes | Enterprises | Public Institutions | Individuals | |
| Total | 2944139 | 112471 | 21907 | 2377721 | 91726 | 340314 | |
| Beijing | 92902 | 2849 | 2984 | 70247 | 9207 | 7615 | |
| Tianjin | 58221 | 1488 | 473 | 51106 | 952 | 4202 | |
| Hebei | 93903 | 3050 | 450 | 67498 | 1895 | 21010 | |
| Shanxi | 27312 | 1788 | 262 | 17455 | 872 | 6935 | |
| Inner Mongolia | 24037 | 1733 | 318 | 14227 | 1200 | 6559 | |
| Liaoning | 68893 | 3873 | 701 | 51629 | 1538 | 11152 | |
| Jilin | 23803 | 2642 | 293 | 15417 | 1018 | 4433 | |
| Heilongjiang | 30478 | 4065 | 494 | 12906 | 465 | 12548 | |
| Shanghai | 109312 | 1559 | 996 | 97903 | 4456 | 4398 | |
| Jiangsu | 420425 | 11349 | 1207 | 380157 | 8611 | 19101 | |
| Zhejiang | 271002 | 7103 | 1160 | 234940 | 7658 | 20141 | |
| Anhui | 138935 | 4474 | 597 | 116931 | 2827 | 14106 | |
| Fujian | 97271 | 2796 | 499 | 84839 | 1992 | 7145 | |
| Jiangxi | 46704 | 3231 | 428 | 34308 | 1529 | 7208 | |
| Shandong | 285199 | 6614 | 2205 | 218429 | 6439 | 51512 | |
| Henan | 117915 | 6860 | 482 | 91278 | 3302 | 15993 | |
| Hubei | 131786 | 4546 | 493 | 113185 | 3193 | 10369 | |
| Hunan | 58342 | 4080 | 382 | 43950 | 1892 | 8038 | |
| Guangdong | 465463 | 6177 | 2136 | 407674 | 8578 | 40898 | |
| Guangxi | 33020 | 3479 | 680 | 18415 | 2591 | 7855 | |
| Hainan | 11043 | 681 | 302 | 7880 | 664 | 1516 | |
| Chongqing | 49597 | 3120 | 384 | 38093 | 3188 | 4812 | |
| Sichuan | 96313 | 6648 | 897 | 68261 | 7697 | 12810 | |
| Guizhou | 24096 | 1620 | 233 | 13595 | 1554 | 7094 | |
| Yunnan | 36981 | 2758 | 523 | 26641 | 2157 | 4902 | |
| Tibet | 2303 | 81 | 95 | 1713 | 73 | 341 | |
| Shaanxi | 63030 | 7984 | 566 | 41136 | 2067 | 11277 | |
| Gansu | 23725 | 3026 | 726 | 11244 | 1347 | 7382 | |
| Qinghai | 5865 | 305 | 40 | 2854 | 598 | 2068 | |
| Ningxia | 12385 | 546 | 384 | 9277 | 410 | 1768 | |
| Xinjiang | 19324 | 1922 | 499 | 11044 | 1737 | 4122 | |
| Taiwan | 3787 | 6 | 13 | 2923 | 5 | 840 | |
| Hong Kong | 701 | 11 | 0 | 545 | 14 | 131 | |
| Macao | 66 | 7 | 5 | 21 | 0 | 33 | |
| Guangzhou | 85133 | 3428 | 1019 | 62301 | 3537 | 14848 | |
| Changchun | 16476 | 2144 | 232 | 11356 | 835 | 1909 | |
| Wuhan | 64693 | 3438 | 322 | 54636 | 1757 | 4540 | |
| Nanjing | 53757 | 4339 | 549 | 42544 | 2814 | 3511 | |
| Hangzhou | 75030 | 3626 | 409 | 62602 | 2781 | 5612 | |
| Xi'an | 42250 | 6323 | 449 | 28349 | 1371 | 5758 | |
| Jinan | 54316 | 1762 | 933 | 43031 | 1294 | 7296 | |
| Shenyang | 24026 | 1796 | 398 | 17212 | 953 | 3667 | |
| Chengdu | 53518 | 4119 | 663 | 39412 | 3290 | 6034 | |
| Dalian | 23038 | 869 | 145 | 19840 | 296 | 1888 | |
| Xiamen | 24819 | 640 | 141 | 21866 | 953 | 1219 | |
| Harbin | 17257 | 3083 | 433 | 7736 | 199 | 5806 | |
| Shenzhen | 149640 | 674 | 449 | 140346 | 2415 | 5756 | |
| Qingdao | 65177 | 1367 | 428 | 57960 | 1015 | 4407 | |
| Ningbo | 42990 | 674 | 194 | 38318 | 1306 | 2498 | |
| Xinjiang bingtuan | 2500 | 626 | 93 | 1278 | 159 | 344 | |
| Download |