| China Intellectual Property Statistical Yearbook 2022 |
| 1-4 Patent Applications for Utility Model Originated from Home by Origin | ||||
| (Unit: piece) | ||||
| Regions | 2017 | 2021 | 2022 | |
| Total | 1679807 | 2845318 | 2944139 | |
| Beijing | 68400 | 89406 | 92902 | |
| Tianjin | 56675 | 63512 | 58221 | |
| Hebei | 36134 | 86877 | 93903 | |
| Shanxi | 11719 | 27280 | 27312 | |
| Inner Mongolia | 7468 | 21215 | 24037 | |
| Liaoning | 25456 | 60052 | 68893 | |
| Jilin | 10964 | 23023 | 23803 | |
| Heilongjiang | 17963 | 28583 | 30478 | |
| Shanghai | 60925 | 113176 | 109312 | |
| Jiangsu | 219503 | 450594 | 420425 | |
| Zhejiang | 191372 | 254741 | 271002 | |
| Anhui | 72333 | 116337 | 138935 | |
| Fujian | 76724 | 93513 | 97271 | |
| Jiangxi | 39496 | 54593 | 46704 | |
| Shandong | 118252 | 254956 | 285199 | |
| Henan | 66803 | 114130 | 117915 | |
| Hubei | 49744 | 108272 | 131786 | |
| Hunan | 33073 | 57087 | 58342 | |
| Guangdong | 283564 | 456220 | 465463 | |
| Guangxi | 14595 | 33617 | 33020 | |
| Hainan | 2242 | 12082 | 11043 | |
| Chongqing | 37525 | 50721 | 49597 | |
| Sichuan | 73789 | 94330 | 96313 | |
| Guizhou | 16898 | 25819 | 24096 | |
| Yunnan | 17867 | 33832 | 36981 | |
| Tibet | 652 | 1887 | 2303 | |
| Shaanxi | 31595 | 60163 | 63030 | |
| Gansu | 13691 | 21626 | 23725 | |
| Qinghai | 1946 | 5544 | 5865 | |
| Ningxia | 5633 | 10805 | 12385 | |
| Xinjiang | 8927 | 16283 | 19324 | |
| Taiwan | 6715 | 4279 | 3787 | |
| Hong Kong | 1098 | 698 | 701 | |
| Macao | 66 | 65 | 66 | |
| Guangzhou | 53508 | 102932 | 85133 | |
| Changchun | 7799 | 16110 | 16476 | |
| Wuhan | 22916 | 56982 | 64693 | |
| Nanjing | 29764 | 60077 | 53757 | |
| Hangzhou | 35143 | 69493 | 75030 | |
| Xi'an | 22842 | 43384 | 42250 | |
| Jinan | 16724 | 47223 | 54316 | |
| Shenyang | 9542 | 19978 | 24026 | |
| Chengdu | 46680 | 52640 | 53518 | |
| Dalian | 6847 | 18432 | 23038 | |
| Xiamen | 13929 | 23059 | 24819 | |
| Harbin | 11347 | 15583 | 17257 | |
| Shenzhen | 75581 | 147530 | 149640 | |
| Qingdao | 28363 | 55195 | 65177 | |
| Ningbo | 26070 | 38405 | 42990 | |
| Xinjiang bingtuan | 1322 | 2055 | 2500 | |
| Download |