2021知识产权统计年报 | ![]() |
6-3 中国权利人在境外发明专利有效量(按受理局计)(2020年) | ||
Patents in Force for Invention Overseas Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office) (2020) | ||
单位:件 | (Unit: piece) | |
国家/地区 National or Regional Office |
合计 Total |
|
合计Total | 265868 | |
阿联酋 | AE | 57 |
非洲地区知识产权组织 | AP | 44 |
阿根廷 | AR | 101 |
奥地利 | AT | 3126 |
澳大利亚 | AU | 4647 |
波黑 | BA | 16 |
保加利亚 | BG | 217 |
巴林 | BH | 2 |
巴西 | BR | 855 |
白俄罗斯 | BY | 78 |
加拿大 | CA | 3289 |
瑞士 | CH | 7642 |
智利 | CL | 209 |
哥伦比亚 | CO | 57 |
哥斯达黎加 | CR | 7 |
古巴 | CU | 2 |
捷克 | CZ | 601 |
丹麦 | DK | 1040 |
多米尼加 | DO | 5 |
爱沙尼亚 | EE | 116 |
埃及 | EG | 96 |
西班牙 | ES | 4553 |
芬兰 | FI | 1228 |
法国 | FR | 16450 |
英国 | GB | 24302 |
海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 23 |
格鲁吉亚 | GE | 7 |
希腊 | GR | 469 |
危地马拉 | GT | 3 |
中国香港 | HK | 3261 |
克罗地亚 | HR | 120 |
匈牙利 | HU | 676 |
印度尼西亚 | ID | 1762 |
以色列 | IL | 229 |
印度 | IN | 2919 |
伊朗 | IR | 211 |
冰岛 | IS | 89 |
意大利 | IT | 4694 |
日本 | JP | 21643 |
吉尔吉斯斯坦 | KG | 3 |
韩国 | KR | 11011 |
哈萨克斯坦 | KZ | 80 |
老挝 | LA | 56 |
斯里兰卡 | LK | 21 |
卢森堡 | LU | 9189 |
拉脱维亚 | LV | 96 |
摩洛哥 | MA | 217 |
摩纳哥 | MC | 5293 |
摩尔多瓦 | MD | 2 |
马达加斯加 | MG | 4 |
北马其顿 | MK | 78 |
蒙古 | MN | 86 |
中国澳门 | MO | 3 |
墨西哥 | MX | 1834 |
马来西亚 | MY | 924 |
荷兰 | NL | 6800 |
挪威 | NO | 525 |
新西兰 | NZ | 459 |
巴拿马 | PA | 4 |
秘鲁 | PE | 34 |
巴基斯坦 | PK | 19 |
波兰 | PL | 1318 |
葡萄牙 | PT | 865 |
卡塔尔 | QA | 5 |
罗马尼亚 | RO | 520 |
塞尔维亚 | RS | 85 |
俄罗斯 | RU | 6155 |
沙特阿拉伯 | SA | 126 |
瑞典 | SE | 2542 |
新加坡 | SG | 1713 |
斯洛伐克 | SK | 185 |
泰国 | TH | 385 |
土耳其 | TR | 1434 |
乌克兰 | UA | 208 |
美国 | US | 104992 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 14 |
越南 | VN | 941 |
南非 | ZA | 2796 |
注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 Note: Statistics are from the website of WIPO, http://www.wipo.int. |
打 印 | 下 载 |