| 2021知识产权统计年报 |
| 6-2 中国权利人在境外发明专利授权量(按受理局计)(2020年) | ||||
| Patent Grants for Invention Overseas Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office) (2020) | ||||
| 单位:件 | (Unit: piece) | |||
| 国家/地区 National or Regional Office |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
|
| 合计Total | 43257 | 20122 | 23135 | |
| 阿联酋 | AE | 5 | 0 | 5 |
| 非洲地区知识产权组织 | AP | 7 | 0 | 7 |
| 阿根廷 | AR | 24 | 24 | 0 |
| 奥地利 | AT | 1 | 1 | 0 |
| 澳大利亚 | AU | 1039 | 156 | 883 |
| 波黑 | BA | 8 | 0 | 8 |
| 比利时 | BE | 54 | 54 | 0 |
| 巴林 | BH | 2 | 0 | 2 |
| 巴西 | BR | 406 | 38 | 368 |
| 白俄罗斯 | BY | 2 | 0 | 2 |
| 加拿大 | CA | 620 | 123 | 497 |
| 瑞士 | CH | 16 | 3 | 13 |
| 智利 | CL | 70 | 5 | 65 |
| 哥伦比亚 | CO | 6 | 0 | 6 |
| 哥斯达黎加 | CR | 1 | 0 | 1 |
| 古巴 | CU | 2 | 0 | 2 |
| 捷克 | CZ | 2 | 1 | 1 |
| 德国 | DE | 149 | 71 | 78 |
| 丹麦 | DK | 3 | 1 | 2 |
| 多米尼加 | DO | 1 | 0 | 1 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 7 | 0 | 7 |
| 欧亚组织 | EA | 90 | 7 | 83 |
| 埃及 | EG | 17 | 0 | 17 |
| 欧洲专利局 | EP | 6862 | 1480 | 5382 |
| 西班牙 | ES | 5 | 3 | 2 |
| 法国 | FR | 77 | 77 | 0 |
| 英国 | GB | 436 | 171 | 265 |
| 海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 1 | 1 | 0 |
| 格鲁吉亚 | GE | 1 | 0 | 1 |
| 中国香港 | HK | 578 | 578 | 0 |
| 匈牙利 | HU | 1 | 0 | 1 |
| 印度尼西亚 | ID | 455 | 34 | 421 |
| 爱尔兰 | IE | 3 | 3 | 0 |
| 以色列 | IL | 43 | 2 | 41 |
| 印度 | IN | 1053 | 100 | 953 |
| 伊朗 | IR | 22 | 22 | 0 |
| 意大利 | IT | 27 | 27 | 0 |
| 约旦 | JO | 1 | 1 | 0 |
| 日本 | JP | 4331 | 1707 | 2624 |
| 韩国 | KR | 2041 | 251 | 1790 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 17 | 17 | 0 |
| 斯里兰卡 | LK | 12 | 2 | 10 |
| 立陶宛 | LT | 22 | 22 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 197 | 140 | 57 |
| 拉脱维亚 | LV | 12 | 12 | 0 |
| 摩洛哥 | MA | 14 | 1 | 13 |
| 摩纳哥 | MC | 7 | 7 | 0 |
| 蒙古 | MN | 10 | 4 | 6 |
| 墨西哥 | MX | 134 | 5 | 129 |
| 马来西亚 | MY | 297 | 35 | 262 |
| 荷兰 | NL | 124 | 124 | 0 |
| 挪威 | NO | 2 | 0 | 2 |
| 新西兰 | NZ | 82 | 17 | 65 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 36 | 1 | 35 |
| 巴拿马 | PA | 1 | 0 | 1 |
| 秘鲁 | PE | 7 | 0 | 7 |
| 菲律宾 | PH | 24 | 3 | 21 |
| 巴基斯坦 | PK | 4 | 4 | 0 |
| 波兰 | PL | 1 | 0 | 1 |
| 俄罗斯 | RU | 943 | 86 | 857 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 9 | 1 | 8 |
| 瑞典 | SE | 10 | 5 | 5 |
| 新加坡 | SG | 315 | 50 | 265 |
| 萨尔瓦多 | SV | 3 | 0 | 3 |
| 泰国 | TH | 115 | 28 | 87 |
| 土耳其 | TR | 4 | 0 | 4 |
| 乌克兰 | UA | 37 | 0 | 37 |
| 美国 | US | 21476 | 14465 | 7011 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 6 | 1 | 5 |
| 越南 | VN | 407 | 11 | 396 |
| 南非 | ZA | 460 | 140 | 320 |
| 注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 Note: Statistics are from the website of WIPO, http://www.wipo.int. |
||||
| 打 印 | 下 载 |