2021知识产权统计年报 | ![]() |
6-1 中国申请人在境外发明专利申请量(按受理局计)(2020年) | |||||
Patent Applications for Invention Overseas Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office) (2020) | |||||
单位:件 | (Unit: piece) | ||||
国家/地区 National or Regional Office |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
||
合计Total | 94882 | 43895 | 50987 | ||
阿联酋 | AE | 45 | 9 | 36 | |
非洲地区知识产权组织 | AP | 57 | 10 | 47 | |
阿根廷 | AR | 75 | 75 | 0 | |
奥地利 | AT | 8 | 4 | 4 | |
澳大利亚 | AU | 2312 | 266 | 2046 | |
孟加拉国 | BD | 13 | 13 | 0 | |
比利时 | BE | 80 | 80 | 0 | |
巴林 | BH | 5 | 0 | 5 | |
巴西 | BR | 1168 | 31 | 1137 | |
白俄罗斯 | BY | 11 | 1 | 10 | |
加拿大 | CA | 1426 | 217 | 1209 | |
瑞士 | CH | 56 | 28 | 28 | |
智利 | CL | 106 | 6 | 100 | |
哥伦比亚 | CO | 44 | 2 | 42 | |
哥斯达黎加 | CR | 1 | 0 | 1 | |
古巴 | CU | 5 | 0 | 5 | |
捷克 | CZ | 3 | 1 | 2 | |
德国 | DE | 499 | 263 | 236 | |
丹麦 | DK | 6 | 2 | 4 | |
阿尔及利亚 | DZ | 29 | 0 | 29 | |
欧亚组织 | EA | 127 | 10 | 117 | |
厄瓜多尔 | EC | 3 | 0 | 3 | |
埃及 | EG | 69 | 5 | 64 | |
欧洲专利局 | EP | 13374 | 2708 | 10666 | |
西班牙 | ES | 15 | 3 | 12 | |
埃塞俄比亚 | ET | 10 | 10 | 0 | |
芬兰 | FI | 10 | 5 | 5 | |
法国 | FR | 104 | 104 | 0 | |
英国 | GB | 1647 | 1448 | 199 | |
海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 10 | 10 | 0 | |
格鲁吉亚 | GE | 4 | 0 | 4 | |
危地马拉 | GT | 1 | 0 | 1 | |
中国香港 | HK | 6644 | 6644 | 0 | |
印度尼西亚 | ID | 746 | 31 | 715 | |
爱尔兰 | IE | 8 | 8 | 0 | |
以色列 | IL | 169 | 6 | 163 | |
印度 | IN | 3775 | 374 | 3401 | |
伊朗 | IR | 49 | 49 | 0 | |
意大利 | IT | 245 | 245 | 0 | |
牙买加 | JM | 1 | 1 | 0 | |
约旦 | JO | 2 | 0 | 2 | |
日本 | JP | 8406 | 3076 | 5330 | |
韩国 | KR | 4282 | 639 | 3643 | |
哈萨克斯坦 | KZ | 13 | 0 | 13 | |
斯里兰卡 | LK | 4 | 0 | 4 | |
立陶宛 | LT | 10 | 10 | 0 | |
卢森堡 | LU | 358 | 258 | 100 | |
摩洛哥 | MA | 70 | 31 | 39 | |
摩纳哥 | MC | 5 | 5 | 0 | |
蒙古 | MN | 14 | 1 | 13 | |
中国澳门 | MO | 11 | 11 | 0 | |
墨西哥 | MX | 578 | 22 | 556 | |
马来西亚 | MY | 574 | 53 | 521 | |
荷兰 | NL | 435 | 435 | 0 | |
挪威 | NO | 13 | 5 | 8 | |
新西兰 | NZ | 231 | 34 | 197 | |
非洲知识产权组织 | OA | 28 | 2 | 26 | |
巴拿马 | PA | 1 | 0 | 1 | |
秘鲁 | PE | 37 | 1 | 36 | |
菲律宾 | PH | 295 | 19 | 276 | |
巴基斯坦 | PK | 35 | 35 | 0 | |
波兰 | PL | 4 | 1 | 3 | |
葡萄牙 | PT | 231 | 231 | 0 | |
卡塔尔 | QA | 9 | 0 | 9 | |
罗马尼亚 | RO | 1 | 0 | 1 | |
俄罗斯 | RU | 1084 | 86 | 998 | |
沙特阿拉伯 | SA | 94 | 8 | 86 | |
瑞典 | SE | 20 | 13 | 7 | |
新加坡 | SG | 1646 | 611 | 1035 | |
斯洛伐克 | SK | 1 | 0 | 1 | |
萨尔瓦多 | SV | 1 | 1 | 0 | |
叙利亚 | SY | 1 | 0 | 1 | |
泰国 | TH | 229 | 50 | 179 | |
土耳其 | TR | 36 | 3 | 33 | |
乌克兰 | UA | 99 | 4 | 95 | |
美国 | US | 41210 | 25230 | 15980 | |
乌兹别克斯坦 | UZ | 11 | 5 | 6 | |
越南 | VN | 1111 | 69 | 1042 | |
南非 | ZA | 732 | 277 | 455 | |
注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 Note: Statistics are from the website of WIPO, http://www.wipo.int. |
打 印 | 下 载 |