2021知识产权统计年报 


5-7 发明专利申请按IPC大类的分类统计表(按国别计) (2021年)
Patent Applications for Invention by Classes of  IPC and Origin (2021)
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区     
Countries and Regions
合计
Total
A01 A21 A22 A23 A24 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A61 A62 A63 A99 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B41 B42 B43 B44 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B81 B82 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C21 C22 C23 C25 C30 C40 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D21 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E21 F01 F02 F03 F04 F15 F16 F17 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F41 F42 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G16 G21 H01 H02 H03 H04 H05
农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团 屠宰;肉品处理;家禽或鱼的加工 其他类不包含的食品或食料;及其处理 烟草;雪茄烟;纸烟;模拟吸烟装置;吸烟者用品 服装 帽类制品 鞋类 服饰缝纫用品;珠宝 手携物品或旅行品 刷类制品 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 医学或兽医学;卫生学 救生;消防 运动;游戏;娱乐活动 本部其他类目中不包括的技术主题 一般的物理或化学的方法或装置 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机 一般喷射或雾化;对表面涂覆流体的一般方法 一般机械振动的发生或传递 将固体从固体中分离;分选 清洁 固体废物的处理;被污染土壤的再生 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 铸造;粉末冶金 机床;其他类目中不包括的金属加工 磨削;抛光 手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 手动切割工具;切割;切断 木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 加工水泥、黏土或石料 塑料的加工;一般处于塑性状态物质的加工 压力机 纸品或纸板或类似纸的方式加工的材料制品制作;纸或纸板或类似纸的方式加工的材料的加工 层状产品 增材制造技术 印刷;排版机;打字机;模印机 装订;图册;文件夹;特种印刷品 书写或绘图器具;办公用品 装饰艺术 一般车辆 铁路 无轨陆用车辆
B62B手动车辆,例如手推车或摇篮车;雪橇
船舶或其他水上船只;与船有关的设备 飞行器;航空;宇宙航行 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 卷扬;提升;牵引 开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 鞍具;家具罩面 微观结构技术 超微技术 无机化学 水、废水、污水或污泥的处理 玻璃;矿棉或渣棉 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料〔4〕 肥料;肥料制造〔4〕 炸药;火柴 有机化学〔2) 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂;其他类目不包含的组合物;其他类目不包含的材料的应用 石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程 糖工业〔4〕 小原皮;大原皮;毛皮或皮革 铁的冶金 冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理 对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制 电解或电泳工艺;其所用设备 晶体生长 组合技术 天然或化学的线或纤维;纺纱或纺丝 纱线;纱线或绳索的机械整理;整经或络经 织造 编织;花边制作;针织;饰带;非织造布 缝纫;绣花;簇绒 织物等的处理;洗涤;其他类不包括的柔性材料 绳;除电缆以外的缆索 造纸;纤维素的生产 道路,铁路和桥梁的建筑 水利工程;基础;疏浚 给水;排水 建筑物 锁;钥匙;门窗;保险箱 一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘;梯子 土层或岩石的钻进;采矿 一般机器或发动机;一般的发动机装置;蒸汽机 燃烧发动机;热气或燃烧生成物的发动机装置 液力机械或液力发动机;风力、弹力或重力发动机;其他类目中不包括的产生机械动力或反推力的发动机 液体变容式机械;液体泵或弹性流体泵 流体压力执行机构;一般液压技术和气动技术 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 气体或液体的贮存或分配 照明 蒸汽的发生 燃烧设备;燃烧方法 供热;炉灶;通风 制冷或冷却;加热和制冷的联合系统;热泵系统;冰的制造或储存;气体的液化或固化 干燥 炉;窑;烘烤炉;蒸馏炉 一般热交换 武器 弹药;爆破 测量;测试 光学技术 摄影术;电影术;利用了光波以外其他波的类似技术;电记录术;全息摄影术 测时学 控制;调节 计算;推算;计数技术 核算装置 信号装置 教育;密码术;显示;广告;印鉴 乐器;声学 信息存储 仪器的结构零部件 特别适用于特定应用领域的信息通信技术 核物理;核工程 基本电气元件 发电、变电或配电 基本电子电路 电通信技术 其它类不包括的电技术
Agriculture; Forestry; Animal Husbandry; Hunting; Trapping; Fishing Baking; Equipment For Making Or Processing Doughs; Doughs For Baking  Butchering; Meat Treatment; Processing Poultry Or Fish Foods Or Foodstuffs; Treatment Thereof, Not Covered By Other Classes Tobacco; Cigars; Cigarettes; Simulated Smoking Devices; Smokers  Requisites Wearing Apparel Headwear Footwear Haberdashery; Jewellery Hand Or Travelling Articles Brushware Furniture; Domestic Articles Or Appliances; Coffee Mills; Spice Mills; Suction Cleaners In General Medical Or Veterinary Science; Hygiene Life-Saving; Fire-Fighting Sports; Games; Amusements Subject Matter Not Otherwise Provided For In This Section Physical Or Chemical Processes Or Apparatus In General Crushing, Pulverising, Or Disintegrating; Preparatory Treatment Of Grain For Milling Separation Of Solid Materials Using Liquids Or Using Pneumatic Tables Or Jigs; Magnetic Or Electrostatic Separation Of Solid Materials From Solid Materials Or Fluids; Separation By High-Voltage Electric Fields Centrifugal Apparatus Or Machines For Carrying-Out Physical Or Chemical Processes Spraying Or Atomising In General; Applying Fluent Materials To Surfaces, In General Generating Or Transmitting Mechanical Vibrations In General Separating Solids From Solids; Sorting Cleaning Disposal Of Solid Waste; Reclamation Of Contaminated Soil Mechanical Metal-Working Without Essentially Removing Material; Punching Metal Casting; Powder Metallurgy Machine Tools; Metal-Working Not Otherwise Provided For Grinding; Polishing Hand Tools; Portable Power-Driven Tools; Handles For Hand Implements; Workshop Equipment; Manipulators Hand Cutting Tools; Cutting; Severing Working Or Preserving Wood Or Similar Material; Nailing Or Stapling Machines In General Working Cement, Clay, Or Stone Working Of Plastics; Working Of Substances In A Plastic State In General Presses Making Articles Of Paper, Cardboard Or Material Worked In A Manner Analogous To Paper; Working Paper, Cardboard Or Material Worked In A Manner Analogous To Paper Layered Products Additive Manufacturing Technology Printing; Lining Machines; Typewriters; Stamps Bookbinding; Albums; Files; Special Printed Matter Writing Or Drawing Implements; Bureau Accessories Decorative Arts Vehicles In General Railways Land Vehicles For Travelling Otherwise Than On Rails Ships Or Other Waterborne Vessels; Related Equipment Aircraft; Aviation; Cosmonautics Conveying; Packing; Storing; Handling Thin Or Filamentary Material Hoisting; Lifting; Hauling Opening Or Closing Bottles, Jars Or Similar Containers; Liquid Handling Saddlery; Upholstery Microstructural Technology Nanotechnology Inorganic Chemistry Treatment Of Water, Waste Water, Sewage, Or Sludge Glass; Mineral Or Slag Wool Cements; Concrete; Artificial Stone; Ceramics; Refractories Fertilisers; Manufacture Thereof Explosives; Matches Organic Chemistry Organic Macromolecular Compounds; Their Preparation Or Chemical Working-Up; Compositions Based Thereon Dyes; Paints; Polishes; Natural Resins; Adhesives; Compositions Not Otherwise Provided For; Applications Of Materials Not Otherwise Provided For Petroleum, Gas Or Coke Industries; Technical Gases Containing Carbon Monoxide; Fuels; Lubricants; Peat Animal Or Vegetable Oils, Fats, Fatty Substances Or Waxes; Fatty Acids Therefrom; Detergents; Candles Biochemistry; Beer; Spirits; Wine; Vinegar; Microbiology; Enzymology; Mutation Or Genetic Engineering Sugar Industry Skins; Hides; Pelts Or Leather Metallurgy Of Iron Metallurgy; Ferrous Or Non-Ferrous Alloys; Treatment Of Alloys Or Non-Ferrous Metals Coating Metallic Material; Coating Material With Metallic Material; Chemical Surface Treatment; Diffusion Treatment Of Metallic Material; Coating By Vacuum Evaporation, By Sputtering, By Ion Implantation Or By Chemical Vapour Deposition, In General; Inhibiting Corrosion Of Metallic Material Or Incrustation In General Electrolytic Or Electrophoretic Processes; Apparatus Therefor Crystal Growth  Combinatorial Technology Natural Or Man-Made Threads Or Fibres; Spinning Yarns; Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes; Warping Or Beaming Weaving Braiding; Lace-Making; Knitting; Trimmings; Non-Woven Fabrics Sewing; Embroidering; Tufting Treatment Of Textiles Or The Like; Laundering; Flexible Materials Not Otherwise Provided For Ropes; Cables Other Than Electric Paper-Making; Production Of Cellulose Construction of road, railways or bridges  Hydraulic engineering; Foundations; Soil-shifting Water supply; Sewerage Building Locks; Keys; Window or Door fittings;Safes Doors; Windows; Shutters; Roller blinds in general;
Ladders
Earth or rock drilling; Mining Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting Machines or engines in general; Engine plants in general; Steam engines Machines or engines for liquids; Wind, spring, or weight motors; Producing mechanical power or a reactive propulsive thrust, not otherwise provided for Prositive-displacement machines for liquids; Pumps for liquids or elastic fluids  Fluid-pressure actuators;   Hydraulics or pneumatics in general Engineering elements or units;General measures for producing and maintaining effective functioning of machines or installations;Thermal insulation in general Storing or Distributing gases or liquids Lighting Steam generation Combustion apparatus;Combustion processes Heating; Ranges; Ventilating Refrigeration or cooling; Combined heating and  refrigeration systems;Heat pump systems; Manufacture or storage of ice;Liquefaction or solidification of gases Drying Furnaces;Kilns,ovens or retorts Heat exchange in general Weapons Ammunition; Blasting Measuring; Testing Optics Photography; Cinematography; Analogous techniques using waves other than optical waves;Electrography;Holography Horology Controlling; Regulating Computing; Calculating or counting Checking-devices Signaling Educating; Cryptography; Display;Advertising; Seals Musical instruments; Acoustics Information storage Instrument details Information and communication technology specially adapted for specific application fields Nuclear physics; Nuclear engineering Basic electric elements Generation,conversion,or distribution of electric power Basic electric circuitry Electric communication technique Electric techniques not otherwise provided for
合计       Total 1618959 31181 1508 808 18872 3779 2063 499 1389 791 1574 398 18687 85834 3071 8558 9904 39858 6889 2067 588 9002 232 6001 8275 2957 14765 7653 35629 10512 14280 5147 3067 6298 18066 1358 1651 5497 58 5208 538 749 973 32243 3555 8731 5188 6708 37764 10739 1461 60 577 48 10625 17584 4495 12942 3516 342 30719 29689 18563 5269 2304 29576 76 348 4362 10064 7411 5296 1756 125 3433 780 1214 2398 1231 10596 266 2218 11352 13847 4022 23370 3681 2817 15522 4722 5902 4003 8730 2476 28224 2169 5419 1028 4345 17439 6918 4011 2425 3036 1161 1398 126556 16213 5015 768 21079 245840 5986 9831 12691 7033 3486 30 8798 1419 86599 46850 6789 101248 14205
阿联酋 AE 28 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
安圭拉 AI 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
安哥拉 AO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿根廷 AR 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥地利 AT 1069 6 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 14 50 0 1 62 14 0 0 0 1 0 0 0 1 20 14 23 3 6 0 0 0 47 1 2 11 0 9 1 0 1 35 15 3 0 1 27 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 72 7 0 0 22 0 1 13 5 6 2 1 0 10 0 2 5 0 2 0 5 14 2 1 2 30 0 3 10 8 5 3 1 30 5 39 0 0 1 5 0 1 2 2 0 70 5 6 0 7 22 1 0 10 5 0 0 2 0 112 68 11 21 24
澳大利亚 AU 744 16 1 0 15 0 1 0 1 1 0 1 35 199 2 10 10 14 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 3 3 1 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 13 1 3 4 4 22 1 1 0 0 3 11 2 1 2 3 1 33 6 1 5 0 31 0 0 0 12 4 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 1 18 6 2 6 2 2 3 2 1 5 0 1 0 1 5 3 0 0 0 0 2 42 8 0 0 4 46 2 4 0 4 0 0 1 1 28 10 0 22 4
巴巴多斯 BB 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 53 1 1 0 4 32 0 2 0 0 2 0 0 0 46 5 2 11 5
比利时 BE 793 12 1 0 6 0 1 2 0 2 1 7 6 112 0 1 36 18 1 0 0 4 2 0 1 0 4 3 4 1 0 0 0 0 12 0 0 8 0 10 1 0 1 38 0 0 1 0 13 4 2 1 0 0 3 3 15 4 0 0 57 14 25 0 1 30 0 4 2 8 8 4 0 0 0 1 6 0 1 1 1 1 0 0 0 17 1 9 0 4 0 1 10 1 23 4 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 35 6 7 1 2 25 1 0 5 1 0 0 12 1 59 8 6 36 6
保加利亚 BG 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0
百慕大 BM 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 17 0
巴西 BR 253 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 5 5 3 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 6 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 5 7 2 1 0 11 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 8 1 1 1 0 0 7 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 66 0 0 1 6 0 0 0 0 3 4 0 47 2
巴哈马 BS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加拿大 CA 1212 35 0 0 6 7 3 0 4 0 7 0 21 161 0 7 4 24 3 1 0 3 1 1 0 0 3 7 9 0 8 3 2 3 29 0 0 6 0 0 0 0 0 40 0 10 2 17 18 0 0 0 1 0 10 8 1 0 2 0 63 26 4 4 1 54 0 0 3 7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 3 24 1 18 1 7 5 4 2 31 2 5 0 1 2 2 0 0 5 1 0 90 14 1 0 9 101 4 4 13 4 2 1 9 1 75 38 13 67 8
刚果(金) CD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞士 CH 4510 55 0 0 103 262 2 1 2 24 6 2 82 629 2 9 244 63 7 2 2 24 1 2 2 0 8 12 33 1 46 1 6 3 39 2 6 18 1 18 14 0 3 114 3 72 9 6 139 68 0 0 0 0 9 10 2 24 1 0 319 94 40 5 14 102 0 0 0 3 19 8 0 0 30 0 0 1 0 2 0 1 7 11 10 12 6 3 7 14 22 6 30 6 72 4 7 1 3 10 4 0 1 9 0 0 368 33 7 160 63 159 8 10 6 2 8 0 36 2 256 155 31 106 23
库克群岛 CK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智利 CL 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
中国 CN 1458282 29769 1454 770 18030 3102 1882 439 1022 652 1258 303 17143 71349 2905 7815 2480 37647 6797 1989 541 8470 159 5925 8121 2918 14290 7105 34072 10114 13207 4989 2984 6142 16291 1310 1598 4389 8 4062 449 708 926 24543 3403 7066 4965 6041 35821 9785 1320 55 479 17 9895 17315 3810 12605 3467 336 26357 25832 16464 4812 2019 27033 73 332 4051 9411 6419 4914 1597 106 3175 729 1113 2175 1175 10072 245 1976 11174 13403 3855 23033 3122 2692 15222 3637 4516 3523 7714 2284 24616 1969 4829 1006 4136 16677 6094 3954 2351 2734 1108 1382 118473 12806 3108 508 19404 231757 5569 9038 11142 6290 1989 29 8070 1315 69855 42118 5528 87247 12418
哥伦比亚 CO 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哥斯达黎加 CR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
古巴 CU 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
捷克 CZ 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 3
德国 DE 16872 141 7 14 30 15 8 9 37 3 12 7 223 965 15 20 704 257 16 13 9 67 8 12 32 1 92 90 257 43 192 24 29 11 268 18 5 65 10 86 18 1 8 1673 58 254 16 56 243 69 47 2 42 0 66 17 73 39 6 1 450 400 262 28 26 144 0 2 27 46 65 49 13 0 43 10 12 44 4 58 0 42 56 27 36 44 143 13 17 256 238 66 211 57 963 19 59 1 29 67 69 8 15 31 2 3 1249 198 52 1 316 937 51 88 26 59 14 0 66 8 1383 809 135 598 223
丹麦 DK 1156 11 3 2 40 0 0 0 12 1 0 0 1 164 0 19 48 20 1 2 0 4 0 2 0 1 1 2 1 0 5 2 0 0 31 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 3 1 9 11 2 0 0 0 17 0 1 0 0 0 61 10 7 11 8 76 0 1 0 1 1 8 1 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 1 1 12 0 1 3 9 6 163 18 3 32 1 3 0 2 3 13 3 0 15 0 0 49 8 0 0 7 16 0 1 1 4 0 0 9 1 11 47 0 91 4
多米尼加 DO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爱沙尼亚 EE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
埃及 EG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
