2021知识产权统计年报 


 3-8 按国别(地区)分国外在华发明专利有效量
Patents in Force for Invention Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区
Countries and Regions
2016 2020 2021
合计Total 614000 778721 823614
安道尔 AD 5 9 11
阿联酋 AE 30 94 97
安提瓜和巴布达 AG 4 0 3
安圭拉 AI 0 3 3
亚美尼亚 AM 2 1 0
阿根廷 AR 28 35 35
美属萨摩亚 AS 1 1 1
奥地利 AT 3364 5195 5567
澳大利亚 AU 2644 2920 2950
阿塞拜疆 AZ 2 0 0
波黑 BA 1 0 0
巴巴多斯 BB 569 613 669
孟加拉国 BD 0 1 1
比利时 BE 3210 3927 4102
保加利亚 BG 21 34 39
布隆迪 BI 0 0 1
巴林 BH 3 0 0
百慕大 BM 272 412 492
文莱 BN 15 7 7
巴西 BR 438 487 489
巴哈马 BS 104 79 60
白俄罗斯 BY 0 9 14
伯利兹 BZ 4 7 9
加拿大 CA 4709 5886 6192
刚果(金) CD 0 2 2
瑞士 CH 16696 20719 21766
库克群岛 CK 3 2 1
智利 CL 57 74 84
喀麦隆 CM 1 0 1
哥伦比亚 CO 17 20 23
哥斯达黎加 CR 0 3 5
古巴 CU 72 56 50
库拉索 CW 1 3 3
塞浦路斯 CY 74 76 80
捷克 CZ 114 213 243
德国 DE 62203 81127 86013
丹麦 DK 3751 5071 5570
多米尼加 DO 2 1 2
阿尔及利亚 DZ 1 2 2
厄瓜多尔 EC 3 2 2
爱沙尼亚 EE 17 23 25
埃及 EG 5 4 7
西班牙 ES 1221 1580 1717
芬兰 FI 6067 6701 6916
斐济 FJ 0 1 1
法国 FR 22954 26331 27289
英国 GB 8685 11258 11882
格鲁吉亚 GE 1 0 0
根西岛 GG 0 0 1
直布罗陀 GI 19 22 23
几内亚 GN 0 1 1
希腊 GR 73 119 115
克罗地亚 HR 9 11 12
匈牙利 HU 148 158 181
印度尼西亚 ID 19 23 21
爱尔兰 IE 1036 2423 2561
以色列 IL 1842 2775 3214
马恩岛 IM 1 1 1
印度 IN 872 972 1003
伊朗 IR 3 2 4
冰岛 IS 88 72 76
意大利 IT 7506 9690 10440
泽西岛 JE 3 2 1
牙买加 JM 2 3 3
约旦 JO 3 7 7
日本 JP 238910 286474 296870
柬埔寨 KH 0 0 1
肯尼亚 KE 1 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 1 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 1 0
朝鲜 KP 4 2 2
韩国 KR 47090 65872 71882
科威特 KW 2 1 1
开曼群岛 KY 1998 7331 9487
哈萨克斯坦 KZ 10 10 10
黎巴嫩 LB 4 5 5
圣卢西亚 LC 1 0 0
列支敦士登 LI 481 686 786
斯里兰卡 LK 4 3 4
立陶宛 LT 2 13 22
卢森堡 LU 1133 1322 1437
拉脱维亚 LV 18 15 18
摩洛哥 MA 8 9 10
摩纳哥 MC 35 27 28
摩尔多瓦 MD 0 0 2
马达加斯加 MG 2 0 0
马绍尔群岛 MH 3 5 5
北马其顿 MK 1 1 1
马里 ML 3 4 10
缅甸 MM 0 2 2
蒙古 MN 2 0 0
马耳他 MT 97 137 162
毛里求斯 MU 119 108 104
墨西哥 MX 242 255 271
马来西亚 MY 250 272 266
纳米比亚 NA 0 1 1
尼日尔 NE 0 0 1
尼日利亚 NG 0 1 1
荷兰 NL 16146 19015 19564
挪威 NO 1185 1295 1373
新西兰 NZ 430 605 658
阿曼 OM 0 3 4
巴拿马 PA 115 37 32
秘鲁 PE 2 4 4
菲律宾 PH 60 55 54
巴基斯坦 PK 3 1 2
波兰 PL 162 244 274
波多黎各 PR 3 12 13
葡萄牙 PT 85 127 155
卡塔尔 QA 5 12 13
罗马尼亚 RO 4 5 8
塞尔维亚 RS 5 8 9
俄罗斯 RU 445 530 584
沙特阿拉伯 SA 292 541 662
塞舌尔 SC 55 46 43
瑞典 SE 10396 11854 13163
新加坡 SG 2037 5306 5908
斯洛文尼亚 SI 101 129 128
斯洛伐克 SK 19 46 51
圣马力诺 SM 0 6 7
萨尔瓦多 SV 2 2 0
泰国 TH 72 152 196
突尼斯 TN 1 3 3
土耳其 TR 299 195 206
特立尼达和多巴哥 TT 3 3 3
乌克兰 UA 25 28 27
美国 US 140947 185117 197595
乌拉圭 UY 6 10 12
乌兹别克斯坦 UZ 3 5 4
圣文森特和格林纳丁斯 VC 2 1 1
委内瑞拉 VE 23 2 1
英属维尔京群岛 VG 972 886 809
越南 VN 9 11 10
萨摩亚 WS 190 208 210
南非 ZA 418 373 334
赞比亚 ZM 0 2 2
其他 Others 60 15 13



打  印 下  载

返 回>>>