2021知识产权统计年报 
2-8 按国别(地区)分国外在华发明专利授权量
Patent Grants for Invention Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulative Number
2016 2020 2021
合计Total 1322015 102072 89436 110036
安道尔 AD 11 0 3 2
阿联酋 AE 105 4 16 12
安提瓜和巴布达 AG 7 0 0 3
安圭拉 AI 4 0 0 3
亚美尼亚 AM 4 2 0 0
阿根廷 AR 64 6 2 7
美属萨摩亚 AS 1 0 0 0
奥地利 AT 7995 769 668 747
澳大利亚 AU 6570 479 319 393
阿塞拜疆 AZ 2 0 0 0
巴巴多斯 BB 1123 127 99 113
孟加拉国 BD 1 0 0 0
比利时 BE 6537 556 416 541
保加利亚 BG 61 5 7 7
布隆迪 BI 1 0 0 1
巴林 BH 1 0 0 0
百慕大 BM 801 35 60 99
文莱 BN 30 1 1 0
巴西 BR 944 84 55 67
巴哈马 BS 153 16 3 1
白俄罗斯 BY 14 0 1 5
伯利兹 BZ 11 0 0 0
加拿大 CA 9752 798 575 687
刚果(金) CD 2 0 1 0
中非 CF 1 0 0 0
瑞士 CH 34690 2847 2353 2956
库克群岛 CK 5 0 0 0
智利 CL 128 11 8 19
喀麦隆 CM 2 0 0 1
哥伦比亚 CO 43 2 4 4
哥斯达黎加 CR 6 0 0 2
古巴 CU 114 4 0 3
库拉索 CW 2 0 0 0
塞浦路斯 CY 186 20 9 13
捷克 CZ 359 22 36 52
德国 DE 135224 12593 9397 11758
丹麦 DK 8104 654 696 822
多米尼加 DO 6 0 0 1
阿尔及利亚 DZ 3 0 0 0
厄瓜多尔 EC 4 0 0 0
爱沙尼亚 EE 35 3 4 3
埃及 EG 14 2 1 3
西班牙 ES 2998 253 223 282
芬兰 FI 12021 892 553 722
斐济 FJ 1 0 1 0
法国 FR 47578 3889 2949 3490
加蓬 GA 2 0 0 0
英国 GB 21563 1566 1380 1850
格鲁吉亚 GE 2 0 0 0
根西岛 GG 2 0 0 0
直布罗陀 GI 28 2 1 1
几内亚 GN 1 0 1 0
希腊 GR 195 6 20 19
克罗地亚 HR 65 2 2 2
匈牙利 HU 499 20 17 32
印度尼西亚 ID 38 3 0 1
爱尔兰 IE 2200 189 255 321
以色列 IL 4806 430 422 645
马恩岛 IM 1 0 0 1
印度 IN 1811 196 131 156
伊朗 IR 10 1 2 3
冰岛 IS 165 12 6 6
意大利 IT 16686 1265 1171 1457
泽西岛 JE 6 0 0 0
牙买加 JM 4 2 0 0
约旦 JO 9 3 0 0
日本 JP 489829 34967 28955 34853
柬埔寨 KH 1 0 0 1
肯尼亚 KE 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 4 1 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0
朝鲜 KP 12 2 0 0
韩国 KR 111025 7410 9311 11086
科威特 KW 6 0 0 0
开曼群岛 KY 9170 514 2723 2140
哈萨克斯坦 KZ 21 0 4 2
黎巴嫩 LB 10 1 2 0
列支敦士登 LI 1240 111 93 137
斯里兰卡 LK 8 0 0 1
利比里亚 LR 2 0 0 0
立陶宛 LT 24 0 6 9
卢森堡 LU 1883 165 204 185
拉脱维亚 LV 38 1 1 4
摩洛哥 MA 10 0 1 1
摩纳哥 MC 83 3 5 4
摩尔多瓦 MD 3 0 0 2
马达加斯加 MG 3 0 0 0
马绍尔群岛 MH 7 1 1 0
北马其顿 MK 2 1 0 0
马里 ML 11 1 1 4
蒙古 MN 5 1 0 0
马耳他 MT 158 21 10 8
毛里求斯 MU 79 7 4 1
马尔代夫 MV 1 0 0 0
墨西哥 MX 338 22 21 28
马来西亚 MY 489 47 25 30
尼日尔 NE 1 0 0 1
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日利亚 NG 1 0 0 0
荷兰 NL 35912 2551 1957 2343
挪威 NO 2616 196 129 199
新西兰 NZ 1083 83 82 109
阿曼 OM 5 0 2 1
巴拿马 PA 231 1 0 0
秘鲁 PE 7 0 0 2
菲律宾 PH 59 7 4 4
巴基斯坦 PK 5 1 0 1
波兰 PL 418 48 33 61
波多黎各 PR 12 0 3 1
葡萄牙 PT 224 17 30 36
卡塔尔 QA 14 3 3 1
罗马尼亚 RO 22 2 2 3
塞尔维亚 RS 10 2 2 1
俄罗斯 RU 1300 102 71 103
沙特阿拉伯 SA 865 113 74 159
塞舌尔 SC 92 19 6 6
瑞典 SE 22289 1516 1450 2110
新加坡 SG 5835 400 1048 1004
斯洛文尼亚 SI 229 16 13 12
斯洛伐克 SK 73 6 9 10
圣马力诺 SM 12 0 1 1
萨尔瓦多 SV 2 0 0 0
叙利亚 SY 1 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0
泰国 TH 247 17 38 54
突尼斯 TN 4 0 0 0
土耳其 TR 549 82 37 45
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 0 0
乌克兰 UA 83 7 2 7
美国 US 308676 25637 21084 27843
乌拉圭 UY 19 1 0 3
乌兹别克斯坦 UZ 8 0 2 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 1 0 0
委内瑞拉 VE 42 0 0 0
英属维尔京群岛 VG 1577 138 76 55
越南 VN 19 2 4 1
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 86 3 12 13
南非 ZA 829 50 26 37
赞比亚 ZM 2 0 1 0
津巴布韦 ZW 3 0 0 0
其他 Others 258 4 0 1



打  印 下  载

返 回>>>