2020知识产权统计年报 | ![]() |
6-3 中国权利人在境外发明专利有效量(按受理局计)(2019年) | ||
Patents in Force for Invention Overseas Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office) (2019) | ||
单位:件 | (Unit: piece) | |
国家或地区 National or Regional Office |
合计 Total |
|
合计Total | 215439 | |
阿联酋 | AE | 43 |
非洲地区知识产权组织 | AP | 69 |
奥地利 | AT | 3629 |
澳大利亚 | AU | 3875 |
波黑 | BA | 4 |
保加利亚 | BG | 192 |
巴西 | BR | 413 |
白俄罗斯 | BY | 78 |
加拿大 | CA | 2797 |
瑞士 | CH | 6778 |
智利 | CL | 139 |
哥伦比亚 | CO | 59 |
哥斯达黎加 | CR | 6 |
古巴 | CU | 1 |
捷克 | CZ | 466 |
丹麦 | DK | 865 |
多米尼加 | DO | 3 |
爱沙尼亚 | EE | 91 |
埃及 | EG | 76 |
西班牙 | ES | 4016 |
芬兰 | FI | 1113 |
法国 | FR | 12843 |
英国 | GB | 19221 |
海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 22 |
格鲁吉亚 | GE | 10 |
希腊 | GR | 375 |
危地马拉 | GT | 3 |
中国香港 | HK | 2835 |
洪都拉斯 | HN | 2 |
克罗地亚 | HR | 91 |
匈牙利 | HU | 571 |
以色列 | IL | 203 |
印度 | IN | 2020 |
伊朗 | IR | 210 |
冰岛 | IS | 81 |
意大利 | IT | 3391 |
约旦 | JO | 3 |
日本 | JP | 17768 |
吉尔吉斯斯坦 | KG | 3 |
韩国 | KR | 9296 |
斯里兰卡 | LK | 7 |
立陶宛 | LT | 25 |
卢森堡 | LU | 7137 |
拉脱维亚 | LV | 92 |
摩洛哥 | MA | 170 |
摩纳哥 | MC | 4853 |
摩尔多瓦 | MD | 2 |
马达加斯加 | MG | 4 |
北马其顿 | MK | 85 |
蒙古 | MN | 69 |
中国澳门 | MO | 3 |
墨西哥 | MX | 1675 |
马来西亚 | MY | 650 |
荷兰 | NL | 5730 |
挪威 | NO | 446 |
新西兰 | NZ | 405 |
巴拿马 | PA | 9 |
秘鲁 | PE | 30 |
巴基斯坦 | PK | 16 |
波兰 | PL | 1045 |
葡萄牙 | PT | 718 |
罗马尼亚 | RO | 449 |
塞尔维亚 | RS | 52 |
俄罗斯 | RU | 5377 |
沙特阿拉伯 | SA | 115 |
瑞典 | SE | 2214 |
新加坡 | SG | 1495 |
泰国 | TH | 305 |
土耳其 | TR | 1194 |
乌克兰 | UA | 184 |
美国 | US | 84323 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 11 |
越南 | VN | 779 |
南非 | ZA | 2109 |
注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 Note: Statistics are from the website of WIPO, http://www.wipo.int. |
打 印 | 下 载 |