2020知识产权统计年报 | ![]() |
5-4 发明、实用新型专利授权按IPC大类的分类统计表(2020年) | ||||||||
Patent Grants for Invention and Utility Model by Classes of IPC (2020) | ||||||||
单位:件 | (Unit: piece) | |||||||
分类 Classification |
发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
||||||
小计 Sub-total |
国内 Domestic |
国外 Foreign |
小计 Sub-total |
国内 Domestic |
国外 Foreign |
|||
合计 Total | 530127 | 440691 | 89436 | 2377223 | 2368651 | 8572 | ||
A部 Section A | 46210 | 37591 | 8619 | 378949 | 377545 | 1404 | ||
A01 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 9504 | 9039 | 465 | 71232 | 71117 | 115 | |
Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Hunting; Trapping; Fishing | ||||||||
A21 | 焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团 | 275 | 250 | 25 | 3108 | 3106 | 2 | |
Baking; Equipment for making or processing doughs; Doughs for baking | ||||||||
A22 | 屠宰;肉品处理;家禽或鱼的加工 | 339 | 309 | 30 | 2116 | 2116 | ||
Butchering; Meat treatment; Processing poultry or fish | ||||||||
A23 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 3094 | 2851 | 243 | 13603 | 13587 | 16 | |
Foods or foodstuffs; Treatment thereof, not covered by other classes | ||||||||
A24 | 烟草;雪茄烟;纸烟;模拟吸烟装置;吸烟者用品 | 664 | 443 | 221 | 4869 | 4839 | 30 | |
Tobacco; Cigars; Cigarettes; Simulated smoking devices; Smokers' requisites | ||||||||
A41 | 服装 | 387 | 291 | 96 | 12371 | 12343 | 28 | |
Wearing apparel | ||||||||
A42 | 帽类制品 | 60 | 35 | 25 | 1740 | 1733 | 7 | |
Headwear | ||||||||
A43 | 鞋类 | 455 | 304 | 151 | 5551 | 5522 | 29 | |
Footwear | ||||||||
A44 | 服饰缝纫用品;珠宝 | 270 | 160 | 110 | 3246 | 3214 | 32 | |
Haberdashery; Jewellery | ||||||||
A45 | 手携物品或旅行品 | 494 | 324 | 170 | 11898 | 11793 | 105 | |
Hand or travelling articles | ||||||||
A46 | 刷类制品 | 185 | 107 | 78 | 1747 | 1740 | 7 | |
Brushware | ||||||||
A47 | 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 | 4764 | 3893 | 871 | 87812 | 87369 | 443 | |
Furniture; Domestic articles or appliances; Coffee mills; Spice mills; Suction cleaners in general | ||||||||
A61 | 医学或兽医学;卫生学 | 22000 | 16298 | 5702 | 132268 | 131796 | 472 | |
Medical or veterinary science; Hygiene | ||||||||
A62 | 救生;消防 | 800 | 733 | 67 | 7467 | 7448 | 19 | |
Life-saving; Fire-fighting | ||||||||
A63 | 运动;游戏;娱乐活动 | 2919 | 2554 | 365 | 19918 | 19822 | 96 | |
Sports; Games; Amusements | ||||||||
A99 | 本部其他类目中不包括的技术主题 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Subject matter not otherwise provided for in this section | ||||||||
B部 Section B | 93532 | 78242 | 15290 | 865604 | 863638 | 1966 | ||
B01 | 一般的物理或化学的方法或装置 | 11245 | 10158 | 1087 | 110197 | 110073 | 124 | |
Physical or chemical processes or apparatus in general | ||||||||
B02 | 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 | 1683 | 1612 | 71 | 23866 | 23859 | 7 | |
Crushing, pulverising, or disintegrating; Preparatory treatment of grain for milling | ||||||||
B03 | 用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 | 848 | 809 | 39 | 4141 | 4132 | 9 | |
Separation of solid materials using liquids or using pneumatic tables or jigs; Magnetic or electrostatic separation of solid materials from solid materials or fluids; Separation by high-voltage electric fields | ||||||||
B04 | 用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机 | 171 | 131 | 40 | 2338 | 2334 | 4 | |
Centrifugal apparatus or machines for carrying-out physical or chemical processes | ||||||||
B05 | 一般喷射或雾化;对表面涂覆流体的一般方法 | 2125 | 1862 | 263 | 22915 | 22883 | 32 | |
Spraying or atomising in general; Applying fluent materials to surfaces, in general | ||||||||
B06 | 一般机械振动的发生或传递 | 140 | 86 | 54 | 224 | 218 | 6 | |
Generating or transmitting mechanical vibrations in general | ||||||||
B07 | 将固体从固体中分离;分选 | 1268 | 1229 | 39 | 18353 | 18345 | 8 | |
Separating solids from solids; Sorting | ||||||||
B08 | 清洁 | 1758 | 1701 | 57 | 27079 | 27053 | 26 | |
Cleaning | ||||||||
B09 | 固体废物的处理;被污染土壤的再生 | 886 | 870 | 16 | 3582 | 3578 | 4 | |
Disposal of solid waste; Reclamation of contaminated soil | ||||||||
B21 | 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 | 4809 | 4398 | 411 | 42351 | 42338 | 13 | |
Mechanical metal-working without essentially removing material; Punching metal | ||||||||
B22 | 铸造;粉末冶金 | 2855 | 2524 | 331 | 12055 | 12033 | 22 | |
Casting; Powder metallurgy | ||||||||
B23 | 机床;其他类目中不包括的金属加工 | 10875 | 9716 | 1159 | 93900 | 93839 | 61 | |
Machine tools; Metal-working not otherwise provided for | ||||||||
B24 | 磨削;抛光 | 2979 | 2766 | 213 | 31714 | 31688 | 26 | |
Grinding; Polishing | ||||||||
B25 | 手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 | 3817 | 3451 | 366 | 39070 | 38987 | 83 | |
Hand tools; Portable power-driven tools; Handles for hand implements; Workshop equipment; Manipulators | ||||||||
B26 | 手动切割工具;切割;切断 | 1317 | 1180 | 137 | 21575 | 21540 | 35 | |
Hand cutting tools; Cutting; severing | ||||||||
B27 | 木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 | 814 | 760 | 54 | 8305 | 8294 | 11 | |
Working or preserving wood or similar material; Nailing or stapling machines in general | ||||||||
B28 | 加工水泥、黏土或石料 | 1557 | 1483 | 74 | 20103 | 20094 | 9 | |
Working cement, clay, or stone | ||||||||
B29 | 塑料的加工;一般处于塑性状态物质的加工 | 4806 | 3536 | 1270 | 49879 | 49816 | 63 | |
Working of plastics; Working of substances in a plastic state in general | ||||||||
B30 | 压力机 | 327 | 294 | 33 | 5820 | 5819 | 1 | |
Presses | ||||||||
B31 | 纸品或纸板或类似纸的方式加工的材料制品制作;纸或纸板或类似纸的方式加工的材料的加工 | 432 | 382 | 50 | 5793 | 5787 | 6 | |
Making articles of paper, cardboard or material worked in a manner analogous to paper; Working paper, cardboard or material worked in a manner analogous to paper | ||||||||
B32 | 层状产品 | 1664 | 1141 | 523 | 10977 | 10951 | 26 | |
Layered products | ||||||||
B33 | 增材制造技术 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Additive manufacturing technology | ||||||||
B41 | 印刷;排版机;打字机;模印机 | 2489 | 1287 | 1202 | 14072 | 13958 | 114 | |
Printing; Lining machines; Typewriters; Stamps | ||||||||
B42 | 装订;图册;文件夹;特种印刷品 | 201 | 153 | 48 | 3892 | 3890 | 2 | |
Bookbinding; Albums; Files; Special printed matter | ||||||||
B43 | 书写或绘图器具;办公用品 | 305 | 264 | 41 | 5245 | 5233 | 12 | |
Writing or drawing implements; Bureau accessories | ||||||||
B44 | 装饰艺术 | 447 | 416 | 31 | 4155 | 4152 | 3 | |
Decorative arts | ||||||||
B60 | 一般车辆 | 10887 | 7339 | 3548 | 44412 | 43786 | 626 | |
Vehicles in general | ||||||||
B61 | 铁路 | 1643 | 1464 | 179 | 5030 | 4990 | 40 | |
Railways | ||||||||
B62 | 无轨陆用车辆 B62B手动车辆,例如手推车或摇篮车;雪橇 |
3593 | 2474 | 1119 | 26883 | 26716 | 167 | |
Land vehicles for travelling otherwise than on rails | ||||||||
B63 | 船舶或其他水上船只;与船有关的设备 | 1709 | 1577 | 132 | 6156 | 6147 | 9 | |
Ships or other waterborne vessels; Related equipment | ||||||||
B64 | 飞行器;航空;宇宙航行 | 1993 | 1751 | 242 | 7977 | 7960 | 17 | |
Aircraft; Aviation; Cosmonautics | ||||||||
B65 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 9587 | 8064 | 1523 | 157446 | 157120 | 326 | |
Conveying; Packing; Storing; Handling thin or filamentary material | ||||||||
B66 | 卷扬;提升;牵引 | 3629 | 2834 | 795 | 30539 | 30480 | 59 | |
Hoisting; Lifting; Hauling | ||||||||
B67 | 开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 | 356 | 260 | 96 | 5297 | 5290 | 7 | |
Opening or closing bottles, jars or similar containers; Liquid handling | ||||||||
B68 | 鞍具;家具罩面 | 28 | 22 | 6 | 169 | 169 | ||
Saddlery; Upholstery | ||||||||
B81 | 微观结构技术 | 255 | 219 | 36 | 93 | 85 | 8 | |
Microstructural technology | ||||||||
B82 | 超微技术 | 28 | 23 | 5 | 1 | 1 | ||
Nanotechnology | ||||||||
C部 Section C | 73712 | 64708 | 9004 | 83292 | 83123 | 169 | ||
C01 | 无机化学 | 3762 | 3547 | 215 | 3546 | 3537 | 9 | |
Inorganic chemistry | ||||||||
C02 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 4035 | 3911 | 124 | 36203 | 36164 | 39 | |
Treatment of water, waste water, sewage, or sludge | ||||||||
C03 | 玻璃;矿棉或渣棉 | 1361 | 1013 | 348 | 3913 | 3879 | 34 | |
Glass; Mineral or slag wool | ||||||||
C04 | 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 | 4084 | 3944 | 140 | 755 | 754 | 1 | |
Cements; Concrete; Artificial stone; Ceramics; Refractories | ||||||||
C05 | 肥料;肥料制造 | 290 | 269 | 21 | 1730 | 1726 | 4 | |
Fertilisers; Manufacture thereof | ||||||||
C06 | 炸药;火柴 | 153 | 151 | 2 | 215 | 215 | ||
Explosives; Matches | ||||||||
C07 | 有机化学 | 14203 | 12397 | 1806 | 1409 | 1408 | 1 | |
Organic chemistry | ||||||||
C08 | 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 | 11689 | 9200 | 2489 | 474 | 471 | 3 | |
Organic macromolecular compounds; Their preparation or chemical working-up; Compositions based thereon | ||||||||
C09 | 染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂;其他类目不包含的组合物;其他类目不包含的材料的应用 | 6909 | 5779 | 1130 | 1952 | 1948 | 4 | |
Dyes; Paints; Polishes; Natural resins; Adhesives; Compositions not otherwise provided for; Applications of materials not otherwise provided for | ||||||||
C10 | 石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 | 2147 | 1888 | 259 | 4059 | 4053 | 6 | |
Petroleum, gas or coke industries; Technical gases containing carbon monoxide; Fuels; Lubricants; Peat | ||||||||
C11 | 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛 | 733 | 567 | 166 | 1491 | 1490 | 1 | |
Animal or vegetable oils, fats, fatty substances or waxes; Fatty acids therefrom; Detergents; Candles | ||||||||
C12 | 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程 | 11881 | 11019 | 862 | 9580 | 9567 | 13 | |
Biochemistry; Beer; Spirits; Wine; Vinegar; Microbiology; Enzymology; Mutation or genetic engineering | ||||||||
C13 | 糖工业 | 31 | 30 | 1 | 154 | 154 | ||
Sugar industry | ||||||||
C14 | 小原皮;大原皮;毛皮或皮革 | 217 | 204 | 13 | 852 | 851 | 1 | |
Skins; Hides; Pelts or leather | ||||||||
C21 | 铁的冶金 | 1425 | 1308 | 117 | 5743 | 5739 | 4 | |
Metallurgy of iron | ||||||||
C22 | 冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理 | 5213 | 4810 | 403 | 1521 | 1519 | 2 | |
Metallurgy; Ferrous or non-ferrous alloys; Treatment of alloys or non-ferrous metals | ||||||||
C23 | 对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制 | 3315 | 2670 | 645 | 4774 | 4735 | 39 | |
Coating metallic material; Coating material with metallic material; Chemical surface treatment; Diffusion treatment of metallic material; Coating by vacuum evaporation, by sputtering, by ion implantation or by chemical vapour deposition, in general; Inhibiting corrosion of metallic material or incrustation in general | ||||||||
C25 | 电解或电泳工艺;其所用设备 | 1675 | 1485 | 190 | 4036 | 4030 | 6 | |
Electrolytic or electrophoretic processes; Apparatus therefor | ||||||||
C30 | 晶体生长 | 557 | 490 | 67 | 883 | 881 | 2 | |
Crystal growth | ||||||||
C40 | 组合技术 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 | ||
Combinatorial technology | ||||||||
D部 Section D | 7236 | 6250 | 986 | 35766 | 35680 | 86 | ||
D01 | 天然或化学的线或纤维;纺纱或纺丝 | 1332 | 1177 | 155 | 5092 | 5075 | 17 | |
Natural or man-made threads or fibres; Spinning | ||||||||
D02 | 纱线;纱线或绳索的机械整理;整经或络经 | 235 | 200 | 35 | 1749 | 1745 | 4 | |
Yarns; Mechanical finishing of yarns or ropes; Warping or beaming | ||||||||
D03 | 织造 | 448 | 359 | 89 | 2406 | 2394 | 12 | |
Weaving | ||||||||
D04 | 编织;花边制作;针织;饰带;非织造布 | 795 | 633 | 162 | 3234 | 3221 | 13 | |
Braiding; Lace-making; Knitting; Trimmings; Non-woven fabrics | ||||||||
D05 | 缝纫;绣花;簇绒 | 486 | 411 | 75 | 4336 | 4326 | 10 | |
Sewing; Embroidering; Tufting | ||||||||
D06 | 织物等的处理;洗涤;其他类不包括的柔性材料 | 3076 | 2764 | 312 | 15804 | 15787 | 17 | |
Treatment of textiles or the like; Laundering; Flexible materials not otherwise provided for | ||||||||
D07 | 绳;除电缆以外的缆索 | 54 | 46 | 8 | 561 | 558 | 3 | |
Ropes; Cables other than electric | ||||||||
D21 | 造纸;纤维素的生产 | 810 | 660 | 150 | 2584 | 2574 | 10 | |
Paper-making; Production of cellulose | ||||||||
E部 Section E | 21279 | 19817 | 1462 | 204354 | 204077 | 277 | ||
E01 | 道路,铁路和桥梁的建筑 | 3138 | 3025 | 113 | 31968 | 31933 | 35 | |
Construction of road, railways or bridges | ||||||||
E02 | 水利工程;基础;疏浚 | 3599 | 3364 | 235 | 27787 | 27763 | 24 | |
Hydraulic engineering; Foundations; Soil-shifting | ||||||||
E03 | 给水;排水 | 1441 | 1297 | 144 | 13652 | 13629 | 23 | |
Water supply; Sewerage | ||||||||
E04 | 建筑物 | 5504 | 5315 | 189 | 76472 | 76407 | 65 | |
Building | ||||||||
E05 | 锁;钥匙;门窗;保险箱 | 1340 | 932 | 408 | 14189 | 14092 | 97 | |
Locks; Keys; Window or Door fittings;Safes | ||||||||
E06 | 一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘;梯子 | 1060 | 963 | 97 | 17378 | 17360 | 18 | |
Doors; Windows; Shutters; Roller blinds in general; Ladders |
||||||||
E21 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 5197 | 4921 | 276 | 22908 | 22893 | 15 | |
Earth or rock drilling; Mining | ||||||||
F部 Section F | 37541 | 27252 | 10289 | 290637 | 289222 | 1415 | ||
F01 | 一般机器或发动机;一般的发动机装置;蒸汽机 | 2245 | 1103 | 1142 | 5895 | 5819 | 76 | |
Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting | ||||||||
F02 | 燃烧发动机;热气或燃烧生成物的发动机装置 | 3078 | 1446 | 1632 | 6673 | 6578 | 95 | |
Machines or engines in general; Engine plants in general; Steam engines | ||||||||
F03 | 液力机械或液力发动机;风力、弹力或重力发动机;其他类目中不包括的产生机械动力或反推力的发动机 | 1745 | 1386 | 359 | 3369 | 3362 | 7 | |
Machines or engines for liquids; Wind, spring, or weight motors; Producing mechanical power or a reactive propulsive thrust, not otherwise provided for | ||||||||
F04 | 液体变容式机械;液体泵或弹性流体泵 | 3281 | 2368 | 913 | 23130 | 22864 | 266 | |
Prositive-displacement machines for liquids; Pumps for liquids or elastic fluids | ||||||||
F15 | 流体压力执行机构;一般液压技术和气动技术 | 1053 | 841 | 212 | 5189 | 5168 | 21 | |
Fluid-pressure actuators; Hydraulics or pneumatics in general | ||||||||
F16 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 9596 | 6207 | 3389 | 101009 | 100613 | 396 | |
Engineering elements or units;General measures for producing and maintaining effective functioning of machines or installations;Thermal insulation in general | ||||||||
F17 | 气体或液体的贮存或分配 | 625 | 504 | 121 | 4740 | 4730 | 10 | |
Storing or Distributing gases or liquids | ||||||||
F21 | 照明 | 2245 | 1672 | 573 | 34673 | 34424 | 249 | |
Lighting | ||||||||
F22 | 蒸汽的发生 | 283 | 255 | 28 | 2546 | 2541 | 5 | |
Steam generation | ||||||||
F23 | 燃烧设备;燃烧方法 | 1383 | 1117 | 266 | 10557 | 10539 | 18 | |
Combustion apparatus;Combustion processes | ||||||||
F24 | 供热;炉灶;通风 | 6040 | 5457 | 583 | 39433 | 39317 | 116 | |
Heating; Ranges; Ventilating | ||||||||
F25 | 制冷或冷却;加热和制冷的联合系统;热泵系统;冰的制造或储存;气体的液化或固化 | 2647 | 2007 | 640 | 11958 | 11867 | 91 | |
Refrigeration or cooling; Combined heating and refrigeration systems;Heat pump systems; Manufacture or storage of ice;Liquefaction or solidification of gases | ||||||||
F26 | 干燥 | 1193 | 1127 | 66 | 19331 | 19324 | 7 | |
Drying | ||||||||
F27 | 炉;窑;烘烤炉;蒸馏炉 | 509 | 445 | 64 | 9256 | 9251 | 5 | |
Furnaces;Kilns,ovens or retorts | ||||||||
F28 | 一般热交换 | 1020 | 768 | 252 | 8950 | 8901 | 49 | |
Heat exchange in general | ||||||||
F41 | 武器 | 259 | 220 | 39 | 2291 | 2290 | 1 | |
Weapons | ||||||||
F42 | 弹药;爆破 | 339 | 329 | 10 | 1637 | 1634 | 3 | |
Ammunition; Blasting | ||||||||
G部 Section G | 132967 | 114056 | 18911 | 272572 | 271515 | 1057 | ||
G01 | 测量;测试 | 42739 | 38059 | 4680 | 154001 | 153665 | 336 | |
Measuring; Testing | ||||||||
G02 | 光学技术 | 7953 | 5470 | 2483 | 17229 | 16950 | 279 | |
Optics | ||||||||
G03 | 摄影术;电影术;利用了光波以外其他波的类似技术;电记录术;全息摄影术 | 2603 | 1184 | 1419 | 4766 | 4679 | 87 | |
Photography; Cinematography; Analogous techniques using waves other than optical waves;Electrography;Holography | ||||||||
G04 | 测时学 | 453 | 213 | 240 | 1684 | 1670 | 14 | |
Horology | ||||||||
G05 | 控制;调节 | 7761 | 6859 | 902 | 9884 | 9838 | 46 | |
Controlling; Regulating | ||||||||
G06 | 计算;推算;计数技术 | 56501 | 49818 | 6683 | 23642 | 23480 | 162 | |
Computing; Calculating or counting | ||||||||
G07 | 核算装置 | 1612 | 1367 | 245 | 9561 | 9529 | 32 | |
Checking-devices | ||||||||
G08 | 信号装置 | 3220 | 2900 | 320 | 9381 | 9364 | 17 | |
Signaling | ||||||||
G09 | 教育;密码术;显示;广告;印鉴 | 4790 | 4102 | 688 | 36690 | 36649 | 41 | |
Educating; Cryptography; Display;Advertising; Seals | ||||||||
G10 | 乐器;声学 | 2063 | 1642 | 421 | 3057 | 3042 | 15 | |
Musical instruments; Acoustics | ||||||||
G11 | 信息存储 | 1593 | 931 | 662 | 1255 | 1235 | 20 | |
Information storage | ||||||||
G12 | 仪器的结构零部件 | 25 | 25 | 0 | 234 | 233 | 1 | |
Instrument details | ||||||||
G16 | 特别适用于特定应用领域的信息通信技术 | 1153 | 1029 | 124 | 362 | 357 | 5 | |
Information and communication technology specially adapted for specific application fields | ||||||||
G21 | 核物理;核工程 | 501 | 457 | 44 | 826 | 824 | 2 | |
Nuclear physics; Nuclear engineering | ||||||||
H部 Section H | 117650 | 92775 | 24875 | 246049 | 243851 | 2198 | ||
H01 | 基本电气元件 | 36753 | 27887 | 8866 | 92685 | 91771 | 914 | |
Basic electric elements | ||||||||
H02 | 发电、变电或配电 | 17425 | 14146 | 3279 | 77393 | 76896 | 497 | |
Generation,conversion,or distribution of electric power | ||||||||
H03 | 基本电子电路 | 2299 | 1632 | 667 | 3082 | 3004 | 78 | |
Basic electric circuitry | ||||||||
H04 | 电通信技术 | 55808 | 45273 | 10535 | 34752 | 34274 | 478 | |
Electric communication technique | ||||||||
H05 | 其它类不包括的电技术 | 5365 | 3837 | 1528 | 38137 | 37906 | 231 | |
Electric techniques not otherwise provided for |
打 印 | 下 载 |