2020知识产权统计年报 | ![]() |
5-3 发明、实用新型专利申请按IPC大类的分类统计表(2020年) | |||||||
Patent Applications for Invention and Utility Model by Classes of IPC (2020) | |||||||
单位:件 | (Unit: piece) | ||||||
分类 Classification |
发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
|||||
小计 Sub-total |
国内 Domestic |
国外 Foreign |
小计 Sub-total |
国内 Domestic |
国外 Foreign |
||
合计 Total | 1523789 | 1372105 | 151684 | 2915978 | 2908602 | 7376 | |
A部 Section A | 187970 | 168426 | 19544 | 482776 | 481512 | 1264 | |
A01 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Hunting; Trapping; Fishing |
34544 | 33239 | 1305 | 89605 | 89510 | 95 |
A21 | 焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团 | 1811 | 1754 | 57 | 3817 | 3816 | 1 |
Baking; Equipment for making or processing doughs; Doughs for baking | |||||||
A22 | 屠宰;肉品处理;家禽或鱼的加工 | 845 | 814 | 31 | 2522 | 2522 | 0 |
Butchering; Meat treatment; Processing poultry or fish | |||||||
A23 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 21506 | 20686 | 820 | 15850 | 15843 | 7 |
Foods or foodstuffs; Treatment thereof, not covered by other classes | |||||||
A24 | 烟草;雪茄烟;纸烟;模拟吸烟装置;吸烟者用品 | 3368 | 2804 | 564 | 4666 | 4649 | 17 |
Tobacco; Cigars; Cigarettes; Simulated smoking devices; Smokers' requisites | |||||||
A41 | 服装 | 3443 | 3233 | 210 | 20262 | 20227 | 35 |
Wearing apparel | |||||||
A42 | 帽类制品 | 513 | 461 | 52 | 2527 | 2526 | 1 |
Headwear | |||||||
A43 | 鞋类 | 1373 | 1122 | 251 | 6459 | 6437 | 22 |
Footwear | |||||||
A44 | 服饰缝纫用品;珠宝 | 821 | 692 | 129 | 3506 | 3496 | 10 |
Haberdashery; Jewellery | |||||||
A45 | 手携物品或旅行品 | 2259 | 1924 | 335 | 12255 | 12155 | 100 |
Hand or travelling articles | |||||||
A46 | 刷类制品 | 506 | 397 | 109 | 1990 | 1986 | 4 |
Brushware | |||||||
A47 | 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 | 20373 | 18957 | 1416 | 100427 | 100086 | 341 |
Furniture; Domestic articles or appliances; Coffee mills; Spice mills; Suction cleaners in general | |||||||
A61 | 医学或兽医学;卫生学 | 82856 | 69518 | 13338 | 186789 | 186268 | 521 |
Medical or veterinary science; Hygiene | |||||||
A62 | 救生;消防 | 3308 | 3151 | 157 | 9736 | 9711 | 25 |
Life-saving; Fire-fighting | |||||||
A63 | 运动;游戏;娱乐活动 | 7757 | 7155 | 602 | 22284 | 22211 | 73 |
Sports; Games; Amusements | |||||||
A99 | 本部其他类目中不包括的技术主题 | 2687 | 2519 | 168 | 81 | 69 | 12 |
Subject matter not otherwise provided for in this section | |||||||
B部 Section B | 307704 | 282526 | 25178 | 1077960 | 1076323 | 1637 | |
B01 | 一般的物理或化学的方法或装置 | 37614 | 35443 | 2171 | 139094 | 138969 | 125 |
Physical or chemical processes or apparatus in general | |||||||
B02 | 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 | 7053 | 6955 | 98 | 33731 | 33720 | 11 |
Crushing, pulverising, or disintegrating; Preparatory treatment of grain for milling | |||||||
B03 | 用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 | 1960 | 1887 | 73 | 4676 | 4671 | 5 |
Separation of solid materials using liquids or using pneumatic tables or jigs; Magnetic or electrostatic separation of solid materials from solid materials or fluids; Separation by high-voltage electric fields | |||||||
B04 | 用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机 | 581 | 530 | 51 | 2958 | 2955 | 3 |
Centrifugal apparatus or machines for carrying-out physical or chemical processes | |||||||
B05 | 一般喷射或雾化;对表面涂覆流体的一般方法 | 8395 | 7927 | 468 | 29092 | 29067 | 25 |
Spraying or atomising in general; Applying fluent materials to surfaces, in general | |||||||
B06 | 一般机械振动的发生或传递 | 199 | 153 | 46 | 237 | 235 | 2 |
Generating or transmitting mechanical vibrations in general | |||||||
B07 | 将固体从固体中分离;分选 | 5998 | 5918 | 80 | 23841 | 23834 | 7 |
Separating solids from solids; Sorting | |||||||
B08 | 清洁 | 7900 | 7811 | 89 | 37050 | 37028 | 22 |
Cleaning | |||||||
B09 | 固体废物的处理;被污染土壤的再生 | 3120 | 3078 | 42 | 4673 | 4668 | 5 |
Disposal of solid waste; Reclamation of contaminated soil | |||||||
B21 | 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 | 14192 | 13750 | 442 | 50120 | 50095 | 25 |
Mechanical metal-working without essentially removing material; Punching metal | |||||||
B22 | 铸造;粉末冶金 | 7281 | 6713 | 568 | 14266 | 14251 | 15 |
Casting; Powder metallurgy | |||||||
B23 | 机床;其他类目中不包括的金属加工 | 34102 | 32507 | 1595 | 115338 | 115286 | 52 |
Machine tools; Metal-working not otherwise provided for | |||||||
B24 | 磨削;抛光 | 10964 | 10594 | 370 | 41819 | 41796 | 23 |
Grinding; Polishing | |||||||
B25 | 手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 | 13705 | 12643 | 1062 | 47810 | 47732 | 78 |
Hand tools; Portable power-driven tools; Handles for hand implements; Workshop equipment; Manipulators | |||||||
B26 | 手动切割工具;切割;切断 | 5001 | 4816 | 185 | 26670 | 26632 | 38 |
Hand cutting tools; Cutting; severing | |||||||
B27 | 木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 | 3720 | 3657 | 63 | 10120 | 10118 | 2 |
Working or preserving wood or similar material; Nailing or stapling machines in general | |||||||
B28 | 加工水泥、黏土或石料 | 6617 | 6492 | 125 | 25262 | 25254 | 8 |
Working cement, clay, or stone | |||||||
B29 | 塑料的加工;一般处于塑性状态物质的加工 | 16990 | 15252 | 1738 | 60817 | 60736 | 81 |
Working of plastics; Working of substances in a plastic state in general | |||||||
B30 | 压力机 | 1502 | 1454 | 48 | 7103 | 7100 | 3 |
Presses | |||||||
B31 | 纸品或纸板或类似纸的方式加工的材料制品制作;纸或纸板或类似纸的方式加工的材料的加工 | 1560 | 1509 | 51 | 7615 | 7615 | 0 |
Making articles of paper, cardboard or material worked in a manner analogous to paper; Working paper, cardboard or material worked in a manner analogous to paper | |||||||
B32 | 层状产品 | 5134 | 4167 | 967 | 15336 | 15315 | 21 |
Layered products | |||||||
B33 | 增材制造技术 | 64 | 1 | 63 | 5 | 5 | 0 |
Additive manufacturing technology | |||||||
B41 | 印刷;排版机;打字机;模印机 | 4975 | 3865 | 1110 | 16670 | 16589 | 81 |
Printing; Lining machines; Typewriters; Stamps | |||||||
B42 | 装订;图册;文件夹;特种印刷品 | 531 | 450 | 81 | 4305 | 4303 | 2 |
Bookbinding; Albums; Files; Special printed matter | |||||||
B43 | 书写或绘图器具;办公用品 | 858 | 814 | 44 | 5810 | 5802 | 8 |
Writing or drawing implements; Bureau accessories | |||||||
B44 | 装饰艺术 | 1127 | 1078 | 49 | 4220 | 4217 | 3 |
Decorative arts | |||||||
B60 | 一般车辆 | 30352 | 22720 | 7632 | 49987 | 49498 | 489 |
Vehicles in general | |||||||
B61 | 铁路 | 3701 | 3480 | 221 | 5680 | 5652 | 28 |
Railways | |||||||
B62 | 无轨陆用车辆 B62B手动车辆,例如手推车或摇篮车;雪橇 |
8583 | 7065 | 1518 | 32996 | 32845 | 151 |
Land vehicles for travelling otherwise than on rails | |||||||
B63 | 船舶或其他水上船只;与船有关的设备 | 4412 | 4208 | 204 | 7014 | 7005 | 9 |
Ships or other waterborne vessels; Related equipment | |||||||
B64 | 飞行器;航空;宇宙航行 | 6094 | 5311 | 783 | 9646 | 9640 | 6 |
Aircraft; Aviation; Cosmonautics | |||||||
B65 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 40069 | 38046 | 2023 | 198573 | 198307 | 266 |
Conveying; Packing; Storing; Handling thin or filamentary material | |||||||
B66 | 卷扬;提升;牵引 | 11078 | 10212 | 866 | 38678 | 38644 | 34 |
Hoisting; Lifting; Hauling | |||||||
B67 | 开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 | 1604 | 1459 | 145 | 6470 | 6467 | 3 |
Opening or closing bottles, jars or similar containers; Liquid handling | |||||||
B68 | 鞍具;家具罩面 | 63 | 56 | 7 | 173 | 173 | 0 |
Saddlery; Upholstery | |||||||
B81 | 微观结构技术 | 540 | 467 | 73 | 104 | 98 | 6 |
Microstructural technology | |||||||
B82 | 超微技术 | 65 | 38 | 27 | 1 | 1 | 0 |
Nanotechnology | |||||||
C部 Section C | 177501 | 159489 | 18012 | 99821 | 99664 | 157 | |
C01 | 无机化学 | 9162 | 8500 | 662 | 3568 | 3560 | 8 |
Inorganic chemistry | |||||||
C02 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 17889 | 17574 | 315 | 44121 | 44089 | 32 |
Treatment of water, waste water, sewage, or sludge | |||||||
C03 | 玻璃;矿棉或渣棉 | 3939 | 3239 | 700 | 4868 | 4839 | 29 |
Glass; Mineral or slag wool | |||||||
C04 | 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 | 11437 | 11087 | 350 | 929 | 928 | 1 |
Cements; Concrete; Artificial stone; Ceramics; Refractories | |||||||
C05 | 肥料;肥料制造 | 3480 | 3414 | 66 | 2203 | 2201 | 2 |
Fertilisers; Manufacture thereof | |||||||
C06 | 炸药;火柴 | 425 | 419 | 6 | 242 | 242 | 0 |
Explosives; Matches | |||||||
C07 | 有机化学 | 27758 | 23476 | 4282 | 1350 | 1349 | 1 |
Organic chemistry | |||||||
C08 | 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 | 26785 | 22684 | 4101 | 569 | 569 | 0 |
Organic macromolecular compounds; Their preparation or chemical working-up; Compositions based thereon | |||||||
C09 | 染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂;其他类目不包含的组合物;其他类目不包含的材料的应用 | 17972 | 15851 | 2121 | 2406 | 2398 | 8 |
Dyes; Paints; Polishes; Natural resins; Adhesives; Compositions not otherwise provided for; Applications of materials not otherwise provided for | |||||||
C10 | 石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 | 5248 | 4780 | 468 | 4285 | 4284 | 1 |
Petroleum, gas or coke industries; Technical gases containing carbon monoxide; Fuels; Lubricants; Peat | |||||||
C11 | 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛 | 2744 | 2434 | 310 | 1923 | 1922 | 1 |
Animal or vegetable oils, fats, fatty substances or waxes; Fatty acids therefrom; Detergents; Candles | |||||||
C12 | 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程 | 25225 | 22886 | 2339 | 12314 | 12290 | 24 |
Biochemistry; Beer; Spirits; Wine; Vinegar; Microbiology; Enzymology; Mutation or genetic engineering | |||||||
C13 | 糖工业 | 108 | 102 | 6 | 185 | 185 | 0 |
Sugar industry | |||||||
C14 | 小原皮;大原皮;毛皮或皮革 | 539 | 515 | 24 | 997 | 995 | 2 |
Skins; Hides; Pelts or leather | |||||||
C21 | 铁的冶金 | 3720 | 3549 | 171 | 6672 | 6670 | 2 |
Metallurgy of iron | |||||||
C22 | 冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理 | 9219 | 8557 | 662 | 1679 | 1673 | 6 |
Metallurgy; Ferrous or non-ferrous alloys; Treatment of alloys or non-ferrous metals | |||||||
C23 | 对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制 | 6846 | 5921 | 925 | 5556 | 5531 | 25 |
Coating metallic material; Coating material with metallic material; Chemical surface treatment; Diffusion treatment of metallic material; Coating by vacuum evaporation, by sputtering, by ion implantation or by chemical vapour deposition, in general; Inhibiting corrosion of metallic material or incrustation in general | |||||||
C25 | 电解或电泳工艺;其所用设备 | 3512 | 3189 | 323 | 4966 | 4957 | 9 |
Electrolytic or electrophoretic processes; Apparatus therefor | |||||||
C30 | 晶体生长 | 1381 | 1223 | 158 | 985 | 979 | 6 |
Crystal growth | |||||||
C40 | 组合技术 | 112 | 89 | 23 | 3 | 3 | 0 |
Combinatorial technology | |||||||
D部 Section D | 21548 | 19962 | 1586 | 42504 | 42419 | 85 | |
D01 | 天然或化学的线或纤维;纺纱或纺丝 | 3425 | 3098 | 327 | 5729 | 5719 | 10 |
Natural or man-made threads or fibres; Spinning | |||||||
D02 | 纱线;纱线或绳索的机械整理;整经或络经 | 779 | 718 | 61 | 2010 | 2003 | 7 |
Yarns; Mechanical finishing of yarns or ropes; Warping or beaming | |||||||
D03 | 织造 | 1148 | 1049 | 99 | 2825 | 2807 | 18 |
Weaving | |||||||
D04 | 编织;花边制作;针织;饰带;非织造布 | 2307 | 2094 | 213 | 3734 | 3727 | 7 |
Braiding; Lace-making; Knitting; Trimmings; Non-woven fabrics | |||||||
D05 | 缝纫;绣花;簇绒 | 1140 | 1078 | 62 | 4434 | 4424 | 10 |
Sewing; Embroidering; Tufting | |||||||
D06 | 织物等的处理;洗涤;其他类不包括的柔性材料 | 10265 | 9690 | 575 | 20096 | 20076 | 20 |
Treatment of textiles or the like; Laundering; Flexible materials not otherwise provided for | |||||||
D07 | 绳;除电缆以外的缆索 | 239 | 214 | 25 | 600 | 599 | 1 |
Ropes; Cables other than electric | |||||||
D21 | 造纸;纤维素的生产 | 2245 | 2021 | 224 | 3076 | 3064 | 12 |
Paper-making; Production of cellulose | |||||||
E部 Section E | 75849 | 73565 | 2284 | 253208 | 253003 | 205 | |
E01 | 道路,铁路和桥梁的建筑 | 12332 | 12151 | 181 | 41417 | 41394 | 23 |
Construction of road, railways or bridges | |||||||
E02 | 水利工程;基础;疏浚 | 12786 | 12356 | 430 | 34907 | 34882 | 25 |
Hydraulic engineering; Foundations; Soil-shifting | |||||||
E03 | 给水;排水 | 4483 | 4268 | 215 | 17575 | 17560 | 15 |
Water supply; Sewerage | |||||||
E04 | 建筑物 | 23322 | 22995 | 327 | 97211 | 97146 | 65 |
Building | |||||||
E05 | 锁;钥匙;门窗;保险箱 | 4333 | 3745 | 588 | 14392 | 14344 | 48 |
Locks; Keys; Window or door fittings;Safes | |||||||
E06 | 一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘;梯子 | 3556 | 3424 | 132 | 20209 | 20199 | 10 |
Doors; Windows; Shutters; Roller blinds in general; Ladders |
|||||||
E21 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 15037 | 14626 | 411 | 27497 | 27478 | 19 |
Earth or rock drilling; Mining | |||||||
F部 Section F | 105272 | 93806 | 11466 | 357719 | 356520 | 1199 | |
F01 | 一般机器或发动机;一般的发动机装置;蒸汽机 | 4312 | 3215 | 1097 | 6824 | 6746 | 78 |
Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting | |||||||
F02 | 燃烧发动机;热气或燃烧生成物的发动机装置 | 5360 | 3800 | 1560 | 7051 | 6966 | 85 |
Machines or engines in general; Engine plants in general; Steam engines | |||||||
F03 | 液力机械或液力发动机;风力、弹力或重力发动机;其他类目中不包括的产生机械动力或反推力的发动机 | 3711 | 3301 | 410 | 4164 | 4159 | 5 |
Machines or engines for liquids; Wind, spring, or weight motors; Producing mechanical power or a reactive propulsive thrust, not otherwise provided for | |||||||
F04 | 液体变容式机械;液体泵或弹性流体泵 | 8539 | 7492 | 1047 | 27590 | 27398 | 192 |
Prositive-displacement machines for liquids; Pumps for liquids or elastic fluids | |||||||
F15 | 流体压力执行机构;一般液压技术和气动技术 | 2436 | 2228 | 208 | 6233 | 6208 | 25 |
Fluid-pressure actuators; Hydraulics or pneumatics in general | |||||||
F16 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 29289 | 25366 | 3923 | 133326 | 132940 | 386 |
Engineering elements or units;General measures for producing and maintaining effective functioning of machines or installations;Thermal insulation in general | |||||||
F17 | 气体或液体的贮存或分配 | 2024 | 1826 | 198 | 6343 | 6326 | 17 |
Storing or Distributing gases or liquids | |||||||
F21 | 照明 | 7091 | 6512 | 579 | 40052 | 39869 | 183 |
Lighting | |||||||
F22 | 蒸汽的发生 | 1155 | 1123 | 32 | 3015 | 3009 | 6 |
Steam generation | |||||||
F23 | 燃烧设备;燃烧方法 | 4556 | 4336 | 220 | 12313 | 12295 | 18 |
Combustion apparatus;Combustion processes | |||||||
F24 | 供热;炉灶;通风 | 17934 | 17125 | 809 | 45204 | 45106 | 98 |
Heating; Ranges; Ventilating | |||||||
F25 | 制冷或冷却;加热和制冷的联合系统;热泵系统;冰的制造或储存;气体的液化或固化 | 6436 | 5580 | 856 | 14265 | 14211 | 54 |
Refrigeration or cooling; Combined heating and refrigeration systems;Heat pump systems; Manufacture or storage of ice;Liquefaction or solidification of gases | |||||||
F26 | 干燥 | 4379 | 4320 | 59 | 25204 | 25200 | 4 |
Drying | |||||||
F27 | 炉;窑;烘烤炉;蒸馏炉 | 2479 | 2413 | 66 | 11009 | 11000 | 9 |
Furnaces;Kilns,ovens or retorts | |||||||
F28 | 一般热交换 | 3241 | 2908 | 333 | 10742 | 10712 | 30 |
Heat exchange in general | |||||||
F41 | 武器 | 1038 | 982 | 56 | 2634 | 2626 | 8 |
Weapons | |||||||
F42 | 弹药;爆破 | 1292 | 1279 | 13 | 1750 | 1749 | 1 |
Ammunition; Blasting | |||||||
G部 Section G | 409971 | 374683 | 35288 | 315292 | 314437 | 855 | |
G01 | 测量;测试 | 110069 | 102195 | 7874 | 180009 | 179724 | 285 |
Measuring; Testing | |||||||
G02 | 光学技术 | 16036 | 12701 | 3335 | 19256 | 19068 | 188 |
Optics | |||||||
G03 | 摄影术;电影术;利用了光波以外其他波的类似技术;电记录术;全息摄影术 | 4811 | 2874 | 1937 | 5304 | 5228 | 76 |
Photography; Cinematography; Analogous techniques using waves other than optical waves;Electrography;Holography | |||||||
G04 | 测时学 | 730 | 508 | 222 | 1882 | 1872 | 10 |
Horology | |||||||
G05 | 控制;调节 | 17614 | 16035 | 1579 | 10646 | 10606 | 40 |
Controlling; Regulating | |||||||
G06 | 计算;推算;计数技术 | 211834 | 197426 | 14408 | 28874 | 28735 | 139 |
Computing; Calculating or counting | |||||||
G07 | 核算装置 | 7150 | 6728 | 422 | 11700 | 11673 | 27 |
Checking-devices | |||||||
G08 | 信号装置 | 9734 | 8799 | 935 | 11671 | 11659 | 12 |
Signaling | |||||||
G09 | 教育;密码术;显示;广告;印鉴 | 13245 | 11884 | 1361 | 39171 | 39135 | 36 |
Educating; Cryptography; Display;Advertising; Seals | |||||||
G10 | 乐器;声学 | 6535 | 5615 | 920 | 3511 | 3495 | 16 |
Musical instruments; Acoustics | |||||||
G11 | 信息存储 | 2926 | 1481 | 1445 | 1532 | 1514 | 18 |
Information storage | |||||||
G12 | 仪器的结构零部件 | 48 | 43 | 5 | 287 | 286 | 1 |
Instrument details | |||||||
G16 | 特别适用于特定应用领域的信息通信技术 | 7930 | 7214 | 716 | 590 | 587 | 3 |
Information and communication technology specially adapted for specific application fields | |||||||
G21 | 核物理;核工程 | 1309 | 1180 | 129 | 859 | 855 | 4 |
Nuclear physics; Nuclear engineering | |||||||
H部 Section H | 237974 | 199648 | 38326 | 286698 | 284724 | 1974 | |
H01 | 基本电气元件 Basic electric elements |
81873 | 64604 | 17269 | 106218 | 105372 | 846 |
H02 | 发电、变电或配电 | 42350 | 37586 | 4764 | 94269 | 93814 | 455 |
Generation,conversion,or distribution of electric power | |||||||
H03 | 基本电子电路 | 6519 | 5156 | 1363 | 3499 | 3423 | 76 |
Basic electric circuitry | |||||||
H04 | 电通信技术 | 93973 | 80930 | 13043 | 42813 | 42363 | 450 |
Electric communication technique | |||||||
H05 | 其它类不包括的电技术 | 13259 | 11372 | 1887 | 39899 | 39752 | 147 |
Electric techniques not otherwise provided for |
打 印 | 下 载 |