2020知识产权统计年报 


 3-8 按国别(地区)分国外在华发明专利有效量
Patents in Force for Invention Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区
Countries and Regions
2015 2019 2020
合计Total 550617 744662 778721
安道尔 AD 6 6 9
阿联酋 AE 31 81 94
安提瓜和巴布达 AG 4 0 0
安圭拉 AI 0 3 3
亚美尼亚 AM 0 2 1
阿根廷 AR 23 38 35
美属萨摩亚 AS 1 1 1
奥地利 AT 2769 4816 5195
澳大利亚 AU 2361 2862 2920
阿塞拜疆 AZ 2 0 0
波黑 BA 1 0 0
巴巴多斯 BB 447 1017 613
孟加拉国 BD 0 1 1
比利时 BE 2806 3802 3927
保加利亚 BG 17 32 34
巴林 BH 3 0 0
百慕大 BM 308 438 412
文莱 BN 24 6 7
巴西 BR 391 466 487
巴哈马 BS 98 87 79
白俄罗斯 BY 0 0 9
伯利兹 BZ 4 12 7
加拿大 CA 4425 5427 5886
刚果(金) CD 0 1 2
中非 CF 0 1 0
瑞士 CH 14708 19652 20719
库克群岛 CK 5 3 2
智利 CL 48 73 74
喀麦隆 CM 1 0 0
哥伦比亚 CO 17 16 20
哥斯达黎加 CR 0 3 3
古巴 CU 72 59 56
库拉索 CW 1 2 3
塞浦路斯 CY 59 81 76
捷克 CZ 111 192 213
德国 DE 52764 77805 81127
丹麦 DK 3297 4743 5071
多米尼加 DO 2 1 1
阿尔及利亚 DZ 1 2 2
厄瓜多尔 EC 3 2 2
爱沙尼亚 EE 15 20 23
埃及 EG 4 3 4
西班牙 ES 1038 1479 1580
芬兰 FI 5462 6705 6701
斐济 FJ 0 0 1
法国 FR 20237 25500 26331
英国 GB 7755 10803 11258
格鲁吉亚 GE 1 1 0
根西岛 GG 0 2 0
直布罗陀 GI 17 22 22
几内亚 GN 0 0 1
希腊 GR 72 110 119
克罗地亚 HR 7 10 11
匈牙利 HU 140 151 158
印度尼西亚 ID 17 25 23
爱尔兰 IE 829 2302 2423
以色列 IL 1501 2576 2775
马恩岛 IM 1 1 1
印度 IN 720 943 972
伊朗 IR 3 1 2
冰岛 IS 100 70 72
意大利 IT 6678 9125 9690
泽西岛 JE 3 3 2
牙买加 JM 0 3 3
约旦 JO 0 7 7
日本 JP 221854 276746 286474
肯尼亚 KE 1 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 1 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 1 1
朝鲜 KP 2 4 2
韩国 KR 42312 60635 65872
科威特 KW 2 1 1
开曼群岛 KY 1538 5587 7331
哈萨克斯坦 KZ 10 7 10
黎巴嫩 LB 3 4 5
圣卢西亚 LC 2 0 0
列支敦士登 LI 400 659 686
斯里兰卡 LK 4 3 3
立陶宛 LT 3 7 13
卢森堡 LU 1110 1284 1322
拉脱维亚 LV 21 17 15
摩洛哥 MA 8 8 9
摩纳哥 MC 39 24 27
马达加斯加 MG 2 1 0
马绍尔群岛 MH 1 4 5
北马其顿 MK 0 2 1
马里 ML 2 3 4
缅甸 MM 0 2 2
蒙古 MN 1 0 0
马耳他 MT 61 139 137
毛里求斯 MU 114 110 108
墨西哥 MX 225 246 255
马来西亚 MY 264 284 272
纳米比亚 NA 0 1 1
尼日利亚 NG 0 1 1
荷兰 NL 14602 18308 19015
挪威 NO 1081 1251 1295
新西兰 NZ 371 564 605
阿曼 OM 0 1 3
巴拿马 PA 142 48 37
秘鲁 PE 2 4 4
菲律宾 PH 56 53 55
巴基斯坦 PK 2 2 1
波兰 PL 118 232 244
波多黎各 PR 3 8 12
葡萄牙 PT 77 105 127
卡塔尔 QA 2 9 12
罗马尼亚 RO 2 4 5
塞尔维亚 RS 3 5 8
俄罗斯 RU 394 507 530
沙特阿拉伯 SA 186 495 541
塞舌尔 SC 42 55 46
瑞典 SE 9597 11632 11854
新加坡 SG 1579 3935 5306
斯洛文尼亚 SI 100 122 129
斯洛伐克 SK 16 37 46
圣马力诺 SM 1 5 6
萨尔瓦多 SV 2 2 2
泰国 TH 58 116 152
突尼斯 TN 1 3 3
土耳其 TR 228 236 195
特立尼达和多巴哥 TT 3 3 3
乌克兰 UA 22 31 28
美国 US 122829 177951 185117
乌拉圭 UY 6 10 10
乌兹别克斯坦 UZ 3 4 5
圣文森特和格林纳丁斯 VC 25 1 1
委内瑞拉 VE 24 2 2
英属维尔京群岛 VG 959 909 886
越南 VN 7 12 11
萨摩亚 WS 186 200 208
南非 ZA 406 397 373
赞比亚 ZM 0 1 2
其他 Other 90 27 15



打  印 下  载

返 回>>>