2020知识产权统计年报 


3-2 分地区国内发明专利有效量
Patents in Force for Invention Originated from Home by Origin
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 2015 2019 2020
全国总计Total 921757 1926122 2279123
北京  Beijing 133040 284288 335575
天津  Tianjin 18493 34726 38152
河北  Hebei 12279 28868 34147
山西  Shanxi 8104 14298 16471
内蒙古  Inner Mongolia 3051 5895 6943
辽宁  Liaoning 23242 42282 47788
吉林  Jilin 7705 14696 17260
黑龙江  Heilongjiang 12955 24526 27336
上海  Shanghai 69982 129768 145604
江苏  Jiangsu 113160 242803 291648
浙江  Zhejiang 70981 160609 199572
安徽  Anhui 26075 74812 98186
福建  Fujian 17868 43791 50756
江西  Jiangxi 5322 13210 16989
山东  Shandong 47694 100892 124512
河南  Henan 17571 37311 43547
湖北  Hubei 24998 59379 73548
湖南  Hunan 22183 46736 56285
广东  Guangdong 138878 295869 350501
广西  Guangxi 9418 22347 24776
海南  Hainan 2111 3150 4274
重庆  Chongqing 12810 32443 35353
四川  Sichuan 28723 60231 70421
贵州  Guizhou 5428 11218 12558
云南  Yunnan 7608 13703 15575
西藏  Tibet 298 688 766
陕西  Shaanxi 22662 46190 54646
甘肃  Gansu 4093 7432 8310
青海  Qinghai 655 1636 1848
宁夏  Ningxia 1148 3205 3691
新疆  Xinjiang 3072 5379 5684
台湾  Taiwan 46129 58931 61093
香港  Hong Kong 3948 4697 5194
澳门  Macao 73 113 114
广州  Guangzhou 24142 58496 71419
长春  Changchun 5724 11564 13802
武汉  Wuhan 19610 46108 58157
南京  Nanjing 27173 58474 70479
杭州  Hangzhou 30280 58651 73395
西安  Xi'an 19787 41727 49525
济南  Jinan 11387 25438 29329
沈阳  Shenyang 9104 17219 19795
成都  Chengdu 19758 42046 50004
大连  Dalian 8135 14897 16989
厦门  Xiamen 5550 13646 16272
哈尔滨  Harbin 10618 20373 22687
深圳  Shenzhen 83905 138656 160046
青岛  Qingdao 13047 31932 38552
宁波  Ningbo 14132 26870 30551
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 432 771 830



打  印 下  载

返 回>>>