2020知识产权统计年报 


2-8 按国别(地区)分国外在华发明专利授权量
Patent Grants for Invention Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区
Countries and Regions
总累计 Accumulative Number 2015 2019 2020
合计Total 1211979 95880 91885 89436
安道尔 AD 9 0 1 3
阿联酋 AE 93 8 14 16
安提瓜和巴布达 AG 4 0 0 0
安圭拉 AI 1 0 1 0
亚美尼亚 AM 4 0 0 0
阿根廷 AR 57 6 5 2
美属萨摩亚 AS 1 1 0 0
奥地利 AT 7248 690 685 668
澳大利亚 AU 6177 458 317 319
阿塞拜疆 AZ 2 1 0 0
巴巴多斯 BB 1010 107 135 99
孟加拉国 BD 1 0 1 0
比利时 BE 5996 499 427 416
保加利亚 BG 54 3 7 7
巴林 BH 1 0 0 0
百慕大 BM 702 34 74 60
文莱 BN 30 7 1 1
巴西 BR 877 88 53 55
巴哈马 BS 152 18 8 3
白俄罗斯 BY 9 0 0 1
伯利兹 BZ 11 0 2 0
加拿大 CA 9065 731 568 575
刚果(金) CD 2 0 1 1
中非 CF 1 0 1 0
瑞士 CH 31734 2580 2329 2353
库克群岛 CK 5 0 0 0
智利 CL 109 14 12 8
喀麦隆 CM 1 0 0 0
哥伦比亚 CO 39 4 2 4
哥斯达黎加 CR 4 0 0 0
古巴 CU 111 7 3 0
库拉索 CW 2 0 0 0
塞浦路斯 CY 173 9 12 9
捷克 CZ 307 14 38 36
德国 DE 123466 10533 9989 9397
丹麦 DK 7282 636 555 696
多米尼加 DO 5 1 0 0
阿尔及利亚 DZ 3 1 0 0
厄瓜多尔 EC 4 0 0 0
爱沙尼亚 EE 32 5 7 4
埃及 EG 11 0 1 1
西班牙 ES 2716 234 221 223
芬兰 FI 11299 852 694 553
斐济 FJ 1 0 0 1
法国 FR 44088 3503 2997 2949
加蓬 GA 2 0 0 0
英国 GB 19713 1414 1310 1380
格鲁吉亚 GE 2 0 0 0
根西岛 GG 2 0 0 0
直布罗陀 GI 27 2 1 1
几内亚 GN 1 0 0 1
希腊 GR 176 16 14 20
克罗地亚 HR 63 0 2 2
匈牙利 HU 467 22 16 17
印度尼西亚 ID 37 3 0 0
爱尔兰 IE 1879 171 236 255
以色列 IL 4161 365 381 422
印度 IN 1655 198 100 131
伊朗 IR 7 0 0 2
冰岛 IS 159 9 3 6
意大利 IT 15229 1156 1102 1171
泽西岛 JE 6 0 0 0
牙买加 JM 4 0 1 0
约旦 JO 9 0 2 0
日本 JP 454976 36418 30401 28955
肯尼亚 KE 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 4 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0
朝鲜 KP 12 0 1 0
韩国 KR 99939 6262 9437 9311
科威特 KW 6 0 0 0
开曼群岛 KY 7030 318 1426 2723
哈萨克斯坦 KZ 19 1 0 4
黎巴嫩 LB 10 3 1 2
列支敦士登 LI 1103 89 82 93
斯里兰卡 LK 7 2 0 0
利比里亚 LR 2 0 0 0
立陶宛 LT 15 1 4 6
卢森堡 LU 1698 142 201 204
拉脱维亚 LV 34 5 1 1
摩洛哥 MA 9 1 0 1
摩纳哥 MC 79 3 3 5
摩尔多瓦 MD 1 0 0 0
马达加斯加 MG 3 0 0 0
马绍尔群岛 MH 7 1 0 1
北马其顿 MK 2 0 0 0
马里 ML 7 1 1 1
蒙古 MN 5 0 0 0
马耳他 MT 150 9 24 10
毛里求斯 MU 78 7 3 4
马尔代夫 MV 1 0 0 0
墨西哥 MX 310 31 21 21
马来西亚 MY 459 53 34 25
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日利亚 NG 1 0 1 0
荷兰 NL 33569 2284 2033 1957
挪威 NO 2417 202 122 129
新西兰 NZ 974 73 62 82
阿曼 OM 4 0 0 2
巴拿马 PA 231 2 2 0
秘鲁 PE 5 1 1 0
菲律宾 PH 55 9 8 4
巴基斯坦 PK 4 1 1 0
波兰 PL 357 36 45 33
波多黎各 PR 11 3 1 3
葡萄牙 PT 188 21 17 30
卡塔尔 QA 13 0 0 3
罗马尼亚 RO 19 0 2 2
塞尔维亚 RS 9 1 1 2
俄罗斯 RU 1197 89 84 71
沙特阿拉伯 SA 706 55 101 74
塞舌尔 SC 86 9 11 6
瑞典 SE 20179 1495 1484 1450
新加坡 SG 4831 343 566 1048
斯洛文尼亚 SI 217 25 11 13
斯洛伐克 SK 63 6 7 9
圣马力诺 SM 11 0 4 1
萨尔瓦多 SV 2 0 0 0
叙利亚 SY 1 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0
泰国 TH 193 17 31 38
突尼斯 TN 4 0 0 0
土耳其 TR 504 61 32 37
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 0 0
乌克兰 UA 76 8 5 2
美国 US 280833 23157 23114 21084
乌拉圭 UY 16 0 1 0
乌兹别克斯坦 UZ 8 2 1 2
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 1 0 0
委内瑞拉 VE 42 3 0 0
英属维尔京群岛 VG 1522 149 121 76
越南 VN 18 3 1 4
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 73 7 16 12
南非 ZA 792 61 29 26
赞比亚 ZM 2 0 0 1
津巴布韦 ZW 3 0 0 0
其他 Other 257 9 1 0



打  印 下  载

返 回>>>