2020知识产权统计年报 


2-7 分地区分专利权人类型国内外观设计专利授权量
Patent Grants for Industrial Design Originated from Home by Origin and Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区
Regions
总累计Accumulative Number 2020年
合计 
Total
高等院校Universities and Colleges 科研机构Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位 Public Institutions 个人   Individuals 合计 
Total
高等院校Universities and Colleges 科研机构Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位   Public Institutions 个人 Individuals
全国总计Total 6002844 140707 13743 3023134 39405 2785855 711559 22381 1493 395975 2545 289165
北京  Beijing 161264 1656 2258 119190 1383 36777 24222 451 343 20679 200 2549
天津  Tianjin 50004 3102 426 31850 431 14195 5951 488 54 4522 10 877
河北  Hebei 90589 2607 158 34580 196 53048 17365 713 31 6698 32 9891
山西  Shanxi 18609 426 170 8208 136 9669 2376 238 12 969 11 1146
内蒙古  Inner Mongolia 14873 285 49 6681 82 7776 2373 135 4 1025 18 1191
辽宁  Liaoning 48217 6251 217 15086 308 26355 5568 755 24 1852 26 2911
吉林  Jilin 18844 660 96 7824 93 10171 2619 171 8 1219 13 1208
黑龙江  Heilongjiang 41438 3505 192 8406 156 29179 3666 481 29 917 16 2223
上海  Shanghai 228177 6262 1008 181181 13031 26695 23323 899 81 20363 216 1764
江苏  Jiangsu 1123604 20882 1428 624671 6491 470132 47307 2399 86 31553 346 12923
浙江  Zhejiang 1056907 26130 860 517871 2575 509471 110119 1599 65 64366 217 43872
安徽  Anhui 113969 4114 200 59882 862 48911 13655 794 35 6932 167 5727
福建  Fujian 237685 2919 603 119484 993 113686 35722 787 90 19174 56 15615
江西  Jiangxi 112913 5516 156 31421 291 75529 24506 623 36 6017 25 17805
山东  Shandong 198597 3085 1040 108572 818 85082 27469 852 36 16751 60 9770
河南  Henan 118169 3451 646 53433 835 59804 17732 813 44 7445 402 9028
湖北  Hubei 83896 6395 342 39368 579 37212 12318 1074 54 4520 64 6606
湖南  Hunan 112319 3428 220 39659 298 68714 18134 789 14 4521 26 12784
广东  Guangdong 1527733 14745 1750 691401 5551 814286 258148 2886 249 148670 202 106141
广西  Guangxi 39314 2613 153 11544 268 24736 7888 706 17 1571 64 5530
海南  Hainan 7159 144 102 2915 76 3922 830 37 12 358 15 408
重庆  Chongqing 87651 2168 244 57823 643 26773 7719 400 10 4689 63 2557
四川  Sichuan 249599 5769 394 127689 1270 114477 20272 1041 36 10256 77 8862
贵州  Guizhou 36658 3055 267 18503 226 14607 4989 1178 15 1508 22 2266
云南  Yunnan 27946 2124 222 13492 340 11768 3390 724 49 1547 85 985
西藏  Tibet 2213 4 20 1569 18 602 557 1 4 510 5 37
陕西  Shaanxi 82107 7452 290 24514 276 49575 6175 813 22 2977 34 2329
甘肃  Gansu 14929 1515 107 6156 139 7012 2042 350 12 967 23 690
青海  Qinghai 3242 70 12 1818 69 1273 310 25 2 150 30 103
宁夏  Ningxia 4684 130 50 2615 27 1862 530 104 12 270 12 132
新疆  Xinjiang 15529 214 24 6182 126 8983 1099 51 6 493 5 544
台湾   Taiwan 40974 18 31 23215 760 16950 1599 3 1 1126 0 469
香港  Hong Kong 32435 13 8 25947 36 6431 1564 0 0 1347 1 216
澳门 Macao 597 1 0 463 2 131 22 1 0 13 2 6
广州  Guangzhou 256134 6188 636 126765 1251 121294 57333 1344 133 28592 56 27208
长春  Changchun 9388 399 64 5153 32 3740 1462 93 8 917 10 434
武汉  Wuhan 35378 5062 226 21955 395 7740 4879 719 45 2998 31 1086
南京  Nanjing 58426 9106 373 33464 229 15254 5810 839 44 4053 57 817
杭州  Hangzhou 158219 18948 203 100530 1036 37502 16581 631 26 13617 92 2215
西安  Xi'an 59509 6091 175 16589 115 36539 4497 577 22 2399 9 1490
济南  Jinan 21614 1224 86 12061 145 8098 3231 237 8 2318 22 646
沈阳  Shenyang 18100 2960 91 5720 135 9194 1823 246 12 774 10 781
成都  Chengdu 182000 3355 239 100239 674 77493 11132 708 26 7470 43 2885
大连  Dalian 11100 1878 93 4776 41 4312 1196 177 12 475 3 529
厦门  Xiamen 47740 444 12 36671 20 10593 7482 156 0 6488 7 831
哈尔滨  Harbin 20013 2884 153 4810 77 12089 1792 337 8 545 3 899
深圳  Shenzhen 355627 589 393 242117 305 112223 69678 161 52 59402 47 10016
青岛  Qingdao 42320 601 636 32381 262 8440 6040 149 13 4937 5 936
宁波  Ningbo 254496 1528 114 138349 305 114200 23113 143 23 14869 39 8039
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 586 29 6 265 3 283 75 3 4 28 0 40



打  印 下  载

返 回>>>