2020知识产权统计年报 


2-6 分地区分专利权人类型国内实用新型专利授权量
Patent Grants for Utility Model Originated from Home by Origin and Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2020
合计  Total 高等院校Universities and Colleges 科研机构Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位    Public Institutions 个人 Individuals 合计  Total 高等院校Universities and Colleges 科研机构Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位   Public Institutions 个人 Individuals
全国总计Total 12205280 806958 193411 8282382 198594 2723935 2368651 162615 26134 1822840 49849 307213
北京  Beijing 558768 25156 33839 384266 12082 103425 75336 3449 4058 59605 2306 5918
天津  Tianjin 347706 15121 6821 285127 3916 36721 64221 2669 922 57251 650 2729
河北  Hebei 299946 19665 3878 178133 3734 94536 68466 4050 583 48497 808 14528
山西  Shanxi 103147 8427 4460 54365 1202 34693 21933 2842 462 12299 251 6079
内蒙古  Inner Mongolia 61682 5473 1802 27528 1029 25850 14423 1649 352 7640 401 4381
辽宁  Liaoning 294144 26588 7242 143917 5013 111384 46681 5855 690 30935 976 8225
吉林  Jilin 96281 17351 3095 37923 1714 36198 17363 3448 252 9705 317 3641
黑龙江  Heilongjiang 161188 32806 5616 43353 1576 77837 20211 3505 761 6816 189 8940
上海  Shanghai 526847 27636 11801 420488 15483 51439 92249 2939 1058 82763 1976 3513
江苏  Jiangsu 1687642 101050 12347 1367113 28971 178161 405885 20492 1840 360382 8505 14666
浙江  Zhejiang 1447841 72979 7954 1021585 13791 331532 231693 9331 1095 196868 3747 20652
安徽  Anhui 461748 31567 4935 355374 3934 65938 84609 5797 821 66793 1111 10087
福建  Fujian 457251 19036 3346 312336 4094 118439 99956 4728 501 78998 801 14928
江西  Jiangxi 210459 19815 2218 146839 1225 40362 51326 4747 419 39107 348 6705
山东  Shandong 963345 53863 12446 491976 13970 391090 184564 9114 2022 120189 2984 50255
河南  Henan 452964 46177 5768 273599 10502 116918 95894 11738 908 62709 3115 17424
湖北  Hubei 373427 37241 6731 238611 7670 83174 80229 7364 791 61179 2155 8740
湖南  Hunan 270089 32747 3256 153707 2672 77707 49052 8334 337 31910 614 7857
广东  Guangdong 1797657 42889 13529 1403871 15382 321986 380882 9870 2208 318035 3082 47687
广西  Guangxi 104412 13352 3119 47386 7254 33301 23061 4458 936 9692 2779 5196
海南  Hainan 20103 1822 1552 10954 657 5118 7027 405 221 5259 190 952
重庆  Chongqing 262082 23022 3675 178979 8423 47983 40021 5376 456 28864 1788 3537
四川  Sichuan 411684 34898 10928 269382 10380 86096 73927 7503 1395 51963 3458 9608
贵州  Guizhou 107769 12280 3392 54206 6934 30957 27714 4034 216 11077 2493 9894
云南  Yunnan 111148 14921 2961 67341 5223 20702 23095 3701 580 14149 2151 2514
西藏  Tibet 2894 147 286 1741 69 651 1049 75 128 732 28 86
陕西  Shaanxi 221079 52260 7276 113360 3870 44313 42227 9936 841 24390 795 6265
甘肃  Gansu 75148 11052 4178 32571 2374 24973 17503 3030 494 7949 846 5184
青海  Qinghai 13668 710 561 7729 464 4204 4050 355 157 2090 256 1192
宁夏  Ningxia 28152 1579 646 18969 567 6391 6477 441 209 4709 112 1006
新疆  Xinjiang 64341 4897 3091 31559 2361 22433 10805 1366 392 5612 566 2869
台湾   Taiwan 195605 213 526 98382 1850 94634 5649 4 29 3933 4 1679
香港  Hong Kong 14463 67 2 9256 54 5084 953 5 0 682 9 257
澳门 Macao 600 42 0 202 137 219 120 5 0 58 38 19
广州  Guangzhou 338217 23883 7516 232987 5477 68354 83574 5039 1210 55379 1126 20820
长春  Changchun 58701 14314 2380 28546 1021 12440 12449 2920 218 7639 232 1440
武汉  Wuhan 189408 23675 5315 116792 3696 39930 39377 4997 634 29359 1233 3154
南京  Nanjing 222198 41749 5942 145728 6677 22102 55702 9884 958 40818 1719 2323
杭州  Hangzhou 303905 36076 4010 214361 3801 45657 58629 4150 514 49513 1000 3452
西安  Xi'an 160220 39785 6671 87633 3024 23107 30698 6855 802 18916 591 3534
济南  Jinan 157638 12415 4834 82440 3334 54615 31928 1920 848 22458 578 6124
沈阳  Shenyang 95841 10369 4964 43229 2793 34486 15734 2523 534 9301 767 2609
成都  Chengdu 246497 24052 5959 171456 5763 39267 43443 5194 737 32178 1442 3892
大连  Dalian 84041 8077 1037 46047 665 28215 13472 1243 86 10679 111 1353
厦门  Xiamen 98313 4214 341 83185 560 10013 19053 660 52 17339 136 866
哈尔滨  Harbin 82909 22236 4099 25208 630 30736 10036 2522 580 3639 74 3221
深圳  Shenzhen 536851 4317 2678 457840 5006 67010 121615 1105 446 111122 942 8000
青岛  Qingdao 191033 21281 3235 127470 4337 34710 43088 2686 461 34987 659 4295
宁波  Ningbo 252027 6379 972 182671 1258 60747 32122 715 216 28032 324 2835
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 7626 2576 565 2663 145 1677 1349 439 82 546 13 269



打  印 下  载

返 回>>>