2020知识产权统计年报 


2-5 分地区分专利权人类型国内发明专利授权量
Patent Grants for Invention Originated from Home by Origin and  Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区
Regions
总累计Accumulative Number 2020
合计 
Total
高等院校Universities and Colleges 科研机构Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位   Public Institutions 个人 Individuals 合计  
Total
高等院校Universities and Colleges 科研机构Scientific Research Institutes 企业 Enterprises 事业单位   Public Institutions 个人 Individuals
全国总计Total 2938654 685532 221792 1711025 38337 281968 440691 118675 31349 268366 5377 16924
北京  Beijing 416837 86501 73321 230375 5923 20717 63266 14643 10965 35908 849 901
天津  Tianjin 53947 19409 3944 26327 1003 3264 5262 2486 477 2115 57 127
河北  Hebei 42619 9105 2153 23008 643 7710 6365 1997 433 3460 61 414
山西  Shanxi 24260 8444 2451 9116 301 3948 2987 1528 240 1021 35 163
内蒙古  Inner Mongolia 8793 1392 492 4442 149 2318 1162 267 77 692 17 109
辽宁  Liaoning 71901 24014 10080 26835 797 10175 7936 3973 1179 2496 51 237
吉林  Jilin 28324 11896 6268 5843 495 3822 3969 2151 830 803 55 130
黑龙江  Heilongjiang 42071 26369 2080 8182 190 5250 4598 3262 205 914 15 202
上海  Shanghai 199150 50311 20190 118244 2767 7638 24208 5530 2142 15978 245 313
江苏  Jiangsu 334641 91484 12125 206973 4159 19900 45975 14986 1611 27882 523 973
浙江  Zhejiang 262040 57931 7968 155199 1947 38995 49888 9981 1226 33938 319 4424
安徽  Anhui 108699 15725 4484 76057 755 11678 21432 3454 549 16214 163 1052
福建  Fujian 66245 12990 2996 37898 2199 10162 10250 2393 467 6544 102 744
江西  Jiangxi 21138 5994 1025 10635 117 3367 4407 1211 254 2722 24 196
山东  Shandong 171601 36614 9587 89202 3676 32522 26745 6871 1429 15310 659 2476
河南  Henan 63186 18948 2771 29871 1372 10224 9183 4010 451 3865 282 575
湖北  Hubei 95998 37223 5482 46876 598 5819 17555 7224 845 9050 144 292
湖南  Hunan 72364 24807 2129 34868 534 10026 11537 5013 299 5768 79 378
广东  Guangdong 429472 36101 15129 343753 3109 31380 70695 7174 2459 59037 774 1251
广西  Guangxi 31868 7946 2218 13944 1509 6251 3521 1204 425 1442 144 306
海南  Hainan 4990 729 1006 2288 89 878 721 197 154 325 15 30
重庆  Chongqing 49158 15184 2246 26560 1235 3933 7637 2959 323 3994 182 179
四川  Sichuan 96258 26723 8993 49949 2281 8312 14187 5741 1434 6480 227 305
贵州  Guizhou 16881 2246 1481 10896 357 1901 2268 458 154 1506 70 80
云南  Yunnan 22089 6351 3028 9177 623 2910 2458 1005 384 925 84 60
西藏  Tibet 610 44 64 416 18 68 96 7 11 75 2 1
陕西  Shaanxi 77829 44223 7430 20823 611 4742 12122 7933 1342 2484 95 268
甘肃  Gansu 12509 3450 2976 4088 146 1849 1446 529 464 361 14 78
青海  Qinghai 2322 170 773 986 19 374 333 58 72 188 3 12
宁夏  Ningxia 4872 483 184 3489 67 649 703 112 32 509 3 47
新疆  Xinjiang 8515 1184 1757 3807 249 1518 859 163 147 440 39 70
台湾   Taiwan 90257 535 4928 76022 366 8406 6259 55 267 5458 42 437
香港  Hong Kong 7017 955 33 4794 30 1205 630 88 2 450 3 87
澳门 Macao 193 51 0 82 3 57 31 12 0 12 0 7
广州  Guangzhou 85796 26793 8188 43093 1469 6253 15093 4876 1278 8264 323 352
长春  Changchun 22346 10496 5879 3837 404 1730 3472 1865 815 670 46 76
武汉  Wuhan 76689 34153 4731 34451 450 2904 14667 6557 666 7176 117 151
南京  Nanjing 93115 47883 6009 33849 1247 4127 14904 7361 895 6283 155 210
杭州  Hangzhou 97791 42724 3392 45386 692 5597 17343 6826 511 9691 97 218
西安  Xi'an 69174 42483 7155 16328 506 2702 11161 7614 1319 1984 86 158
济南  Jinan 41187 15218 4043 15408 1277 5241 5832 2862 662 1955 136 217
沈阳  Shenyang 30141 10913 5202 10325 265 3436 3596 1824 529 1128 31 84
成都  Chengdu 68248 24183 5307 32580 1774 4404 10875 5267 795 4477 172 164
大连  Dalian 24732 10238 4384 7491 140 2479 2975 1670 609 609 15 72
厦门  Xiamen 18895 5344 507 11658 140 1246 3068 998 96 1904 8 62
哈尔滨  Harbin 34474 24363 1814 5580 111 2606 3747 2845 183 591 10 118
深圳  Shenzhen 208907 5226 5027 189759 724 8171 31131 1300 743 28585 129 374
青岛  Qingdao 50997 12598 3912 27228 1624 5635 8636 2283 538 5003 392 420
宁波  Ningbo 44275 5046 2344 29821 253 6811 5340 609 322 4155 23 231
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 1268 553 178 368 21 148 146 96 14 26 2 8



打  印 下  载

返 回>>>