2020知识产权统计年报 | ![]() |
2-10 按国别(地区)分国外在华外观设计专利授权量 | ||||||||||||||
Patent Grants for Industrial Design Originated from Abroad by Origin | ||||||||||||||
单位:件 | (Unit: piece) | |||||||||||||
国家和地区 Countries and Regions |
总累计 Accumulative Number | 2015年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||
合计Total | 277335 | 17852 | 17247 | 20359 | ||||||||||
安道尔 | AD | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
阿联酋 | AE | 201 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
阿富汗 | AF | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
安提瓜和巴布达 | AG | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
安圭拉 | AI | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
阿尔巴尼亚 | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
亚美尼亚 | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
安哥拉 | AO | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
阿根廷 | AR | 20 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
奥地利 | AT | 1056 | 70 | 45 | 61 | |||||||||
澳大利亚 | AU | 3634 | 237 | 294 | 300 | |||||||||
波黑 | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
巴巴多斯 | BB | 274 | 21 | 31 | 62 | |||||||||
孟加拉国 | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
比利时 | BE | 1032 | 90 | 102 | 77 | |||||||||
保加利亚 | BG | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
贝宁 | BJ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
百慕大 | BM | 106 | 8 | 2 | 0 | |||||||||
文莱 | BN | 28 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
玻利维亚 | BO | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
巴西 | BR | 576 | 60 | 58 | 31 | |||||||||
巴哈马 | BS | 48 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
白俄罗斯 | BY | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
伯利兹 | BZ | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
加拿大 | CA | 1944 | 97 | 132 | 146 | |||||||||
刚果(金) | CD | 13 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
中非 | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
瑞士 | CH | 10576 | 659 | 729 | 880 | |||||||||
科特迪瓦 | CI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
库克群岛 | CK | 20 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
智利 | CL | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
哥伦比亚 | CO | 31 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
哥斯达黎加 | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
古巴 | CU | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
塞浦路斯 | CY | 112 | 1 | 17 | 17 | |||||||||
捷克 | CZ | 971 | 98 | 54 | 36 | |||||||||
德国 | DE | 24061 | 1739 | 1553 | 1884 | |||||||||
丹麦 | DK | 2474 | 147 | 161 | 215 | |||||||||
多米尼加 | DO | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
阿尔及利亚 | DZ | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
厄瓜多尔 | EC | 7 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
爱沙尼亚 | EE | 42 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
埃及 | EG | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
西班牙 | ES | 2407 | 148 | 119 | 178 | |||||||||
埃塞俄比亚 | ET | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
芬兰 | FI | 2145 | 116 | 92 | 141 | |||||||||
斐济 | FJ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
马尔维纳斯群岛 (福克兰) |
FK | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
法国 | FR | 11732 | 664 | 839 | 978 | |||||||||
英国 | GB | 8142 | 675 | 480 | 623 | |||||||||
格鲁吉亚 | GE | 15 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
根西岛 | GG | 6 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
直布罗陀 | GI | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
希腊 | GR | 84 | 14 | 2 | 8 | |||||||||
危地马拉 | GT | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
洪都拉斯 | HN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
克罗地亚 | HR | 9 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
海地 | HT | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
匈牙利 | HU | 52 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
印度尼西亚 | ID | 177 | 5 | 7 | 11 | |||||||||
爱尔兰 | IE | 309 | 13 | 19 | 43 | |||||||||
以色列 | IL | 987 | 55 | 81 | 115 | |||||||||
印度 | IN | 552 | 34 | 41 | 56 | |||||||||
伊拉克 | IQ | 12 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
伊朗 | IR | 36 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
冰岛 | IS | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
意大利 | IT | 9573 | 539 | 660 | 798 | |||||||||
约旦 | JO | 13 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
日本 | JP | 85401 | 4218 | 3558 | 4067 | |||||||||
肯尼亚 | KE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
吉尔吉斯斯坦 | KG | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
韩国 | KR | 31092 | 2689 | 2354 | 2853 | |||||||||
科威特 | KW | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
开曼群岛 | KY | 2700 | 374 | 457 | 389 | |||||||||
哈萨克斯坦 | KZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
黎巴嫩 | LB | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
列支敦士登 | LI | 708 | 35 | 28 | 23 | |||||||||
斯里兰卡 | LK | 27 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
利比里亚 | LR | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
立陶宛 | LT | 13 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
卢森堡 | LU | 787 | 71 | 62 | 149 | |||||||||
拉脱维亚 | LV | 14 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
摩洛哥 | MA | 52 | 34 | 0 | 8 | |||||||||
摩纳哥 | MC | 77 | 1 | 4 | 52 | |||||||||
摩尔多瓦 | MD | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
黑山 | ME | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
马绍尔群岛 | MH | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
北马其顿 | MK | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
马里 | ML | 15 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
缅甸 | MM | 14 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
蒙古 | MN | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
马耳他 | MT | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
毛里求斯 | MU | 45 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
墨西哥 | MX | 251 | 79 | 7 | 12 | |||||||||
马来西亚 | MY | 743 | 60 | 28 | 78 | |||||||||
尼日利亚 | NG | 23 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
荷兰 | NL | 5792 | 288 | 282 | 412 | |||||||||
挪威 | NO | 444 | 32 | 29 | 31 | |||||||||
尼泊尔 | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
新西兰 | NZ | 625 | 45 | 89 | 65 | |||||||||
阿曼 | OM | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
巴拿马 | PA | 44 | 4 | 0 | 2 | |||||||||
秘鲁 | PE | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
巴布亚新几内亚 | PG | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
菲律宾 | PH | 36 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
巴基斯坦 | PK | 24 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
波兰 | PL | 237 | 7 | 18 | 28 | |||||||||
波多黎各 | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
葡萄牙 | PT | 89 | 11 | 4 | 4 | |||||||||
巴拉圭 | PY | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
卡塔尔 | QA | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
罗马尼亚 | RO | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
塞尔维亚 | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
俄罗斯 | RU | 464 | 32 | 97 | 47 | |||||||||
沙特阿拉伯 | SA | 498 | 1 | 14 | 17 | |||||||||
塞舌尔 | SC | 56 | 17 | 9 | 9 | |||||||||
瑞典 | SE | 4265 | 233 | 287 | 351 | |||||||||
新加坡 | SG | 1721 | 85 | 149 | 137 | |||||||||
斯洛文尼亚 | SI | 97 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
斯洛伐克 | SK | 55 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
圣马力诺 | SM | 10 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
塞内加尔 | SN | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
叙利亚 | SY | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
特克斯和凯科 斯群岛 |
TC | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
泰国 | TH | 497 | 7 | 59 | 48 | |||||||||
突尼斯 | TN | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
土耳其 | TR | 538 | 44 | 31 | 22 | |||||||||
特立尼达和多巴哥 | TT | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
坦桑尼亚 | TZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
乌克兰 | UA | 40 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
乌干达 | UG | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
美国 | US | 54162 | 3841 | 4048 | 4726 | |||||||||
乌拉圭 | UY | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
乌兹别克斯坦 | UZ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
委内瑞拉 | VE | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
英属维尔京群岛 | VG | 1564 | 38 | 34 | 47 | |||||||||
越南 | VN | 137 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
萨摩亚 | WS | 58 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
也门 | YE | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
南非 | ZA | 171 | 13 | 9 | 15 | |||||||||
津巴布韦 | ZW | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
其他 | Other | 19 | 0 | 0 | 0 |
打 印 | 下 载 |