2020知识产权统计年报 


1-9 按国别(地区)分国外在华发明专利申请量
Patent Applications for Invention Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区       Countries and Regions 2015年 2019年 2020年
合计Total 133613 157093 152342
安道尔 AD 0 4 3
阿联酋 AE 16 19 32
安提瓜和巴布达 AG 0 49 87
安圭拉 AI 1 10 15
亚美尼亚 AM 1 0 0
阿根廷 AR 17 9 7
奥地利 AT 982 1032 958
澳大利亚 AU 635 757 729
阿塞拜疆 AZ 1 0 0
波黑 BA 0 0 1
巴巴多斯 BB 116 193 208
孟加拉国 BD 5 1 0
比利时 BE 638 799 713
保加利亚 BG 9 8 13
巴林 BH 0 4 0
百慕大 BM 97 116 52
文莱 BN 1 1 0
巴西 BR 134 105 125
巴哈马 BS 22 4 2
白俄罗斯 BY 0 0 6
伯利兹 BZ 7 2 1
加拿大 CA 1025 1168 1061
刚果(金) CD 0 0 3
瑞士 CH 3432 3820 3732
库克群岛 CK 1 0 0
智利 CL 22 26 28
哥伦比亚 CO 8 5 0
哥斯达黎加 CR 1 2 1
古巴 CU 12 5 8
库拉索 CW 1 0 0
塞浦路斯 CY 17 22 18
捷克 CZ 41 65 59
德国 DE 13851 16421 16115
丹麦 DK 845 1037 975
多米尼加 DO 0 2 2
阿尔及利亚 DZ 1 0 0
爱沙尼亚 EE 2 9 16
埃及 EG 5 6 5
西班牙 ES 342 421 406
芬兰 FI 1041 912 955
法国 FR 4702 4826 4887
英国 GB 2221 2957 2850
格鲁吉亚 GE 0 0 1
根西岛 GG 0 6 0
直布罗陀 GI 0 0 3
几内亚 GN 0 1 1
希腊 GR 18 36 27
克罗地亚 HR 3 6 3
匈牙利 HU 43 37 31
印度尼西亚 ID 9 5 7
爱尔兰 IE 189 430 511
以色列 IL 700 1018 1053
马恩岛 IM 0 1 0
印度 IN 235 321 302
伊拉克 IQ 1 0 1
伊朗 IR 0 2 6
冰岛 IS 10 9 12
意大利 IT 1430 1845 1742
泽西岛 JE 2 2 1
牙买加 JM 1 0 0
约旦 JO 7 0 1
日本 JP 40078 48867 47862
肯尼亚 KE 1 0 1
柬埔寨 KH 2 0 8
圣基茨和尼维斯 KN 0 0 6
韩国 KR 12907 16019 16725
开曼群岛 KY 2961 4943 3114
哈萨克斯坦 KZ 4 4 1
老挝 LA 0 0 1
黎巴嫩 LB 2 1 2
列支敦士登 LI 114 180 177
斯里兰卡 LK 1 0 1
立陶宛 LT 5 8 9
卢森堡 LU 231 264 236
拉脱维亚 LV 4 4 3
利比亚 LY 0 1 0
摩洛哥 MA 1 4 4
摩纳哥 MC 15 11 10
摩尔多瓦 MD 0 2 0
马绍尔群岛 MH 2 0 0
北马其顿 MK 0 0 1
马里 ML 9 8 4
蒙古 MN 0 1 0
马耳他 MT 39 24 29
毛里求斯 MU 3 4 3
墨西哥 MX 52 55 35
马来西亚 MY 92 74 79
纳米比亚 NA 0 1 0
尼日尔 NE 0 1 0
尼日利亚 NG 0 1 0
荷兰 NL 3032 3348 3116
挪威 NO 224 285 296
尼泊尔 NP 0 1 0
新西兰 NZ 164 146 173
阿曼 OM 0 0 1
巴拿马 PA 1 4 15
秘鲁 PE 1 3 4
菲律宾 PH 23 9 5
巴基斯坦 PK 1 6 0
波兰 PL 81 77 90
波多黎各 PR 3 4 1
巴勒斯坦 PS 0 1 0
葡萄牙 PT 28 70 46
卡塔尔 QA 6 6 4
罗马尼亚 RO 0 3 4
塞尔维亚 RS 2 4 2
俄罗斯 RU 148 220 202
沙特阿拉伯 SA 152 244 356
塞舌尔 SC 13 17 22
苏丹 SD 1 0 0
瑞典 SE 1948 2638 2340
新加坡 SG 714 1089 1318
斯洛文尼亚 SI 22 25 30
斯洛伐克 SK 11 19 13
圣马力诺 SM 0 4 1
叙利亚 SY 1 0 1
泰国 TH 20 77 76
突尼斯 TN 2 1 1
土耳其 TR 82 100 95
乌克兰 UA 13 9 9
美国 US 37216 39450 37880
乌拉圭 UY 5 4 1
乌兹别克斯坦 UZ 0 2 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 2 0 0
委内瑞拉 VE 4 1 0
英属维尔京群岛 VG 174 103 80
越南 VN 2 11 6
萨摩亚 WS 18 42 22
南非 ZA 68 55 46
赞比亚 ZM 1 1 0
津巴布韦 ZW 0 1 0
其他 Other 7 0 0



打  印 下  载

返 回>>>