2020知识产权统计年报 


1-3 分地区国内发明专利申请量
Patent Applications for Invention Originated from Home by Origin
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 2015 2019 2020
全国总计Total 968251 1243568 1344817
北京  Beijing 88930 129930 145035
天津  Tianjin 28510 24574 22057
河北  Hebei 11259 20536 22131
山西  Shanxi 5680 8424 9472
内蒙古  Inner Mongolia 2254 4889 5381
辽宁  Liaoning 19332 22592 21830
吉林  Jilin 6154 11269 11113
黑龙江  Heilongjiang 14663 13125 13163
上海  Shanghai 46976 71398 81042
江苏  Jiangsu 154608 172409 177995
浙江  Zhejiang 67674 112981 129708
安徽  Anhui 68314 62743 69663
福建  Fujian 17663 30019 32929
江西  Jiangxi 5722 14101 20285
山东  Shandong 93475 69350 74420
河南  Henan 21338 30260 32609
湖北  Hubei 30204 47450 47767
湖南  Hunan 19499 39104 48530
广东  Guangdong 103941 203311 215926
广西  Guangxi 30815 12412 12854
海南  Hainan 1211 2183 2618
重庆  Chongqing 35086 20103 22273
四川  Sichuan 40437 39539 41417
贵州  Guizhou 7538 10770 10693
云南  Yunnan 6301 8996 9753
西藏  Tibet 128 456 477
陕西  Shaanxi 17322 34812 38262
甘肃  Gansu 5504 6056 5684
青海  Qinghai 1103 1232 1417
宁夏  Ningxia 2626 2525 2574
新疆  Xinjiang 3024 3544 3776
台湾   Taiwan 9933 11152 10766
香港  Hong Kong 1001 1200 1121
澳门 Macao 26 123 76
广州  Guangzhou 20087 46676 52644
长春  Changchun 4664 9210 9124
武汉  Wuhan 15077 33202 34247
南京  Nanjing 27825 42573 47623
杭州  Hangzhou 17814 43403 52604
西安  Xi'an 14244 29592 33623
济南  Jinan 15120 16112 18785
沈阳  Shenyang 9946 9752 9027
成都  Chengdu 29791 28145 29776
大连  Dalian 5130 7908 7296
厦门  Xiamen 4326 9023 9845
哈尔滨  Harbin 12500 10473 10228
深圳  Shenzhen 40028 82820 87267
青岛  Qingdao 44962 21582 22643
宁波  Ningbo 16056 18266 18517
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 564 604 764



打  印 下  载

返 回>>>