2019知识产权统计年报 | ![]() |
9-3 集成电路布图设计登记发证量(2019年) |
单位:件 | (piece) |
地区Regions | 发证量 Number of Certificates |
|
合计Total | 6614 | |
国内总计 | Sub-total | 6473 |
北京 | Beijing | 322 |
天津 | Tianjin | 50 |
河北 | Hebei | 30 |
山西 | Shanxi | 24 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 1 |
辽宁 | Liaoning | 11 |
吉林 | Jilin | 10 |
黑龙江 | Heilongjiang | 16 |
上海 | Shanghai | 958 |
江苏 | Jiangsu | 1465 |
浙江 | Zhejiang | 346 |
安徽 | Anhui | 297 |
福建 | Fujian | 117 |
江西 | Jiangxi | 6 |
山东 | Shandong | 115 |
河南 | Henan | 300 |
湖北 | Hubei | 162 |
湖南 | Hunan | 56 |
广东 | Guangdong | 1800 |
广西 | Guangxi | 6 |
海南 | Hainan | 12 |
重庆 | Chongqing | 43 |
四川 | Sichuan | 215 |
贵州 | Guizhou | 28 |
云南 | Yunnan | 0 |
西藏 | Tibet | 0 |
陕西 | Shaanxi | 65 |
甘肃 | Gansu | 0 |
青海 | Qinghai | 0 |
宁夏 | Ningxia | 7 |
新疆 | Xinjiang | 3 |
台湾 | Taiwan | 4 |
香港 | Hong Kong | 4 |
澳门 | Macao | 0 |
国外在华总计 | Sub-total | 141 |
美国 | United States of America (USA) |
136 |
英国 | United Kingdom | 2 |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | 3 |
意大利 | Italy | 0 |
打 印 | 下 载 |