2019知识产权统计年报 


5-6 发明专利授权按IPC部的分类统计表(按国别计)(2019)
Grants for Patents for Inventions according to the section of IPC(2019)


单位:件 (piece)
国家和地区
Countries and Regions
A部
Section A
人类生活必需
Human necessities
B部
Section B
作业、运输
Performing operation; Transportation
C部
Section C
化学、冶金
Chemistry; Metallurgy
D部
Section D
纺织、造纸
Textiles; Papers
E部
Section E
固定建筑物
Fixed constructions
F部
Section F
机械工程
Mechanical engineering
G部
Section G
物 理
Physics
H部
Section H
电 学
Electricity
A---H
合 计
Total
合计 total 35135 79409 61462 6134 17532 35676 109015 108441 452804
安道尔 AD 0 0 0 0 0 1 0 0 1
阿联酋 AE 2 2 4 0 0 1 1 4 14
安圭拉 AI 0 1 0 0 0 0 0 0 1
荷属安的列斯 AN 0 0 1 0 0 0 0 0 1
阿根廷 AR 1 2 0 0 1 0 0 1 5
奥地利 AT 75 143 74 8 34 101 71 179 685
澳大利亚 AU 102 30 33 2 23 32 41 54 317
巴巴多斯 BB 9 14 1 0 0 1 37 73 135
孟加拉国 BD 0 0 1 0 0 0 0 0 1
比利时 BE 33 94 88 10 10 70 65 57 427
保加利亚 BG 0 3 0 0 0 1 2 1 7
百慕大 BM 8 1 3 0 0 0 7 55 74
文莱 BN 0 0 0 0 0 0 0 1 1
巴西 BR 10 12 8 0 0 15 5 3 53
巴哈马 BS 1 0 1 0 0 0 6 0 8
伯利兹 BZ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
加拿大 CA 67 109 51 1 26 83 112 119 568
刚果(金) CD 0 0 1 0 0 0 0 0 1
中非 CF 0 0 0 0 0 0 1 0 1
瑞士 CH 424 482 303 45 28 170 494 383 2329
智利 CL 1 5 2 0 1 3 0 0 12
中国 CN 27015 63131 52883 5147 16138 25260 89856 81489 360919
哥伦比亚 CO 0 1 0 0 0 1 0 0 2
古巴 CU 1 0 2 0 0 0 0 0 3
塞浦路斯 CY 5 2 1 0 0 0 4 0 12
捷克 CZ 3 9 6 7 1 3 5 4 38
德国 DE 672 2535 862 190 233 2020 1364 2113 9989
丹麦 DK 78 60 59 6 9 198 39 106 555
爱沙尼亚 EE 3 1 1 0 0 0 2 0 7
埃及 EG 0 0 0 0 0 0 1 0 1
西班牙 ES 33 64 29 1 12 36 19 27 221
芬兰 FI 24 133 39 39 14 41 108 296 694
法国 FR 320 780 330 33 39 411 431 653 2997
英国 GB 214 229 177 13 31 140 243 263 1310
直布罗陀 GI 0 0 0 1 0 0 0 0 1
希腊 GR 2 9 0 0 0 1 1 1 14
克罗地亚 HR 2 0 0 0 0 0 0 0 2
匈牙利 HU 1 5 3 0 0 1 1 5 16
爱尔兰 IE 57 19 14 0 3 22 29 92 236
以色列 IL 138 63 29 1 6 13 71 60 381
印度 IN 18 19 29 0 2 5 11 16 100
冰岛 IS 2 0 1 0 0 0 0 0 3
意大利 IT 135 364 102 29 40 180 109 143 1102
牙买加 JM 0 1 0 0 0 0 0 0 1
约旦 JO 0 1 0 0 1 0 0 0 2
日本 JP 1686 6280 2968 310 251 3439 6141 9326 30401
朝鲜 KP 0 0 0 0 0 1 0 0 1
韩国 KR 490 959 839 111 105 887 2196 3850 9437
开曼群岛 KY 5 10 10 0 4 5 807 585 1426
黎巴嫩 LB 0 0 0 0 0 0 1 0 1
列支敦士登 LI 11 39 1 0 0 23 3 5 82
立陶宛 LT 0 1 2 0 0 0 0 1 4
卢森堡 LU 29 48 25 0 4 35 27 33 201
拉脱维亚 LV 0 0 1 0 0 0 0 0 1
摩纳哥 MC 0 2 1 0 0 0 0 0 3
马里 ML 1 0 0 0 0 0 0 0 1
马耳他 MT 7 8 0 1 0 2 4 2 24
毛里求斯 MU 2 0 0 0 0 0 0 1 3
墨西哥 MX 2 5 9 0 1 0 0 4 21
马来西亚 MY 4 9 4 0 3 1 2 11 34
尼日利亚 NG 1 0 0 0 0 0 0 0 1
荷兰 NL 441 228 249 36 33 137 461 448 2033
挪威 NO 21 22 19 1 10 17 22 10 122
新西兰 NZ 26 8 9 0 1 3 8 7 62
巴拿马 PA 0 2 0 0 0 0 0 0 2
秘鲁 PE 0 0 0 0 0 1 0 0 1
菲律宾 PH 1 0 0 0 1 0 0 6 8
巴基斯坦 PK 0 0 0 0 1 0 0 0 1
波兰 PL 11 16 4 0 0 4 7 3 45
波多黎各 PR 1 0 0 0 0 0 0 0 1
葡萄牙 PT 5 3 4 0 0 1 1 3 17
罗马尼亚 RO 1 0 0 0 0 0 1 0 2
塞尔维亚 RS 0 1 0 0 0 0 0 0 1
俄罗斯 RU 13 9 11 1 3 12 30 5 84
沙特阿拉伯 SA 1 17 45 0 12 10 10 6 101
塞舌尔 SC 0 1 1 0 0 1 1 7 11
瑞典 SE 142 256 46 35 47 232 156 570 1484
新加坡 SG 27 33 40 1 4 11 159 291 566
斯洛文尼亚 SI 1 0 6 0 1 0 1 2 11
斯洛伐克 SK 0 5 0 0 0 0 1 1 7
圣马力诺 SM 0 0 0 0 3 0 1 0 4
泰国 TH 3 5 4 0 0 2 14 3 31
土耳其 TR 6 2 5 3 5 10 0 1 32
乌克兰 UA 2 2 0 0 0 0 0 1 5
美国 US 2655 3097 2010 98 388 2023 5797 7046 23114
乌拉圭 UY 0 0 0 0 0 0 1 0 1
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
英属维尔京群岛 VG 75 12 4 0 2 1 21 6 121
越南 VN 0 1 0 0 0 0 0 0 1
萨摩亚 WS 0 0 0 4 0 5 2 5 16
南非 ZA 7 3 7 0 1 3 4 4 29

 

打  印 下  载

返 回>>>