2019知识产权统计年报 


5-5 发明专利申请按IPC部的分类统计表(按国别计)(2019)
Applications for Patents for Inventions according to the section of IPC(2019)


单位:件 (piece)
国家和地区
Countries and Regions
A部
Section A
人类生活必需
Human necessities
B部
Section B
作业、运输
Performing operation; Transportation
C部
Section C
化学、冶金
Chemistry; Metallurgy
D部
Section D
纺织、造纸
Textiles; Papers
E部
Section E
固定建筑物
Fixed constructions
F部
Section F
机械工程
Mechanical engineering
G部
Section G
物 理
Physics
H部
Section H
电 学
Electricity
A---H
合 计
Total
合计 total 185859 285034 194966 22672 66018 103192 383502 226582 1467825
安道尔 AD 1 0 0 0 0 1 1 0 3
阿联酋 AE 3 3 5 0 1 2 2 0 16
安提瓜和巴布达 AG 0 0 0 0 0 1 36 18 55
安圭拉 AI 0 2 0 0 4 1 0 3 10
阿根廷 AR 0 3 4 0 0 1 0 1 9
奥地利 AT 98 268 139 20 61 109 124 258 1077
澳大利亚 AU 283 120 121 5 45 44 95 54 767
巴巴多斯 BB 8 21 1 0 0 20 70 72 192
孟加拉国 BD 0 0 1 0 0 0 0 0 1
比利时 BE 125 137 232 32 17 69 120 96 828
保加利亚 BG 0 1 1 0 1 0 4 2 9
巴林 BH 0 1 3 0 0 0 0 0 4
百慕大 BM 31 0 6 0 0 0 33 57 127
文莱 BN 0 0 0 0 0 0 0 1 1
巴西 BR 24 15 28 3 2 11 10 9 102
巴哈马 BS 1 1 0 0 0 0 2 0 4
伯利兹 BZ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
加拿大 CA 210 214 164 9 68 108 254 196 1223
瑞士 CH 992 729 638 86 64 181 795 469 3954
智利 CL 8 7 3 0 1 1 1 1 22
中国 CN 166270 256174 175937 20958 63659 89466 344808 186241 1303513
哥伦比亚 CO 0 2 0 0 4 0 1 0 7
哥斯达黎加 CR 3 0 0 0 0 0 0 0 3
古巴 CU 0 0 4 0 0 0 0 0 4
塞浦路斯 CY 7 3 1 1 0 0 5 4 21
捷克 CZ 17 11 3 2 0 9 8 12 62
德国 DE 1390 4503 1862 272 379 2696 2727 3046 16875
丹麦 DK 216 118 174 5 20 297 94 143 1067
多米尼加 DO 1 1 0 0 0 0 0 0 2
爱沙尼亚 EE 1 2 1 0 1 1 3 1 10
埃及 EG 4 0 0 0 0 1 1 1 7
西班牙 ES 90 107 55 5 37 50 40 41 425
芬兰 FI 69 182 104 56 22 44 136 355 968
法国 FR 688 1236 679 48 76 603 768 854 4952
英国 GB 587 486 441 23 67 309 681 478 3072
根西岛 GG 2 2 1 0 0 0 1 3 9
直布罗陀 GI 1 0 0 0 0 0 1 0 2
几内亚 GN 1 0 0 0 0 0 0 0 1
希腊 GR 6 20 4 1 2 1 3 0 37
克罗地亚 HR 1 2 0 0 0 1 3 0 7
匈牙利 HU 10 2 14 0 6 1 8 0 41
印度尼西亚 ID 4 0 0 0 0 0 0 0 4
爱尔兰 IE 103 46 32 0 2 54 89 107 433
以色列 IL 455 125 82 5 5 21 208 113 1014
马恩岛 IM 1 0 0 0 0 0 0 0 1
印度 IN 102 49 66 15 6 22 41 29 330
伊朗 IR 0 1 0 1 0 0 1 0 3
冰岛 IS 5 3 0 0 0 0 1 0 9
意大利 IT 322 573 211 51 75 240 217 181 1870
日本 JP 3527 10380 6046 571 440 4704 11037 14316 51021
韩国 KR 1305 1722 1854 175 127 888 4229 6398 16698
开曼群岛 KY 69 63 33 2 3 8 4899 1020 6097
哈萨克斯坦 KZ 0 0 0 0 1 2 0 1 4
黎巴嫩 LB 0 0 0 0 0 0 1 0 1
列支敦士登 LI 25 90 12 0 1 19 10 11 168
立陶宛 LT 1 3 2 0 0 0 1 2 9
卢森堡 LU 44 73 52 3 10 16 50 25 273
拉脱维亚 LV 1 1 1 0 0 1 0 0 4
摩洛哥 MA 4 0 0 0 0 0 0 0 4
摩纳哥 MC 9 0 0 0 0 0 1 0 10
摩尔多瓦 MD 0 0 0 0 2 0 0 0 2
马里 ML 4 0 1 0 0 0 0 4 9
蒙古 MN 0 0 1 0 0 0 0 0 1
马耳他 MT 12 3 0 0 0 0 5 5 25
毛里求斯 MU 1 0 1 0 0 0 3 0 5
墨西哥 MX 12 16 15 0 2 3 3 3 54
马来西亚 MY 23 10 21 0 2 6 9 3 74
纳米比亚 NA 0 1 0 0 0 0 0 0 1
尼日尔 NE 0 0 0 0 1 0 0 0 1
尼日利亚 NG 1 0 0 0 0 0 0 0 1
荷兰 NL 811 383 603 31 52 159 792 577 3408
挪威 NO 57 52 55 4 27 23 43 32 293
尼泊尔 NP 0 0 0 0 0 1 0 0 1
新西兰 NZ 73 7 18 5 12 8 25 9 157
巴拿马 PA 0 4 0 0 0 0 0 0 4
秘鲁 PE 1 0 0 0 0 2 0 0 3
菲律宾 PH 1 0 1 0 0 1 1 5 9
巴基斯坦 PK 1 1 2 0 0 1 0 0 5
波兰 PL 26 18 9 0 2 9 5 7 76
波多黎各 PR 4 0 0 0 0 0 0 0 4
葡萄牙 PT 26 10 10 1 1 3 8 12 71
卡塔尔 QA 2 1 0 0 0 1 2 1 7
罗马尼亚 RO 1 3 0 0 0 0 0 0 4
塞尔维亚 RS 1 0 0 0 0 0 0 2 3
俄罗斯 RU 37 33 52 0 7 11 61 20 221
沙特阿拉伯 SA 1 20 125 0 40 8 37 12 243
塞舌尔 SC 8 1 1 0 0 0 1 10 21
瑞典 SE 285 523 143 60 74 294 363 1005 2747
新加坡 SG 116 63 108 0 14 27 391 446 1165
斯洛文尼亚 SI 2 4 4 1 4 5 0 6 26
斯洛伐克 SK 1 7 3 0 0 4 2 1 18
圣马力诺 SM 0 2 1 0 0 0 0 1 4
泰国 TH 9 17 29 1 4 2 8 6 76
突尼斯 TN 1 0 0 0 0 0 0 0 1
土耳其 TR 25 13 2 15 7 9 15 16 102
乌克兰 UA 3 2 0 0 2 0 2 1 10
美国 US 7124 6312 4709 205 553 2600 10039 9734 41276
乌拉圭 UY 1 0 0 0 0 0 2 0 3
乌兹别克斯坦 UZ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
委内瑞拉 VE 1 0 0 0 0 0 0 0 1
英属维尔京群岛 VG 45 8 14 0 1 1 44 13 126
越南 VN 4 2 0 0 2 3 0 0 11
萨摩亚 WS 3 3 4 0 0 1 15 24 50
南非 ZA 8 13 16 0 2 6 6 8 59
赞比亚 ZM 0 0 1 0 0 0 0 0 1
津巴布韦 ZW 1 0 0 0 0 0 0 0 1


 

打  印 下  载

返 回>>>