2019知识产权统计年报 


3-9 国外三种专利职务、非职务有效量(2019)
Foreign Patents in Force by Three Kinds according to Service and Non-service(2019)

单位:件 (piece)
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service  非职务 Non-Service
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
合计Total 735607 45602 113781 9055 2075 4304
安道尔 AD 3 1 0 3 0 0
阿联酋 AE 62 2 51 19 14 18
阿富汗 AF 0 0 0 0 0 2
安圭拉 AI 3 6 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 0 0 1 2 0 0
荷属安的列斯 AN 25 0 0 0 0 0
阿根廷 AR 26 0 2 12 4 3
美属萨摩亚 AS 1 2 1 0 0 0
奥地利 AT 4690 237 400 126 9 44
澳大利亚 AU 2583 253 1249 279 74 149
阿塞拜疆 AZ 0 0 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 1017 26 226 0 0 0
孟加拉国 BD 1 0 1 0 0 0
比利时 BE 3762 151 470 40 4 12
保加利亚 BG 25 5 5 7 1 5
百慕大 BM 438 53 67 0 2 0
文莱 BN 6 5 0 0 0 0
巴西 BR 429 65 195 37 11 22
巴哈马 BS 86 0 8 1 0 0
伯利兹 BZ 12 15 9 0 1 0
加拿大 CA 5136 165 774 291 121 94
刚果(金) CD 1 1 0 0 0 0
中非 CF 1 0 0 0 0 0
瑞士 CH 19491 1381 4926 161 9 41
科特迪瓦 CI 0 0 1 0 0 0
库克群岛 CK 3 1 11 0 0 0
智利 CL 57 1 1 16 1 0
哥伦比亚 CO 14 0 7 2 1 5
哥斯达黎加 CR 2 0 0 1 1 1
古巴 CU 58 0 0 1 0 0
库拉索 CW 2 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 79 5 56 2 2 4
捷克 CZ 181 47 437 11 2 5
德国 DE 76843 4773 11610 962 70 220
丹麦 DK 4708 211 967 35 10 24
多米尼加 DO 0 0 0 1 1 4
阿尔及利亚 DZ 0 0 0 2 1 1
厄瓜多尔 EC 0 0 3 2 0 0
爱沙尼亚 EE 17 6 20 3 0 5
埃及 EG 0 0 0 3 2 2
西班牙 ES 1400 100 837 79 22 45
芬兰 FI 6672 373 533 33 4 0
法国 FR 25119 1774 4976 381 17 111
英国 GB 10553 677 3728 250 56 131
格鲁吉亚 GE 0 0 2 1 1 4
根西岛 GG 2 0 5 0 0 0
直布罗陀 GI 22 2 1 0 0 0
希腊 GR 85 1 40 25 1 2
克罗地亚 HR 4 1 1 6 0 0
匈牙利 HU 116 12 18 35 1 4
印度尼西亚 ID 16 4 13 9 2 31
爱尔兰 IE 2283 146 195 19 5 16
以色列 IL 2475 172 441 101 30 38
马恩岛 IM 1 0 0 0 0 0
印度 IN 852 52 167 91 7 27
伊拉克 IQ 0 0 0 0 2 8
伊朗 IR 1 0 0 0 11 5
冰岛 IS 67 1 0 3 0 1
意大利 IT 8755 642 3715 370 25 81
泽西岛 JE 3 0 0 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 3 0 0
约旦 JO 5 0 2 2 5 2
日本 JP 275842 16545 31382 904 102 230
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 0 0 0 1
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 0 0 0
朝鲜 KP 0 0 0 4 4 0
韩国 KR 58836 3190 12871 1799 528 1342
科威特 KW 0 0 0 1 0 0
开曼群岛 KY 5586 381 2002 1 2 7
哈萨克斯坦 KZ 4 1 0 3 1 2
老挝 LA 0 1 0 0 0 0
黎巴嫩 LB 2 1 1 2 1 4
列支敦士登 LI 658 8 215 1 0 0
斯里兰卡 LK 3 0 2 0 0 0
立陶宛 LT 7 3 5 0 0 0
卢森堡 LU 1274 80 411 10 0 0
拉脱维亚 LV 15 1 3 2 1 1
摩洛哥 MA 6 0 29 2 0 0
摩纳哥 MC 16 1 3 8 1 17
摩尔多瓦 MD 0 0 1 0 0 0
马达加斯加 MG 0 0 0 1 0 0
马绍尔群岛 MH 4 1 0 0 0 0
北马其顿 MK 2 0 0 0 0 0
马里 ML 3 2 5 0 3 6
缅甸 MM 2 9 4 0 0 8
蒙古 MN 0 0 0 0 1 1
马耳他 MT 139 6 17 0 0 0
毛里求斯 MU 110 2 5 0 0 0
墨西哥 MX 213 3 96 33 5 16
马来西亚 MY 249 95 152 35 18 43
纳米比亚 NA 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 7 1 0 0
荷兰 NL 18257 508 2226 51 29 39
挪威 NO 1212 29 188 39 2 2
尼泊尔 NP 0 0 0 0 0 1
新西兰 NZ 513 36 325 51 15 21
阿曼 OM 1 0 0 0 1 1
巴拿马 PA 47 0 6 1 0 0
秘鲁 PE 1 0 0 3 1 0
菲律宾 PH 44 20 4 9 3 3
巴基斯坦 PK 1 3 7 1 0 3
波兰 PL 215 28 100 17 1 7
波多黎各 PR 7 0 1 1 0 0
葡萄牙 PT 94 3 32 11 0 6
巴拉圭 PY 0 0 0 0 0 2
卡塔尔 QA 2 0 4 7 0 0
罗马尼亚 RO 1 0 2 3 0 1
塞尔维亚 RS 1 0 0 4 0 1
俄罗斯 RU 387 79 119 120 55 80
沙特阿拉伯 SA 487 0 138 8 5 34
塞舌尔 SC 55 45 38 0 0 0
瑞典 SE 11508 354 2217 124 11 20
新加坡 SG 3830 2044 719 105 70 85
斯洛文尼亚 SI 120 1 38 2 0 15
斯洛伐克 SK 34 1 22 3 0 1
圣马力诺 SM 4 0 0 1 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 0 1 0 0
叙利亚 SY 0 0 0 0 0 2
乍得 TD 0 1 0 0 0 0
泰国 TH 92 24 158 24 20 48
突尼斯 TN 1 0 0 2 0 0
土耳其 TR 207 30 174 29 3 4
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 0 0 0 2
乌克兰 UA 12 3 5 19 2 16
美国 US 175825 10314 23137 2126 648 1032
乌拉圭 UY 8 0 0 2 1 0
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 0 4 0 1
圣文森特和格林纳丁斯 VC 1 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 1 0 0 1 0 0
英属维尔京群岛 VG 909 281 592 0 2 0
越南 VN 11 2 80 1 2 11
萨摩亚 WS 200 84 17 0 0 0
也门 YE 0 0 0 0 1 3
南非 ZA 349 13 49 48 5 18
赞比亚 ZM 0 0 0 1 0 0
其他 Other 0 0 0 2 0 0

 

打  印 下  载

返 回>>>